全国应用西班牙语专业录取分数线排名 附最低分的大学(2025年参考)
时间:
招考资讯
不同大学应用西班牙语专业最低分存在较大的差异,应用西班牙语专业收分最低的大学是北京培黎职业学院、成都外国语学院、上海工商外国语职业学院等,应用西班牙语专业毕业生薪酬因地区和单位而异,同时也与个人的能力和经验有关。一般来说,毕业生的薪资会低一些,随着工作年限和经验的增加,薪酬不断提高。
全国应用西班牙语专业录取分数线排名情况
全国应用西班牙语专业收分低的大学:北京培黎职业学院大学应用西班牙语专业分数线为120,成都外国语学院应用西班牙语专业分数线为180,上海工商外国语职业学院应用西班牙语专业分数线为204等。
分数线第一名是:义乌工商职业技术学院,445分。
分数线第二名是:山东外贸职业学院,385分。
分数线第三名是:南京旅游职业学院,432分。
以下是2024年全国应用西班牙语专业录取分数线
省份 | 批次 | 学科 | 院校名称 | 最低分 | 位次 |
---|---|---|---|---|---|
北京 | 专科批 | 综合 | 北京培黎职业学院 | 120 | 55909 |
重庆 | 专科批 | 历史 | 成都外国语学院 | 180 | 68070 |
河南 | 专科批 | 理科 | 上海工商外国语职业学院 | 204 | 550156 |
辽宁 | 专科批 | 历史 | 上海工商外国语职业学院 | 219 | 43043 |
河南 | 专科批 | 文科 | 郑州幼儿师范高等专科学校 | 232 | 320871 |
河北 | 专科批 | 历史 | 上海工商外国语职业学院 | 239 | 217472 |
河南 | 专科批 | 理科 | 郑州幼儿师范高等专科学校 | 243 | 523553 |
河北 | 专科批 | 历史 | 湖南外国语职业学院 | 258 | 205693 |
河北 | 专科批 | 历史 | 河北外国语学院 | 264 | 202170 |
江西 | 专科批 | 物理 | 湖南外国语职业学院 | 270 | 251070 |
河北 | 专科批 | 历史 | 北京培黎职业学院 | 271 | 198156 |
江西 | 专科批 | 历史 | 湖南外国语职业学院 | 280 | 175522 |
河南 | 专科批 | 文科 | 成都外国语学院 | 296 | 249886 |
河北 | 专科批 | 历史 | 上海中侨职业技术大学 | 300 | 180988 |
广东 | 专科批 | 历史 | 湖南外国语职业学院 | 304 | 221163 |
广东 | 专科批 | 物理 | 湖南外国语职业学院 | 307 | 409807 |
河北 | 专科批 | 物理 | 上海工商外国语职业学院 | 309 | 357265 |
河南 | 专科批 | 理科 | 海南外国语职业学院 | 309 | 458497 |
广东 | 专科批 | 历史 | 上海中侨职业技术大学 | 312 | 214091 |
广东 | 专科批 | 物理 | 海南外国语职业学院 | 316 | 403709 |
辽宁 | 专科批 | 物理 | 上海工商外国语职业学院 | 320 | 133439 |
广东 | 专科批 | 历史 | 上海工商外国语职业学院 | 324 | 202891 |
河北 | 专科批 | 物理 | 湖南外国语职业学院 | 336 | 341339 |
河南 | 专科批 | 文科 | 武汉外语外事职业学院 | 337 | 198241 |
广东 | 专科批 | 物理 | 上海工商外国语职业学院 | 338 | 386471 |
河北 | 专科批 | 历史 | 河北对外经贸职业学院 | 341 | 150209 |
河北 | 专科批 | 物理 | 河北外国语学院 | 343 | 336237 |
广东 | 专科批 | 历史 | 海南外国语职业学院 | 343 | 183795 |
广东 | 专科批 | 历史 | 武汉外语外事职业学院 | 349 | 177477 |
四川 | 专科批 | 理科 | 海南外国语职业学院 | 364 | 272419 |
广东 | 专科批 | 历史 | 广东省外语艺术职业学院 | 366 | 159283 |
广东 | 专科批 | 历史 | 江西外语外贸职业学院 | 367 | 158322 |
河南 | 专科批 | 文科 | 南京旅游职业学院 | 369 | 159575 |
江西 | 专科批 | 物理 | 武汉外语外事职业学院 | 370 | 213222 |
河北 | 专科批 | 历史 | 成都外国语学院 | 371 | 123593 |
应用西班牙语专业就业前景及就业方向
应用西班牙语毕业生薪酬因地区和单位而异,同时也与个人的能力和经验有关。一般来说,刚毕业生的薪资会在4020元左右,毕业2年月薪约为8330元左右、毕业5年月薪约为10788元左右,随着工作年限和经验的增加,薪酬不断提高。
应用西班牙语专业行业去向
序号 | 行业名称 | 占比 |
---|---|---|
1 | 贸易/进出口 | 27.0% |
应用西班牙语专业岗位去向
序号 | 岗位名称 | 占比 |
---|---|---|
1 | 半导体/芯片 | 54.0% |
2 | 电子/电器/仪器仪表 | 31.0% |
3 | 人力资源 | 6.0% |
4 | 贸易 | 5.0% |
5 | 销售人员 | 2.0% |
6 | 市场/营销 | 2.0% |