2025年405分能考建筑工程技术专业吗 405分建筑工程技术专业大学推荐
时间:
招考资讯
2025年405分左右可以考上建筑工程技术专业。可选大学有:新疆农业职业技术大学、荆门职业学院、安徽城市管理职业学院、辽宁省交通高等专科学校、扬州工业职业技术学院等。考生还可以根据自己的地域偏好、学校特色等因素进行综合考虑,选择最适合自己的院校。
2025年405分能不能考上建筑工程技术专业
根据往年各大学建筑工程技术专业的录取分数线来看,405分可以考上建筑工程技术专业。但考生需要注意,具体录取分数会受到多种因素的影响,包括考生的省份、科目类别等,具体以各省当年的实际情况为准。
了解院校背景:考生在选择学校时,除了关注分数线,还要了解学校的师资力量、教学质量、就业情况等。
专业选择:建筑工程技术专业虽然热门,但报考人数多,竞争激烈,也可以考虑其他相关专业进行学习。
地区差异:不同省份的录取分数线有所不同,考生应根据自己所在省份的具体情况选择合适的学校。
2025年405分建筑工程技术专业的大学推荐
2025年405分考生可以考虑辽宁省交通高等专科学校、荆门职业学院和新疆农业职业技术大学,这些学校在该领域具有优势。根据往年分数来看,建筑工程技术专业405分2025能报考的院校有:
年份 | 省份 | 科类 | 录取批次 | 院校名称 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 安徽 | 物理 | 专科批 | 安徽城市管理职业学院 | 405 | 242187 |
2024 | 安徽 | 历史 | 专科批 | 安徽城市管理职业学院 | 405 | 72769 |
2024 | 湖南 | 物理 | 专科批 | 辽宁省交通高等专科学校 | 391 | 224752 |
2024 | 山东 | 综合 | 二段 | 扬州工业职业技术学院 | 405 | 403596 |
2024 | 河北 | 物理 | 专科批 | 新疆农业职业技术大学 | 378 | 303498 |
2024 | 四川 | 理科 | 专科批 | 荆门职业学院 | 401 | 252258 |
2023 | 辽宁 | 物理 | 专科批 | 华北理工大学 | 402 | 90935 |
2023 | 四川 | 理科 | 专科批 | 黔东南民族职业技术学院 | 391 | 230831 |
2023 | 广东 | 物理 | 专科批 | 娄底职业技术学院 | 405 | 284197 |
2023 | 河北 | 历史 | 专科批 | 重庆工商职业学院 | 393 | 99091 |
2023 | 河南 | 文科 | 专科批 | 湖州职业技术学院 | 405 | 171943 |
2023 | 广西 | 文科 | 专科批 | 柳州城市职业学院 | 404 | 70794 |
2023 | 江西 | 理科 | 专科批 | 浙江建设职业技术学院 | 395 | 176521 |
2023 | 安徽 | 理科 | 专科批 | 上海城建职业学院 | 400 | 198645 |
2023 | 四川 | 文科 | 专科批 | 内江职业技术学院 | 404 | 121507 |
2023 | 四川 | 理科 | 专科批 | 四川水利职业技术学院 | 405 | 218928 |
2023 | 辽宁 | 历史 | 专科批 | 华北理工大学 | 398 | 31057 |
2022 | 四川 | 文科 | 专科批 | 江苏工程职业技术学院 | 382 | 137256 |
2022 | 贵州 | 文科 | 专科批 | 重庆水利电力职业技术学院 | 395 | 89242 |
2022 | 浙江 | 综合 | 二段 | 泉州轻工职业学院 | 362 | 255691 |
2022 | 陕西 | 文科 | 专科批 | 西安铁路职业技术学院 | 358 | 65760 |
2022 | 云南 | 理科 | 专科批 | 杭州科技职业技术学院 | 400 | 117902 |
2022 | 陕西 | 理科 | 专科批 | 华北理工大学 | 404 | 93226 |
2022 | 河北 | 历史 | 专科批 | 北京京北职业技术学院 | 371 | 117346 |
2022 | 河北 | 物理 | 专科批 | 九江职业大学 | 405 | 206290 |
2022 | 福建 | 历史 | 专科批 | 福建水利电力职业技术学院 | 395 | 54741 |
2022 | 河南 | 文科 | 专科批 | 江苏商贸职业学院 | 362 | 201549 |
2022 | 河南 | 文科 | 专科批 | 南通职业大学 | 404 | 148523 |
2022 | 福建 | 物理 | 专科批 | 温州职业技术学院 | 382 | 116315 |
2022 | 山东 | 综合 | 二段 | 四川建筑职业技术学院 | 405 | 367477 |
以上这些学校的建筑工程技术专业往年录取分数线在405分左右,适合各位考生报考。考生在报考建筑工程技术专业时,要提前了解各校招生要求,包括选科要求、身体条件等,确保自己符合报考条件;还要充分了解专业课程设置、师资力量、实践机会等方面的信息,选择最适合自己的院校和专业。