2024沈阳建筑大学在浙江录取分数线 各专业分数及位次
时间:
浙江 高考分数线
2024沈阳建筑大学在浙江一段综合类最低录取分数线为506分,最低位次为162817;二段综合类最低录取分数线为485分,最低位次为185279。沈阳建筑大学在浙江不同专业录取分数线不一样,例如交通工程专业录取分数线为533分,位次131410;人工智能专业录取分数线为557分,位次103166,具体来看一下!
沈阳建筑大学2024年在浙江各专业录取分数线是多少
学科 | 批次 | 专业组 | 专业名称 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
综合 | 一段 | -- | 交通工程 | 533 | 131410 |
综合 | 一段 | -- | 人工智能 | 557 | 103166 |
综合 | 一段 | -- | 土木工程 | 579 | 77521 |
综合 | 一段 | -- | 城乡规划 | 531 | 133720 |
综合 | 一段 | -- | 安全工程 | 525 | 140831 |
综合 | 一段 | -- | 工程管理 | 540 | 123299 |
综合 | 一段 | -- | 工程造价 | 556 | 104399 |
综合 | 一段 | -- | 应急管理 | 552 | 109207 |
综合 | 一段 | -- | 建筑学 | 595 | 59456 |
综合 | 一段 | -- | 建筑环境与能源应用工程 | 513 | 154892 |
综合 | 一段 | -- | 建筑电气与智能化 | 553 | 108043 |
综合 | 一段 | -- | 房地产开发与管理 | 536 | 127959 |
综合 | 一段 | -- | 数据科学与大数据技术 | 506 | 162817 |
综合 | 一段 | -- | 机械工程 | 561 | 98484 |
综合 | 一段 | -- | 机械设计制造及其自动化 | 569 | 89008 |
综合 | 一段 | -- | 给排水科学与工程 | 532 | 132571 |
综合 | 一段 | -- | 自动化 | 569 | 89008 |
综合 | 一段 | -- | 计算机科学与技术 | 546 | 116262 |
综合 | 一段 | -- | 通信工程 | 549 | 112723 |
综合 | 一段 | -- | 风景园林 | 532 | 132571 |
综合 | 一段 | -- | 高分子材料与工程 | 572 | 85567 |
综合 | 二段 | -- | 无机非金属材料工程 | 486 | 184301 |
综合 | 二段 | -- | 测绘工程 | 491 | 179102 |
综合 | 二段 | -- | 环境工程 | 485 | 185279 |
综合 | 二段 | -- | 道路桥梁与渡河工程 | 490 | 180216 |
沈阳建筑大学口碑怎么样
沈建大校园环境优美,学习氛围很浓厚,图书馆每天人满为患,师资也比较好,大多都是年轻有能力的教师,最低标准以博士毕业招聘。同时课程设置也比较合理,建筑土木比较强势。毕业后就业大多在国企,就业前景男生较好,女生困难。
学校的动物不少孔雀 梅花鹿 黑天鹅 猫主子 应有尽有 环境不错 学校也很好 建筑形式比较特殊,第一次来这里可能,不,是一定会迷路,但不是都说走慢点是为了看沿途的风景么。
1.会计研究生的师资水平一般,研究生大多靠自己。2.学习氛围很浓厚,图书馆和长廊每天学习都需要抢位置。3.食堂超级好,四个食堂,二食堂最好吃,自助超级赞。4.学习生活还算可以,难受的是冬天没暖气,只有空调,所以冬天真的超级难过。5.最热门的应该是土木专业吧,建筑类的,来校招的基本都是地产公司,想进地产的可以来。6.学费都是统一价吧 ...