2025枣庄学院全国排名最新 录取分数线是多少
时间:
院校排名
2025枣庄学院全国排名第843位。2024枣庄学院在陕西最低录取分数线为467,在河北最低录取分数线为488,在山东最低录取分数线为314,在内蒙古最低录取分数线为399,以下是小编整理的详细信息,供参考!

2025枣庄学院全国排行榜
| 省份 | 类型 | 院校名称 | 全国排名 |
|---|---|---|---|
| 广西 | 医药类 | 右江民族医学院 | 839 |
| 宁夏 | 理工类 | 银川能源学院 | 840 |
| 广西 | 理工类 | 柳州工学院 | 841 |
| 河南 | 师范类 | 郑州师范学院 | 842 |
| 山东 | 综合类 | 枣庄学院 | 843 |
| 广东 | 政法类 | 广东警官学院 | 844 |
| 浙江 | 综合类 | 宁波大学科学技术学院 | 845 |
| 四川 | 艺术类 | 四川电影电视学院 | 846 |
| 陕西 | 综合类 | 西安外事学院 | 847 |
| 山东 | 综合类 | 山东财经大学燕山学院 | 848 |
2025枣庄学院在全国综合类大学排名
枣庄学院在综合类大学排名中位居233位,低于排名232位的北京科技大学天津学院,高于排名234位的宁波大学科学技术学院。
| 省份 | 类型 | 院校名称 | 类型排名 |
|---|---|---|---|
| 湖北 | 综合类 | 汉口学院 | 229 |
| 江苏 | 综合类 | 苏州大学应用技术学院 | 230 |
| 黑龙江 | 综合类 | 哈尔滨广厦学院 | 231 |
| 天津 | 综合类 | 北京科技大学天津学院 | 232 |
| 山东 | 综合类 | 枣庄学院 | 233 |
| 浙江 | 综合类 | 宁波大学科学技术学院 | 234 |
| 陕西 | 综合类 | 西安外事学院 | 235 |
| 山东 | 综合类 | 山东财经大学燕山学院 | 236 |
| 浙江 | 综合类 | 浙江师范大学行知学院 | 237 |
| 陕西 | 综合类 | 西安培华学院 | 238 |
枣庄学院在山东的排名
枣庄学院在山东的排名位居45位,低于排名44位的山东警察学院。
| 省份 | 类型 | 院校名称 | 省内排名 |
|---|---|---|---|
| 山东 | 综合类 | 山东协和学院 | 41 |
| 山东 | 综合类 | 山东农业工程学院 | 42 |
| 山东 | 综合类 | 青岛城市学院 | 43 |
| 山东 | 政法类 | 山东警察学院 | 44 |
| 山东 | 综合类 | 枣庄学院 | 45 |
| 山东 | 综合类 | 山东财经大学燕山学院 | 46 |
| 山东 | 理工类 | 山东石油化工学院 | 47 |
| 山东 | 综合类 | 菏泽学院 | 48 |
| 山东 | 综合类 | 山东英才学院 | 49 |
| 山东 | 综合类 | 烟台理工学院 | 50 |
枣庄学院全国各省录取分数线是多少
| 省份 | 年份 | 科类 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 贵州 | 2024 | 物理 | 本科批 | 普通类 | 430 | 110377 |
| 浙江 | 2024 | 综合 | 一段 | 普通类 | 515 | 152597 |
| 江苏 | 2024 | 物理 | 本科批 | 普通类 | 496 | 150226 |
| 陕西 | 2024 | 文科 | 本二批 | 普通类 | 467 | 20835 |
| 湖北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 普通类 | 482 | 104429 |
| 河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 普通类 | 488 | 141822 |
| 贵州 | 2024 | 历史 | 本科批 | 普通类 | 502 | 18681 |
| 山东 | 2024 | 综合 | 二段 | 普通类 | 314 | 570046 |
| 广东 | 2024 | 物理 | 本科批 | 普通类 | 494 | 159223 |
| 甘肃 | 2024 | 物理 | 本科批 | 普通类 | 463 | 48551 |
| 安徽 | 2024 | 物理 | 本科批 | 普通类 | 493 | 136770 |
| 河南 | 2024 | 理科 | 本二批 | 普通类 | 462 | 212758 |
| 云南 | 2024 | 文科 | 本二批 | 普通类 | 496 | 37048 |
| 天津 | 2024 | 综合 | 本科A段 | 普通类 | 514 | 34831 |
| 广西 | 2024 | 历史 | 本科批 | 普通类 | 422 | 42403 |
| 内蒙古 | 2024 | 文科 | 本二批 | 普通类 | 429 | 12822 |
| 广西 | 2024 | 物理 | 本科批 | 普通类 | 424 | 114864 |
| 吉林 | 2024 | 物理 | 本科批 | 普通类 | 463 | 36545 |
| 福建 | 2024 | 物理 | 本科批 | 普通类 | 504 | 71643 |
| 山西 | 2024 | 文科 | 本二B | 普通类 | 463 | 19940 |




