2025甘肃考生多少分能考上山东财经大学 历年最低437分
时间:
山东 按分择校
山东财经大学2022-2024历年高考在甘肃最低录取线437分,2025甘肃考生高考报考山东财经大学可以参考历年各专业最低分数线,山东财经大学2024文化产业管理专业在甘肃最低分538,山东财经大学2024公共管理类专业在甘肃最低分538,山东财经大学2024工商管理类专业在甘肃最低分540,山东财经大学2024外国语言文学类专业在甘肃最低分540。
山东财经大学2022-2024在甘肃最低分
| 学校 | 年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 专业 | 最低分 | 最高分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 山东财经大学 | 2024 | 甘肃 | 历史类 | 本科普通批 | 文化产业管理 | 538 | 552 |
| 山东财经大学 | 2024 | 甘肃 | 历史类 | 本科普通批 | 公共管理类 | 538 | 543 |
| 山东财经大学 | 2024 | 甘肃 | 历史类 | 本科普通批 | 工商管理类 | 540 | 553 |
| 山东财经大学 | 2024 | 甘肃 | 历史类 | 本科普通批 | 外国语言文学类 | 540 | 551 |
| 山东财经大学 | 2024 | 甘肃 | 历史类 | 本科普通批 | 汉语国际教育 | 541 | 542 |
| 山东财经大学 | 2024 | 甘肃 | 历史类 | 本科普通批 | 新闻学 | 543 | 547 |
| 山东财经大学 | 2024 | 甘肃 | 历史类 | 本科普通批 | 经济与贸易类 | 548 | 561 |
| 山东财经大学 | 2024 | 甘肃 | 历史类 | 本科普通批 | 资产评估 | 548 | 555 |
| 山东财经大学 | 2024 | 甘肃 | 历史类 | 本科普通批 | 经济学类 | 561 | 565 |
| 山东财经大学 | 2024 | 甘肃 | 历史类 | 本科普通批 | 审计学 | 568 | 569 |
| 山东财经大学 | 2024 | 甘肃 | 历史类 | 本科普通批 | 会计学 | 571 | 579 |
| 山东财经大学 | 2024 | 甘肃 | 物理类 | 本科普通批 | 文化产业管理 | 506 | 507 |
| 山东财经大学 | 2024 | 甘肃 | 物理类 | 本科普通批 | 金融科技 | 507 | 513 |
| 山东财经大学 | 2024 | 甘肃 | 物理类 | 本科普通批 | 工商管理类 | 508 | 518 |
| 山东财经大学 | 2024 | 甘肃 | 物理类 | 本科普通批 | 精算学 | 508 | 514 |
| 山东财经大学 | 2024 | 甘肃 | 物理类 | 本科普通批 | 公共管理类 | 510 | 521 |
| 山东财经大学 | 2024 | 甘肃 | 物理类 | 本科普通批 | 经济与贸易类 | 512 | 516 |
| 山东财经大学 | 2024 | 甘肃 | 物理类 | 本科普通批 | 金融工程 | 517 | 528 |
| 山东财经大学 | 2024 | 甘肃 | 物理类 | 本科普通批 | 金融数学 | 517 | 520 |
| 山东财经大学 | 2024 | 甘肃 | 物理类 | 本科普通批 | 经济统计学 | 520 | 534 |
| 山东财经大学 | 2024 | 甘肃 | 物理类 | 本科普通批 | 经济学类 | 521 | 539 |
| 山东财经大学 | 2024 | 甘肃 | 物理类 | 本科普通批 | 会计学 | 525 | 552 |
| 山东财经大学 | 2024 | 甘肃 | 物理类 | 本科普通批 | 审计学 | 525 | 540 |
| 山东财经大学 | 2024 | 甘肃 | 物理类 | 本科普通批 | 金融学 | 526 | 526 |
| 山东财经大学 | 2024 | 甘肃 | 物理类 | 本科普通批 | 计算机科学与技术 | 530 | 541 |
| 山东财经大学 | 2024 | 甘肃 | 物理类 | 本科普通批 | 数字媒体技术 | 534 | 550 |
| 山东财经大学 | 2024 | 甘肃 | 物理类 | 本科普通批 | 财政学 | 535 | 555 |
| 山东财经大学 | 2024 | 甘肃 | 物理类 | 本科普通批 | 数学与应用数学 | 539 | 539 |
| 山东财经大学 | 2024 | 甘肃 | 物理类 | 本科普通批 | 数据科学与大数据技术 | 542 | 543 |
| 山东财经大学 | 2023 | 甘肃 | 文史 | 本科普通批 | 公共管理类 | 516 | 523 |
| 山东财经大学 | 2023 | 甘肃 | 文史 | 本科普通批 | 工商管理类 | 517 | 519 |
| 山东财经大学 | 2023 | 甘肃 | 文史 | 本科普通批 | 经济与贸易类 | 518 | 520 |
| 山东财经大学 | 2023 | 甘肃 | 文史 | 本科普通批 | 文化产业管理 | 518 | 518 |
| 山东财经大学 | 2023 | 甘肃 | 文史 | 本科普通批 | 金融数学 | 518 | 518 |
| 山东财经大学 | 2023 | 甘肃 | 文史 | 本科普通批 | 新闻学 | 519 | 523 |
| 山东财经大学 | 2023 | 甘肃 | 文史 | 本科普通批 | 资产评估 | 521 | 524 |
| 山东财经大学 | 2023 | 甘肃 | 文史 | 本科普通批 | 外国语言文学类 | 521 | 522 |
| 山东财经大学 | 2023 | 甘肃 | 文史 | 本科普通批 | 金融学类 | 522 | 528 |
| 山东财经大学 | 2023 | 甘肃 | 文史 | 本科普通批 | 汉语国际教育 | 523 | 523 |
| 山东财经大学 | 2023 | 甘肃 | 文史 | 本科普通批 | 经济统计学 | 524 | 529 |
| 山东财经大学 | 2023 | 甘肃 | 文史 | 本科普通批 | 精算学 | 524 | 524 |
| 山东财经大学 | 2023 | 甘肃 | 文史 | 本科普通批 | 法学 | 525 | 525 |
| 山东财经大学 | 2023 | 甘肃 | 文史 | 本科普通批 | 经济学类 | 527 | 527 |
| 山东财经大学 | 2023 | 甘肃 | 文史 | 本科普通批 | 财政学类 | 530 | 534 |
| 山东财经大学 | 2023 | 甘肃 | 文史 | 本科普通批 | 审计学 | 530 | 531 |
| 山东财经大学 | 2023 | 甘肃 | 文史 | 本科普通批 | 会计学 | 532 | 534 |
| 山东财经大学 | 2023 | 甘肃 | 理工 | 本科普通批 | 计算机类 | 437 | 478 |
| 山东财经大学 | 2023 | 甘肃 | 理工 | 本科普通批 | 外国语言文学类 | 437 | 437 |
| 山东财经大学 | 2023 | 甘肃 | 理工 | 本科普通批 | 金融数学 | 439 | 439 |
| 山东财经大学 | 2023 | 甘肃 | 理工 | 本科普通批 | 工商管理类 | 443 | 492 |
| 山东财经大学 | 2023 | 甘肃 | 理工 | 本科普通批 | 法学 | 445 | 445 |
| 山东财经大学 | 2023 | 甘肃 | 理工 | 本科普通批 | 经济与贸易类 | 466 | 466 |
| 山东财经大学 | 2023 | 甘肃 | 理工 | 本科普通批 | 数学与应用数学 | 468 | 484 |
| 山东财经大学 | 2023 | 甘肃 | 理工 | 本科普通批 | 金融学类 | 468 | 482 |
| 山东财经大学 | 2023 | 甘肃 | 理工 | 本科普通批 | 经济统计学 | 476 | 485 |
| 山东财经大学 | 2023 | 甘肃 | 理工 | 本科普通批 | 财政学类 | 486 | 495 |
| 山东财经大学 | 2023 | 甘肃 | 理工 | 本科普通批 | 精算学 | 489 | 489 |
| 山东财经大学 | 2023 | 甘肃 | 理工 | 本科普通批 | 数据科学与大数据技术 | 490 | 494 |
| 山东财经大学 | 2023 | 甘肃 | 理工 | 本科普通批 | 经济学类 | 493 | 493 |
| 山东财经大学 | 2023 | 甘肃 | 理工 | 本科普通批 | 审计学 | 506 | 512 |
| 山东财经大学 | 2023 | 甘肃 | 理工 | 本科普通批 | 会计学 | 520 | 529 |
| 山东财经大学 | 2022 | 甘肃 | 文史 | 本科普通批 | 文化产业管理 | 503 | 504 |
| 山东财经大学 | 2022 | 甘肃 | 文史 | 本科普通批 | 公共管理类 | 504 | 508 |
| 山东财经大学 | 2022 | 甘肃 | 文史 | 本科普通批 | 资产评估 | 504 | 506 |
| 山东财经大学 | 2022 | 甘肃 | 文史 | 本科普通批 | 法学 | 504 | 504 |
| 山东财经大学 | 2022 | 甘肃 | 文史 | 本科普通批 | 外国语言文学类 | 504 | 504 |
| 山东财经大学 | 2022 | 甘肃 | 文史 | 本科普通批 | 经济与贸易类 | 505 | 506 |
| 山东财经大学 | 2022 | 甘肃 | 文史 | 本科普通批 | 金融学类 | 506 | 515 |
| 山东财经大学 | 2022 | 甘肃 | 文史 | 本科普通批 | 新闻学 | 507 | 509 |
| 山东财经大学 | 2022 | 甘肃 | 文史 | 本科普通批 | 工商管理类 | 509 | 517 |
| 山东财经大学 | 2022 | 甘肃 | 文史 | 本科普通批 | 汉语国际教育 | 510 | 510 |
| 山东财经大学 | 2022 | 甘肃 | 文史 | 本科普通批 | 财政学类 | 511 | 524 |
| 山东财经大学 | 2022 | 甘肃 | 文史 | 本科普通批 | 精算学 | 511 | 511 |
| 山东财经大学 | 2022 | 甘肃 | 文史 | 本科普通批 | 经济统计学 | 511 | 511 |
| 山东财经大学 | 2022 | 甘肃 | 文史 | 本科普通批 | 审计学 | 516 | 516 |
| 山东财经大学 | 2022 | 甘肃 | 文史 | 本科普通批 | 经济学类 | 517 | 518 |
| 山东财经大学 | 2022 | 甘肃 | 文史 | 本科普通批 | 会计学 | 519 | 523 |
| 山东财经大学 | 2022 | 甘肃 | 理工 | 本科普通批 | 公共管理类 | 473 | 477 |
| 山东财经大学 | 2022 | 甘肃 | 理工 | 本科普通批 | 工商管理类 | 474 | 485 |
| 山东财经大学 | 2022 | 甘肃 | 理工 | 本科普通批 | 汉语国际教育 | 476 | 483 |
| 山东财经大学 | 2022 | 甘肃 | 理工 | 本科普通批 | 文化产业管理 | 476 | 476 |
| 山东财经大学 | 2022 | 甘肃 | 理工 | 本科普通批 | 外国语言文学类 | 477 | 477 |
| 山东财经大学 | 2022 | 甘肃 | 理工 | 本科普通批 | 电子商务类 | 478 | 487 |
| 山东财经大学 | 2022 | 甘肃 | 理工 | 本科普通批 | 数学与应用数学 | 478 | 487 |
| 山东财经大学 | 2022 | 甘肃 | 理工 | 本科普通批 | 金融数学 | 479 | 482 |
| 山东财经大学 | 2022 | 甘肃 | 理工 | 本科普通批 | 经济与贸易类 | 482 | 484 |
| 山东财经大学 | 2022 | 甘肃 | 理工 | 本科普通批 | 计算机类 | 484 | 488 |
| 山东财经大学 | 2022 | 甘肃 | 理工 | 本科普通批 | 法学 | 485 | 485 |
| 山东财经大学 | 2022 | 甘肃 | 理工 | 本科普通批 | 资产评估 | 486 | 499 |
| 山东财经大学 | 2022 | 甘肃 | 理工 | 本科普通批 | 新闻学 | 486 | 486 |
| 山东财经大学 | 2022 | 甘肃 | 理工 | 本科普通批 | 财政学类 | 488 | 498 |
| 山东财经大学 | 2022 | 甘肃 | 理工 | 本科普通批 | 经济统计学 | 489 | 489 |
| 山东财经大学 | 2022 | 甘肃 | 理工 | 本科普通批 | 金融学类 | 490 | 503 |
| 山东财经大学 | 2022 | 甘肃 | 理工 | 本科普通批 | 数据科学与大数据技术 | 491 | 501 |
| 山东财经大学 | 2022 | 甘肃 | 理工 | 本科普通批 | 经济学类 | 491 | 491 |
| 山东财经大学 | 2022 | 甘肃 | 理工 | 本科普通批 | 精算学 | 492 | 492 |
| 山东财经大学 | 2022 | 甘肃 | 理工 | 本科普通批 | 审计学 | 499 | 506 |
| 山东财经大学 | 2022 | 甘肃 | 理工 | 本科普通批 | 会计学 | 509 | 518 |
以上是本站整理的山东财经大学录取分数线(含山东财经大学2022-2024在甘肃专业分数线),甘肃考生2025想报考山东财经大学要参考近三年的山东财经大学录取分数线、历年一分一段表、招生计划、报考人数等因素合理预估分数线。
