2025美术生文化课579分能上首都师范大学吗
有一定概率能考上,具体还需看专业和省份。首都师范大学对于艺考生的录取,通常会综合考虑文化课和专业课成绩,且每年的录取情况都有所不同。2025考生需密切关注首都师范大学的招生简章,了解具体的录取要求和分数线。
首都师范大学往年美术类各省录取分数线汇总
小编汇总了首都师范大学往年美术类在各省的录取分数线。通过对往年的美术类分数线进行分析,2025年的考生能够更清晰地了解首都师范大学的学术水平,从而为自身未来的职业规划与前景做出更明智的选择。
2024年北京艺术类录取分数公布
专业代号 | 录取专业 | 最低分 | 备注 |
60 | 美术学(师范) | 542 | 最后一名录取考生专业统考成绩256分 |
70 | 美术学类 | 543 | 最后一名录取考生专业统考成绩239分 |
71 | 设计学类 | 543 | 最后一名录取考生专业统考成绩258分 |
80 | 美术学(初等教育,师范) | 539 | |
90 | 书法学(初等教育,师范) | 571 | |
A0 | 舞蹈学(师范) | 486 | |
B0 | 舞蹈学 | 480 | |
C0 | 音乐表演(声乐) | 579 | |
D0 | 音乐表演(钢琴) | 566 | |
E0 | 音乐表演(民族器乐) | 532 | |
F0 | 音乐表演(西洋器乐) | 534 | |
G0 | 音乐学(师范,声乐主项) | 544 | |
H0 | 音乐学(初等教育,师范,声乐主项) | 507 | |
J0 | 音乐学(师范,钢琴主项) | 543 | |
K0 | 音乐学(初等教育,师范,钢琴主项) | 522 |
2024年北京艺术类录取分数公布
招生省份 | 批次 | 科类/专业组 | 专业名称 | 最低分 | 最高分 |
甘肃 | 艺术体育统考本科批 | 艺术,不分历史物理 | 美术学(师范) | 578.75 | 583.25 |
甘肃 | 艺术体育统考本科批 | 艺术,不分历史物理 | 美术学类 | 566.5 | 566.5 |
甘肃 | 艺术体育统考本科批 | 艺术,不分历史物理 | 设计学类 | 570.5 | 570.5 |
甘肃 | 艺术体育统考本科批 | 艺术,不分历史物理 | 音乐表演(声乐) | 566.25 | 566.25 |
甘肃 | 艺术体育统考本科批 | 艺术,不分历史物理 | 音乐表演(西洋器乐) | 519.25 | 519.25 |
甘肃 | 艺术体育统考本科批 | 艺术,不分历史物理 | 音乐表演(民族器乐) | 546.5 | 546.5 |
陕西 | 提前本科 | 艺术文 | 美术学类 | 543.25 | 546.25 |
陕西 | 提前本科 | 艺术文 | 设计学类 | 546.75 | 559 |
湖南 | 本科提前批 | 艺术,不分历史物理 | 音乐表演(西洋器乐) | 324.1 | 334.1 |
湖南 | 本科提前批 | 艺术,不分历史物理 | 音乐表演(民族器乐) | 323.6 | 323.6 |
湖南 | 本科提前批 | 艺术,不分历史物理 | 音乐表演(声乐) | 325.5 | 326 |
湖南 | 本科提前批 | 艺术,不分历史物理 | 音乐学(师范,钢琴主项) | 335.8 | 338.7 |
湖南 | 本科提前批 | 艺术,不分历史物理 | 音乐学(师范,声乐主项) | 328.6 | 334 |
湖南 | 本科提前批 | 艺术,不分历史物理 | 舞蹈学 | 321.6 | 330 |
湖南 | 本科提前批 | 艺术,不分历史物理 | 美术学类 | 320.3 | 324.6 |
湖南 | 本科提前批 | 艺术,不分历史物理 | 设计学类 | 319.4 | 321.7 |
安徽 | 艺术第二批(统考本科批)(B段)(单投) | 艺术,不分历史物理 | 音乐表演(声乐) | 576.2 | 576.2 |
安徽 | 艺术第二批(统考本科批)(B段)(单投) | 艺术,不分历史物理 | 音乐学(师范,声乐主项) | 568.81 | 568.81 |
安徽 | 艺术第二批(统考本科批)(B段)(单投) | 艺术,不分历史物理 | 音乐学(师范,钢琴主项) | 585.61 | 585.61 |
海南 | 本科提前批 | 艺术,舞蹈类 | 舞蹈学 | 383.602623 | 383.602623 |
湖北 | 艺术本科统考批 | 艺术,不分历史物理 | 音乐学(师范,钢琴主项) | 738.24 | 738.24 |
湖北 | 艺术本科统考批 | 艺术,不分历史物理 | 音乐学(师范,声乐主项) | 687.096 | 687.096 |
湖北 | 艺术本科统考批 | 艺术,不分历史物理 | 舞蹈学 | 626.06 | 626.06 |
河北 | 本科提前批B段 | 艺术,音乐声乐 | 音乐学(师范,声乐主项) | 562.25 | 562.25 |
河北 | 本科提前批B段 | 艺术,音乐器乐 | 音乐学(师范,钢琴主项) | 571.475 | 571.475 |
河北 | 本科提前批B段 | 艺术,音乐器乐 | 音乐表演(西洋器乐) | 573.85 | 573.85 |
河北 | 本科提前批B段 | 艺术,音乐器乐 | 音乐表演(民族器乐) | 559.15 | 585.613 |
河北 | 本科提前批B段 | 艺术,舞蹈类 | 舞蹈学 | 542.7 | 547.725 |
河北 | 本科提前批B段 | 艺术,美术类 | 美术学(师范) | 567.75 | 588 |
河北 | 本科提前批B段 | 艺术,美术类 | 美术学类 | 559.25 | 576.75 |
河北 | 本科提前批B段 | 艺术,美术类 | 设计学类 | 562.5 | 567.25 |
福建 | 艺术类本科省考批 | 艺术,历史 | 音乐学(师范,钢琴主项) | 571.25 | 572.25 |
福建 | 艺术类本科省考批 | 艺术,历史 | 音乐学(师范,声乐主项) | 572.25 | 583.5 |
福建 | 艺术类本科省考批 | 艺术,历史 | 美术学(师范) | 567.75 | 573.25 |
福建 | 艺术类本科省考批 | 艺术,历史 | 美术学类 | 560.25 | 562 |
福建 | 艺术类本科省考批 | 艺术,历史 | 设计学类 | 559.5 | 571.25 |
辽宁 | 艺术类本科批 | 艺术,历史 | 音乐表演(钢琴) | 80.5 | 80.5 |
辽宁 | 艺术类本科批 | 艺术,历史 | 美术学类 | 77 | 78.5 |
辽宁 | 艺术类本科批 | 艺术,历史 | 设计学类 | 77.6 | 78.2 |
内蒙古 | 本科提前B | 艺术,不分文理 | 美术学类 | 550 | 550 |
内蒙古 | 本科提前B | 艺术,不分文理 | 设计学类 | 535 | 537 |
海南 | 本科提前批 | 舞蹈类 | 舞蹈学 | 383.602623 | 383.602623 |
安徽 | 艺术第二批(统考本科批)(B段)(平行) | 艺术,不分历史物理 | 美术学(师范) | 566.590099006 | 567.500099066 |
安徽 | 艺术第二批(统考本科批)(B段)(平行) | 艺术,不分历史物理 | 美术学类 | 563.240098796 | 564.250098868 |
安徽 | 艺术第二批(统考本科批)(B段)(平行) | 艺术,不分历史物理 | 设计学类 | 563.430098817 | 565.330098904 |
浙江 | 艺术类统考 | 艺术 | 音乐学(师范,声乐主项) | 601 | 607 |
浙江 | 艺术类统考 | 艺术 | 音乐学(师范,钢琴主项) | 611 | 613 |
浙江 | 艺术类统考 | 艺术 | 舞蹈学 | 557 | 557 |
山东 | 艺术类本科批统考 | 艺术 | 音乐学(师范,声乐主项) | 537.18 | 566.63 |
山东 | 艺术类本科批统考 | 艺术 | 音乐学(师范,钢琴主项) | 540.62 | 564.18 |
山东 | 艺术类本科批统考 | 艺术 | 音乐表演(钢琴) | 565.48 | 568.52 |
山东 | 艺术类本科批统考 | 艺术 | 音乐表演(西洋器乐) | 553.51 | 572.45 |
山东 | 艺术类本科批统考 | 艺术 | 音乐表演(民族器乐) | 536 | 540.66 |
山东 | 艺术类本科批统考 | 艺术 | 舞蹈学 | 566 | 572.35 |
山东 | 艺术类本科批统考 | 艺术 | 美术学(师范) | 573 | 582.75 |
山东 | 艺术类本科批统考 | 艺术 | 美术学类 | 564.75 | 571 |
山东 | 艺术类本科批统考 | 艺术 | 设计学类 | 567.75 | 577.75 |
河南 | 艺术本科批 | 文 | 美术学类 | 556.750120043 | 566.750104068 |
河南 | 艺术本科批 | 文 | 设计学类 | 556.750107042 | 558.250108073 |
河南 | 艺术本科批 | 文 | 舞蹈学 | 547.750104059 | 575.500106085 |
河南 | 艺术本科批 | 文 | 音乐表演(钢琴) | 562.750115054 | 562.750115054 |
河南 | 艺术本科批 | 文 | 音乐表演(民族器乐) | 537.500101053 | 559.750105075 |
河南 | 艺术本科批 | 文 | 音乐表演(西洋器乐) | 553.500094057 | 553.500094057 |
河南 | 艺术本科批 | 文 | 音乐学(师范)(钢琴主项) | 562.000101062 | 570.000102069 |
河南 | 艺术本科批 | 文 | 音乐学(师范)(声乐主项) | 547.750107073 | 555.250106062 |
吉林 | 普通本科批 | 历史 | 音乐学(师范)(声乐主项) | 569 | 569 |
吉林 | 普通本科批 | 历史 | 音乐学(师范)(钢琴主项) | 553 | 553 |
吉林 | 普通本科批 | 历史 | 音乐表演(西洋器乐) | 505 | 505 |
吉林 | 普通本科批 | 历史 | 音乐表演(民族器乐) | 599 | 599 |
四川 | 本科一批 | 文 | 美术学类 | 575.942663511 | 582.842586712 |
四川 | 本科一批 | 文 | 设计学类 | 576.93274341 | 586.772690111 |
四川 | 本科一批 | 文 | 舞蹈学 | 586.252706011 | 601.432807412 |
山西 | 艺术本科批 | 艺术 | 音乐表演(西洋器乐) | 516.50378104 | 516.50378104 |
山西 | 艺术本科批 | 艺术 | 音乐表演(民族器乐) | 583.00456102 | 583.00456102 |
山西 | 艺术本科批 | 艺术 | 音乐学(师范)(声乐主项) | 519.00418097 | 519.00418097 |
山西 | 艺术本科批 | 艺术 | 音乐学(师范)(钢琴主项) | 563.00456106 | 563.00456106 |
山西 | 艺术本科批 | 艺术 | 美术学类 | 520.25428092 | 526.25440094 |
山西 | 艺术本科批 | 艺术 | 设计学类 | 527.00444118 | 536.75436094 |
黑龙江 | 艺术类本科批 | 艺术 | 音乐学(师范)(钢琴主项) | 577.25 | 577.25 |
黑龙江 | 艺术类本科批 | 艺术 | 音乐学(师范)(声乐主项) | 551.5 | 551.5 |
黑龙江 | 艺术类本科批 | 艺术 | 舞蹈学 | 550.75 | 550.75 |
云南 | 一本 | 艺术 | 美术学类 | 78.868221071 | 78.979620035 |
云南 | 一本 | 艺术 | 设计学类 | 78.583160622 | 78.646286701 |
2025美术生文化课579分值得报的大学推荐
2025文化课579分美术生适合选择的大学有:
1、西安交通大学
西交大的工商管理,能动,电气,机械,核工程,会计在全国都是一流。
从名声上来说交大确实是名校,而且在工科的能动、电气、机械、材料等方面实力口碑兼具。另外西交管理学也非常不错,所有管院学生都是从学校大二学生中选拔出来然后直硕的。
西安交通大学的公共卫生专业属于公共管理学院社会医学与卫生管理研究所,实力还是不错的,偏向政策管理方向
2、江苏科技大学
环境不错,去市区比较近,坐车还蛮方便的。
我的专业就是电子信息工程,现在已经毕业3年多了,总觉得工科生靠的还是自己肯多点去动手进行一些电子设计制作,老师只是引入门者;尽量参加多点电子设计大赛(和志同道合的同学组队),模电、数电这两块必须要弄透,还有单片机、嵌入式;当然能掌握这些知识的话肯定需要其他学科辅助的。大四这一年更应该系统地完善下单片机、嵌入式、DSP哲学知识啊!
船海学院、能动学院不错,偏工科。
3、中国矿业大学
很好,矿大的强势专业,就业和待遇都不错。
住宿条件不错,饭也算可以,学校的师资力量是不错的,我觉得老师都不错,学校管的比较严,总体来说还行。
我是安全学院的,1、消防工程很不错的专业,江苏省特色品牌专业,全国领先2、课业不重,在矿大算是课程较少的专业3、就业主要去消防队、消防器材公司、核电站、科研院所等4、收入相当可观5、矿大每年消防专业只收一个班,相当紧缺,需大于供,就业很好。