2025吉林393分能上的大学有哪些 可以报考院校名单
时间:
吉林 填报指导
吉林393分可以上的大学有长江大学文理学院、石家庄铁道大学四方学院、辽宁对外经贸学院、湖州师范学院、长春建筑学院、吉林警察学院等,在选择大学时,考生和家长需要综合考虑学校的地理位置、专业设置、教学质量、就业前景以及个人兴趣等因素。同时,也要注意学校的学费、住宿条件、奖学金政策等实际问题。

吉林393分能报的院校
| 所在地 | 院校名称 | 批次 | 学科 | 属性 | 2024最低分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 辽宁 | 抚顺师范高等专科学校 | 专科批 | 文科 | 公办 | 386/20252 |
| 吉林 | 长春工业大学 | 本科二批A段 | 理科 | 公办 | 385/48655 |
| 广东 | 广州城市理工学院 | 本科二批A段 | 文科 | 民办 | 386/20252 |
| 重庆 | 重庆医药高等专科学校 | 专科批 | 文科 | 公办 | 384/20522 |
| 甘肃 | 兰州城市学院 | 本科二批A段 | 理科 | 公办 | 385/48655 |
| 吉林 | 吉林建筑科技学院 | 本科二批A段 | 文科 | 民办 | 388/19989 |
| 云南 | 云南农业大学 | 本科二批A段 | 理科 | 公办 | 383/49247 |
| 甘肃 | 甘肃农业大学 | 本科二批A段 | 理科 | 公办 | 385/48655 |
| 陕西 | 西安交通大学城市学院 | 本科二批A段 | 理科 | 民办 | 385/48655 |
| 北京 | 北京工业大学耿丹学院 | 本科二批A段 | 文科 | 民办 | 386/20252 |
| 山东 | 山东英才学院 | 本科二批A段 | 文科 | 民办 | 387/20109 |
| 广西 | 广西外国语学院 | 本科二批A段 | 文科 | 民办 | 388/19989 |
| 辽宁 | 辽宁理工职业大学 | 本科二批A段 | 文科 | 民办 | 389/19837 |
| 湖南 | 湖南信息学院 | 本科二批A段 | 文科 | 民办 | 391/19557 |
| 浙江 | 湖州师范学院 | 本科二批B段 | 理科 | 公办 | 388/47743 |
| 河北 | 河北农业大学 | 本科二批A段 | 理科 | 公办 | 393/46247 |
| 河北 | 河北科技学院 | 本科二批A段 | 理科 | 民办 | 394/45942 |
| 湖南 | 湖南文理学院 | 本科二批A段 | 理科 | 公办 | 389/47425 |
| 吉林 | 长春科技学院 | 本科二批B段 | 文科 | 民办 | 386/20252 |
| 新疆 | 新疆财经大学 | 本科二批A段 | 理科 | 公办 | 387/48051 |
| 甘肃 | 西北民族大学 | 本科二批A段 | 理科 | 公办 | 386/48353 |
| 甘肃 | 河西学院 | 本科二批A段 | 理科 | 公办 | 384/48931 |
注:本表格推荐的院校名单只是部分名单,仅做志愿参考!
吉林393分的大学和专业推荐
长江大学文理学院
| 专业名称 | 批次 | 学科 | 最低分 |
|---|---|---|---|
| 外国语言文学类 | 本科批 | 物理 | 394 |
| 外国语言文学类 | 本科批 | 历史 | 423 |
石家庄铁道大学四方学院
| 专业名称 | 批次 | 学科 | 最低分 |
|---|---|---|---|
| 工程管理 | 本科批 | 物理 | 418 |
| 交通工程 | 本科批 | 物理 | 442 |
| 自动化 | 本科批 | 物理 | 444 |
| 会计学 | 本科批 | 历史 | 472 |
| 电气工程及其自动化 | 本科批 | 物理 | 461 |
| 土木工程 | 本科批 | 物理 | 436 |
辽宁对外经贸学院
| 专业名称 | 批次 | 学科 | 最低分 |
|---|---|---|---|
| 英语 | 本科批 | 历史 | 403 |
| 旅游管理 | 本科批 | 物理 | 367 |
| 朝鲜语 | 本科批 | 物理 | 365 |
| 资产评估 | 本科批 | 物理 | 367 |
| 财务管理 | 本科批 | 物理 | 373 |
| 国际经济与贸易 | 本科批 | 历史 | 421 |
| 会计学 | 本科批 | 物理 | 410 |
| 市场营销 | 本科批 | 物理 | 364 |
| 信息管理与信息系统 | 本科批 | 物理 | 364 |
| 朝鲜语 | 本科批 | 历史 | 402 |
| 俄语 | 本科批 | 物理 | 369 |
| 电子商务 | 本科批 | 历史 | 401 |
| 西班牙语 | 本科批 | 物理 | 367 |
| 资产评估 | 本科批 | 历史 | 430 |
| 财务管理 | 本科批 | 历史 | 434 |
| 物流管理 | 本科批 | 历史 | 427 |
| 人力资源管理 | 本科批 | 历史 | 446 |
| 会计学 | 本科批 | 历史 | 446 |
| 养老服务管理 | 本科批 | 历史 | 416 |
| 商务英语 | 本科批 | 物理 | 373 |
| 旅游管理 | 本科批 | 历史 | 407 |
| 日语 | 本科批 | 历史 | 429 |




