四川2025二本大学排名名单及录取分数线 最低分及位次
时间:
四川 院校排名
2025四川省排名靠前的二本大学有西南民族大学、西南科技大学、成都中医药大学、西华大学等,2024年四川公办二本大学最低分:理科469分、文科476分。详细的四川二本大学排名及录取分数线小编整理在下方了,供各位2025考生参考。

四川2025二本大学排名名单
下面是四川最好的二本院校排名名单,供2025考生参考:
| 全国排名 | 学校名称 | 星级 |
|---|---|---|
| 156 | 成都理工大学 | 4★ |
| 166 | 西南民族大学 | 4★ |
| 202 | 西南科技大学 | 3★ |
| 226 | 成都中医药大学 | 4★ |
| 245 | 西华大学 | 2★ |
| 247 | 西华师范大学 | 2★ |
| 274 | 成都信息工程大学 | 3★ |
| 331 | 四川轻化工大学 | 2★ |
| 334 | 成都工业学院 | 2★ |
| 342 | 成都体育学院 | 4★ |
| 342 | 西南医科大学 | 3★ |
| 363 | 成都大学 | 2★ |
| 363 | 西昌学院 | 1★ |
| 379 | 乐山师范学院 | 1★ |
| 389 | 四川警察学院 | 3★ |
| 389 | 成都师范学院 | 1★ |
| 389 | 绵阳师范学院 | 1★ |
| 409 | 中国民用航空飞行学院 | 3★ |
| 409 | 成都医学院 | 1★ |
| 409 | 川北医学院 | 1★ |
| 421 | 攀枝花学院 | 1★ |
| 421 | 宜宾学院 | 1★ |
| 421 | 四川音乐学院 | 4★ |
| 421 | 内江师范学院 | 1★ |
| 456 | 四川民族学院 | 2★ |
| 487 | 四川旅游学院 | 1★ |
| 487 | 四川文理学院 | 1★ |
| 503 | 阿坝师范学院 | 1★ |
四川2025二本大学录取分数线
四川二本大学2024年录取最低分及位次整理如下,供2025考生参考:
2024四川二本大学理科分数线:
| 学校名 | 批次 | 2024分数 | 2024位次 |
| 成都信息工程大学 | 本科二批 | 552 | 68319 |
| 四川警察学院 | 本科二批 | 548 | 72861 |
| 成都大学 | 本科二批 | 544 | 77468 |
| 中国民用航空飞行学院 | 本科二批 | 542 | 79761 |
| 西华大学 | 本科二批 | 540 | 82156 |
| 四川轻化工大学 | 本科二批 | 536 | 87003 |
| 成都理工大学(其它)(中外合作) | 本科二批 | 534 | 89526 |
| 成都大学(中外合作)(中韩) | 本科二批 | 533 | 90739 |
| 西华大学(宜宾校区) | 本科二批 | 533 | 90739 |
| 西南科技大学 | 本科二批 | 530 | 94628 |
| 成都工业学院 | 本科二批 | 530 | 94628 |
| 成都医学院 | 本科二批 | 528 | 97206 |
| 西南医科大学(技能型本科) | 本科二批 | 527 | 98464 |
| 西南医科大学 | 本科二批 | 526 | 99813 |
| 川北医学院 | 本科二批 | 525 | 101095 |
| 成都大学(中外合作)(中英) | 本科二批 | 524 | 102420 |
| 成都师范学院 | 本科二批 | 524 | 102420 |
| 成都工业学院(宜宾校区) | 本科二批 | 523 | 103768 |
| 西华大学(彭州校区) | 本科二批 | 522 | 105171 |
| 成都大学(艺术类) | 本科二批 | 521 | 106510 |
| 西南科技大学(技能型本科) | 本科二批 | 520 | 107830 |
| 西华师范大学 | 本科二批 | 520 | 107830 |
| 宜宾学院 | 本科二批 | 519 | 109199 |
| 成都大学(技能型本科) | 本科二批 | 518 | 110543 |
| 内江师范学院 | 本科二批 | 518 | 110543 |
| 绵阳师范学院 | 本科二批 | 515 | 114610 |
| 四川轻化工大学(技能型本科) | 本科二批 | 512 | 118741 |
| 乐山师范学院 | 本科二批 | 512 | 118741 |
2024四川二本大学文科分数线:
| 学校名 | 批次 | 2024分数 | 2024位次 |
| 四川文理学院 | 本科二批 | 512 | 30758 |
| 攀枝花学院 | 本科二批 | 511 | 31464 |
| 阿坝师范学院 | 本科二批 | 510 | 32170 |
| 成都工业学院(宜宾校区) | 本科二批 | 510 | 32170 |
| 西昌学院 | 本科二批 | 508 | 33589 |
| 成都工业学院 | 本科二批 | 508 | 33589 |
| 四川旅游学院 | 本科二批 | 508 | 33589 |
| 四川民族学院 | 本科二批 | 506 | 35034 |
| 绵阳师范学院(技能型本科) | 本科二批 | 506 | 35034 |
| 四川旅游学院(应用本科) | 本科二批 | 505 | 35743 |
| 宜宾学院(艺术类) | 本科二批 | 498 | 41181 |
| 四川音乐学院 | 本科二批 | 497 | 41989 |
| 成都文理学院 | 本科二批 | 496 | 42811 |
| 成都体育学院(艺术类) | 本科二批 | 494 | 44438 |
| 四川音乐学院(中高计划) | 本科二批 | 493 | 45308 |
| 四川大学锦江学院 | 本科二批 | 492 | 46106 |
| 西南财经大学天府学院 | 本科二批 | 492 | 46106 |




