2025内蒙古436分能上的大学有哪些 可以报考院校名单
时间:
内蒙 填报指导
内蒙古436分可以上的大学有内蒙古工业大学、承德医学院、石家庄铁道大学四方学院、北京石油化工学院、辽宁石油化工大学、吉林警察学院等,在选择大学时,考生和家长需要综合考虑学校的地理位置、专业设置、教学质量、就业前景以及个人兴趣等因素。同时,也要注意学校的学费、住宿条件、奖学金政策等实际问题。

内蒙古436分能报的院校
| 所在地 | 院校名称 | 批次 | 学科 | 属性 | 2024最低分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 北京 | 北京石油化工学院 | 本科二批 | 理科 | 公办 | 435/39105 |
| 重庆 | 重庆科技大学 | 本科二批 | 理科 | 公办 | 429/40939 |
| 内蒙古 | 内蒙古科技大学 | 本科二批 | 文科 | 公办 | 428/12940 |
| 山东 | 山东交通学院 | 本科二批 | 理科 | 公办 | 435/39105 |
| 福建 | 福建农林大学 | 本科二批 | 理科 | 公办 | 429/40939 |
| 河北 | 河北经贸大学 | 本科二批 | 文科 | 公办 | 431/12574 |
| 河北 | 邯郸学院 | 本科二批 | 文科 | 公办 | 435/12099 |
| 山东 | 山东石油化工学院 | 本科二批 | 理科 | 公办 | 428/41234 |
| 浙江 | 绍兴文理学院 | 本科二批 | 理科 | 公办 | 438/38194 |
| 湖南 | 湖南理工学院 | 本科二批 | 文科 | 公办 | 429/12822 |
| 天津 | 天津体育学院 | 本科二批 | 理科 | 公办 | 427/41539 |
| 河北 | 廊坊师范学院 | 本科二批 | 文科 | 公办 | 428/12940 |
| 湖北 | 湖北经济学院 | 本科二批 | 文科 | 公办 | 431/12574 |
| 江苏 | 南京审计大学金审学院 | 本科二批 | 文科 | 民办 | 429/12822 |
| 安徽 | 安庆师范大学 | 本科二批 | 文科 | 公办 | 428/12940 |
| 山东 | 山东政法学院 | 本科二批 | 理科 | 公办 | 430/40646 |
| 内蒙古 | 内蒙古财经大学 | 本科二批 | 文科 | 公办 | 429/12822 |
| 云南 | 昆明医科大学海源学院 | 本科二批 | 文科 | 民办 | 428/12940 |
| 黑龙江 | 黑龙江工程学院 | 本科二批 | 文科 | 公办 | 430/12685 |
| 河南 | 河南工业大学 | 本科二批 | 理科 | 公办 | 429/40939 |
| 河北 | 河北科技师范学院 | 本科二批 | 文科 | 公办 | 429/12822 |
| 山东 | 泰山学院 | 本科二批 | 理科 | 公办 | 429/40939 |
| 广东 | 广东海洋大学 | 本科二批 | 理科 | 公办 | 435/39105 |
注:本表格推荐的院校名单只是部分名单,仅做志愿参考!
内蒙古436分的大学和专业推荐
内蒙古工业大学
| 专业名称 | 批次 | 学科 | 最低分 |
|---|---|---|---|
| 电子信息工程 | 本一批 | 理科 | 527 |
| 材料成型及控制工程 | 本一批 | 理科 | 473 |
| 智能制造工程 | 本二批 | 理科 | 463 |
| 智能建造 | 本二批 | 理科 | 418 |
| 软件工程 | 本一批 | 理科 | 494 |
| 机械设计制造及其自动化 | 本一批 | 理科 | 521 |
| 电子信息科学与技术 | 本二批 | 理科 | 466 |
| 人工智能 | 本一批 | 理科 | 512 |
| 金属材料工程 | 本二批 | 理科 | 436 |
| 物联网工程 | 本一批 | 理科 | 504 |
| 安全工程 | 本二批 | 理科 | 451 |
| 物流管理 | 本二批 | 理科 | 411 |
| 纺织工程 | 本二批 | 理科 | 389 |
| 信息与计算科学 | 本一批 | 理科 | 494 |
| 财务管理 | 本一批 | 理科 | 491 |
| 储能科学与工程 | 本二批 | 理科 | 470 |
| 交通工程 | 本一批 | 理科 | 477 |
| 通信工程 | 本一批 | 理科 | 514 |
| 能源与动力工程 | 本一批 | 理科 | 514 |
| 网络空间安全 | 本二批 | 理科 | 466 |
| 法学 | 本一批 | 文科 | 500 |
| 城乡规划 | 本一批 | 理科 | 456 |
| 财务管理 | 本一批 | 文科 | 496 |
| 道路桥梁与渡河工程 | 本二批 | 理科 | 419 |
| 英语 | 本一批 | 文科 | 478 |




