2025山东390分能上的大学有哪些 可以报考院校名单
					时间:
					山东 填报指导
				
			山东390分可以上的大学有大理护理职业学院、神木职业技术学院、河南应用技术职业学院、太原幼儿师范高等专科学校、长沙环境保护职业技术学院、甘肃财贸职业学院等,在选择大学时,考生和家长需要综合考虑学校的地理位置、专业设置、教学质量、就业前景以及个人兴趣等因素。同时,也要注意学校的学费、住宿条件、奖学金政策等实际问题。

山东390分能报的院校
| 所在地 | 院校名称 | 批次 | 学科 | 属性 | 2024最低分 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 吉林 | 延边职业技术学院 | 普通类二段 | 综合 | 公办 | 369/475216 | 
| 湖北 | 荆门职业学院 | 普通类二段 | 综合 | 公办 | 379/455412 | 
| 河北 | 沧州职业技术学院 | 普通类二段 | 综合 | 公办 | 387/439016 | 
| 江西 | 江西旅游商贸职业学院 | 普通类二段 | 综合 | 公办 | 374/464697 | 
| 广西 | 广西建设职业技术学院 | 普通类二段 | 综合 | 公办 | 392/428749 | 
| 云南 | 红河卫生职业学院 | 普通类二段 | 综合 | 公办 | 382/448822 | 
| 四川 | 成都锦城学院 | 普通类二段 | 综合 | 民办 | 385/444261 | 
| 福建 | 厦门软件职业技术学院 | 普通类二段 | 综合 | 民办 | 361/490817 | 
| 山西 | 太原幼儿师范高等专科学校 | 普通类二段 | 综合 | 公办 | 382/450143 | 
| 辽宁 | 沈阳北软信息职业技术学院 | 普通类二段 | 综合 | 民办 | 362/488994 | 
| 吉林 | 松原职业技术学院 | 普通类二段 | 综合 | 公办 | 368/476690 | 
| 江西 | 江西工业工程职业技术学院 | 普通类二段 | 综合 | 公办 | 362/488425 | 
| 云南 | 大理护理职业学院 | 普通类二段 | 综合 | 公办 | 385/443466 | 
| 安徽 | 安徽国防科技职业学院 | 普通类二段 | 综合 | 公办 | 386/441445 | 
| 江西 | 江西水利职业学院 | 普通类二段 | 综合 | 公办 | 388/438214 | 
| 云南 | 保山中医药高等专科学校 | 普通类二段 | 综合 | 公办 | 367/479411 | 
| 江西 | 江西信息应用职业技术学院 | 普通类二段 | 综合 | 公办 | 364/483379 | 
| 福建 | 湄洲湾职业技术学院 | 普通类二段 | 综合 | 公办 | 372/468923 | 
| 甘肃 | 甘肃林业职业技术大学 | 普通类二段 | 综合 | 公办 | 388/437175 | 
| 河北 | 石家庄医学高等专科学校 | 普通类二段 | 综合 | 民办 | 382/450356 | 
| 新疆 | 新疆农业职业技术大学 | 普通类二段 | 综合 | 公办 | 369/475105 | 
| 北京 | 北京网络职业学院 | 普通类二段 | 综合 | 民办 | 377/459213 | 
| 湖北 | 武汉工程科技学院 | 普通类二段 | 综合 | 民办 | 386/441668 | 
| 河南 | 河南农业职业学院 | 普通类二段 | 综合 | 公办 | 390/433303 | 
| 河南 | 河南地矿职业学院 | 普通类二段 | 综合 | 公办 | 373/466244 | 
注:本表格推荐的院校名单只是部分名单,仅做志愿参考!
山东390分的大学和专业推荐
大理护理职业学院
| 专业名称 | 批次 | 学科 | 最低分 | 
|---|---|---|---|
| 护理 | 二段 | 综合 | 391 | 
| 康复治疗技术 | 二段 | 综合 | 385 | 
| 眼视光技术 | 二段 | 综合 | 389 | 
神木职业技术学院
| 专业名称 | 批次 | 学科 | 最低分 | 
|---|---|---|---|
| 学前教育 | 二段 | 综合 | 385 | 
| 护理 | 二段 | 综合 | 416 | 
| 煤矿智能开采技术 | 二段 | 综合 | 372 | 
| 社会工作 | 二段 | 综合 | 397 | 
| 应用化工技术 | 二段 | 综合 | 377 | 
| 机电一体化技术 | 二段 | 综合 | 407 | 
河南应用技术职业学院
| 专业名称 | 批次 | 学科 | 最低分 | 
|---|---|---|---|
| 应用化工技术 | 二段 | 综合 | 364 | 
| 机电一体化技术 | 二段 | 综合 | 398 | 
太原幼儿师范高等专科学校
| 专业名称 | 批次 | 学科 | 最低分 | 
|---|---|---|---|
| 旅游英语 | 二段 | 综合 | 382 | 
| 服装设计与工艺 | 二段 | 综合 | 385 | 
| 学前教育 | 二段 | 综合 | 408 | 
长沙环境保护职业技术学院
| 专业名称 | 批次 | 学科 | 最低分 | 
|---|---|---|---|
| 环境工程技术 | 二段 | 综合 | 397 | 
| 环境监测技术 | 二段 | 综合 | 394 | 
| 环境管理与评价 | 二段 | 综合 | 384 | 
甘肃财贸职业学院
| 专业名称 | 批次 | 学科 | 最低分 | 
|---|---|---|---|
| 现代物流管理 | 二段 | 综合 | 380 | 
| 人工智能技术应用 | 二段 | 综合 | 377 | 
| 大数据与财务管理 | 二段 | 综合 | 410 | 
| 粮食储运与质量安全 | 二段 | 综合 | 366 | 
海南卫生健康职业学院
| 专业名称 | 批次 | 学科 | 最低分 | 
|---|---|---|---|
| 预防医学 | 二段 | 综合 | 457 | 
| 医学检验技术 | 二段 | 综合 | 430 | 
| 助产 | 二段 | 综合 | 406 | 
| 眼视光技术 | 二段 | 综合 | 417 | 
| 康复治疗技术 | 二段 | 综合 | 388 | 
| 护理 | 二段 | 综合 | 411 | 
| 中药学 | 二段 | 综合 | 411 | 
| 医学影像技术 | 二段 | 综合 | 427 | 
| 婴幼儿托育服务与管理 | 二段 | 综合 | 387 | 
| 药品质量与安全 | 二段 | 综合 | 391 | 
| 药学 | 二段 | 综合 | 384 | 




