2025安徽598分能上的大学有哪些 可以报考院校名单
					时间:
					安徽 填报指导
				
			安徽598分可以上的大学有北京协和医学院、中国人民解放军空军工程大学、南京农业大学、中国矿业大学(北京)、陕西师范大学、中国人民解放军海军大连舰艇学院等,在选择大学时,考生和家长需要综合考虑学校的地理位置、专业设置、教学质量、就业前景以及个人兴趣等因素。同时,也要注意学校的学费、住宿条件、奖学金政策等实际问题。

安徽598分能报的院校
| 所在地 | 院校名称 | 批次 | 学科 | 属性 | 2024最低分 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 陕西 | 长安大学 | 本科批 | 物理类 | 公办 | 597/27229 | 
| 北京 | 北京协和医学院 | 本科批 | 物理类 | 公办 | 598/26837 | 
| 安徽 | 安徽大学 | 地方专项计划本科批 | 历史类 | 公办 | 593/4418 | 
| 山东 | 中国石油大学(华东) | 本科批 | 历史类 | 公办 | 597/3889 | 
| 湖北 | 武汉理工大学 | 本科提前批 | 物理类 | 公办 | 590/32010 | 
| 江苏 | 江苏大学 | 国家专项计划本科批 | 物理类 | 公办 | 597/27059 | 
| 山东 | 中国人民解放军海军航空大学 | 本科提前批 | 物理类 | 公办 | 591/31345 | 
| 北京 | 中国地质大学(北京) | 本科批 | 历史类 | 公办 | 600/3580 | 
| 上海 | 上海政法学院 | 本科批 | 历史类 | 公办 | 600/3537 | 
| 北京 | 北京体育大学 | 本科批 | 物理类 | 公办 | 594/28987 | 
| 江苏 | 南京审计大学 | 本科批 | 物理类 | 公办 | 592/30117 | 
| 广东 | 深圳技术大学 | 本科批 | 物理类 | 公办 | 592/30036 | 
| 陕西 | 西北大学 | 本科批 | 物理类 | 公办 | 593/29536 | 
| 辽宁 | 大连医科大学 | 本科批 | 物理类 | 公办 | 599/25846 | 
| 辽宁 | 辽宁大学 | 本科批 | 物理类 | 公办 | 592/30296 | 
| 浙江 | 中国计量大学 | 国家专项计划本科批 | 物理类 | 公办 | 592/30200 | 
| 上海 | 上海电力大学 | 本科批 | 物理类 | 公办 | 599/25847 | 
| 安徽 | 合肥工业大学 | 本科批 | 历史类 | 公办 | 598/3875 | 
| 江苏 | 中国药科大学 | 国家专项计划本科批 | 物理类 | 公办 | 598/26823 | 
| 重庆 | 西南大学 | 国家专项计划本科批 | 物理类 | 公办 | 592/30042 | 
| 江苏 | 扬州大学 | 国家专项计划本科批 | 物理类 | 公办 | 599/26217 | 
| 河南 | 郑州大学 | 本科批 | 物理类 | 公办 | 595/28661 | 
| 广东 | 华南师范大学 | 本科批 | 物理类 | 公办 | 596/28137 | 
| 上海 | 海军军医大学 | 本科提前批 | 物理类 | 公办 | 597/27272 | 
注:本表格推荐的院校名单只是部分名单,仅做志愿参考!
安徽598分的大学和专业推荐
扬州大学
| 专业名称 | 批次 | 学科 | 最低分 | 
|---|---|---|---|
| 土木工程 | 本科批 | 物理 | 600 | 
| 档案学 | 本科批 | 历史 | 585 | 
| 电气工程及其自动化 | 本科批 | 物理 | 603 | 
| 环境工程 | 本科批 | 物理 | 587 | 
| 工商管理 | 本科批 | 历史 | 585 | 
| 植物保护 | 本科批 | 物理 | 588 | 
| 食品质量与安全 | 本科批 | 物理 | 588 | 
| 数学与应用数学 | 本科批 | 物理 | 601 | 
| 测控技术与仪器 | 本科批 | 物理 | 602 | 
| 食品科学与工程 | 本科批 | 物理 | 588 | 
| 物理学 | 本科批 | 物理 | 601 | 
| 烹饪与营养教育 | 本科批 | 物理 | 587 | 
| 生物制药 | 本科批 | 物理 | 599 | 
| 车辆工程 | 本科批 | 物理 | 602 | 
| 计算机科学与技术 | 本科批 | 物理 | 610 | 
| 农业智能装备工程 | 本科批 | 物理 | 593 | 
| 能源与动力工程 | 本科批 | 物理 | 602 | 
| 法学 | 本科批 | 历史 | 594 | 
| 电子信息工程 | 本科批 | 物理 | 605 | 
| 园艺 | 本科批 | 物理 | 591 | 
| 材料成型及控制工程 | 本科批 | 物理 | 594 | 
| 微电子科学与工程 | 本科批 | 物理 | 602 | 
| 农业水利工程 | 本科批 | 物理 | 587 | 
| 资源环境科学 | 本科批 | 物理 | 591 | 
| 化学工程与工艺 | 本科批 | 物理 | 597 | 




