河南社会工作专业各大学录取分数线:最低207分能上 开设院校及位次
时间:
河南 热门专业
在河南招生社会工作专业的大学有:安徽农业大学、安徽师范大学、安阳师范学院、鞍山师范学院、北京城市学院、北京工业大学耿丹学院等大学。其中安徽农业大学的录取分数线为:549分、其中安徽师范大学的录取分数线为:527分、其中安阳师范学院的录取分数线为:468分。
河南社会工作专业各大学录取分数线
1、在河南安徽农业大学社会工作专业录取分数线为549分、对应的位次为13056。
2、在河南安徽师范大学社会工作专业录取分数线为527分、对应的位次为105160。
3、在河南安阳师范学院社会工作专业录取分数线为468分、对应的位次为202264。
4、在河南鞍山师范学院社会工作专业录取分数线为489分、对应的位次为45924。
5、在河南北京城市学院社会工作专业录取分数线为500分、对应的位次为38365。
院校名称 | 招生方向 | 学科 | 批次 | 专业名称 | 专业招生方向 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
赣南师范大学 | 文科 | 本二批 | 社会工作 | (办学地点:蓉江校区) | 509 | 32551 | |
广州新华学院 | 文科 | 本二批 | 社会工作 | (办学地点:东莞校区) | 437 | 89086 | |
湖南女子学院 | 文科 | 本二批 | 社会工作 | 487 | 47394 | ||
上海立信会计金融学院 | 理科 | 本一批 | 社会工作 | (办学地点:上川路校区) | 519 | 117381 | |
东营科技职业学院 | 文科 | 专科批 | 社会工作 | 217 | 332875 | ||
西南政法大学 | 文科 | 本一批 | 社会工作 | (办学地点:渝北校区) | 594 | 2620 | |
中原工学院 | 文科 | 本二批 | 社会工作 | 518 | 27273 | ||
郑州师范学院 | 文科 | 本二批 | 社会工作 | 505 | 35107 | ||
江南大学 | 文科 | 本一批 | 社会工作 | 589 | 3241 | ||
浙江工商大学 | 文科 | 本一批 | 社会工作 | 576 | 5468 | ||
信阳师范大学 | 文科 | 本二批 | 社会工作 | 512 | 30726 | ||
江苏师范大学科文学院 | 文科 | 本二批 | 社会工作 | 467 | 63016 | ||
安徽农业大学 | 文科 | 本一批 | 社会工作 | 549 | 13056 | ||
苏州科技大学 | 文科 | 本一批 | 社会工作 | (办学地点:石湖校区) | 539 | 17011 | |
浙江树人学院 | 文科 | 本二批 | 社会工作 | (绍兴校区) | 460 | 68905 | |
民政职业大学 | 文科 | 本二批 | 社会工作 | 491 | 44425 | ||
沈阳师范大学 | 理科 | 本二批 | 社会工作 | 470 | 198702 | ||
中山职业技术学院 | 文科 | 专科批 | 社会工作 | (学费待定,执行省物价部门审定标准。) | 330 | 206957 | |
上海城建职业学院 | 文科 | 专科批 | 社会工作 | (办学地点:奉贤校区)(奉贤校区、杨浦校区、国科路校区,共三个校区。) | 391 | 135035 | |
北京城市学院 | 文科 | 本二批 | 社会工作 | (办学地点:航天城校区) | 500 | 38365 | |
江苏师范大学科文学院 | 理科 | 本二批 | 社会工作 | 417 | 293048 | ||
吉林师范大学博达学院 | 文科 | 本二批 | 社会工作 | 437 | 89086 | ||
安徽师范大学 | 理科 | 本一批 | 社会工作 | 527 | 105160 | ||
苏州大学 | 文科 | 本一批 | 社会工作 | 601 | 1902 | ||
长沙民政职业技术学院 | 文科 | 专科批 | 社会工作 | 440 | 86369 | ||
青岛工学院 | 文科 | 本二批 | 社会工作 | 445 | 81801 | ||
广东外语外贸大学 | 文科 | 本一批 | 社会工作 | (办学地点:大学城校区) | 560 | 9395 | |
福建江夏学院 | 文科 | 本二批 | 社会工作 | 507 | 33787 | ||
安阳师范学院 | 文科 | 本二批 | 社会工作 | 500 | 38365 | ||
内蒙古大学 | 文科 | 本一批 | 社会工作 | 562 | 8811 |
社会工作专业介绍
社会工作专业是政府为主体,社会力量广泛参与的,以社会工作、社会学、心理学等为主干学科基础,物业管理、医学、法学等为辅助学科,以助人自助为核心理念,以个案工作、小组工作、社区工作为直接工作方法的学科。旨在为案主(client)提供专业服务,帮助案主解决在与环境互动过程中所产生的各种问题,帮助案主重塑自信,协助解决困境,重新融入社会。