江苏电子信息工程技术专业各大学录取分数线:最低231分能上 开设院校及位次
时间:
江苏 热门专业
在江苏招生电子信息工程技术专业的大学有:北京科技职业大学、常州信息职业技术学院、成都航空职业技术学院、赣州职业技术学院、河北石油职业技术大学、河南交通职业技术学院等大学。其中北京科技职业大学的录取分数线为:452分、其中常州信息职业技术学院的录取分数线为:451分、其中成都航空职业技术学院的录取分数线为:460分。
江苏电子信息工程技术专业各大学录取分数线
1、在江苏北京科技职业大学电子信息工程技术专业录取分数线为452分、对应的位次为17896。
2、在江苏常州信息职业技术学院电子信息工程技术专业录取分数线为451分、对应的位次为8930。
3、在江苏成都航空职业技术学院电子信息工程技术专业录取分数线为460分、对应的位次为10966。
4、在江苏赣州职业技术学院电子信息工程技术专业录取分数线为264分、对应的位次为41050。
5、在江苏河北石油职业技术大学电子信息工程技术专业录取分数线为516分、对应的位次为124308。
院校名称 | 招生方向 | 学科 | 批次 | 专业名称 | 专业招生方向 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
无锡职业技术学院 | 物理 | 专科批 | 电子信息工程技术 | 470 | 5587 | ||
南京城市职业学院 | 物理 | 专科批 | 电子信息工程技术 | (在南京市溧水区高山路1号学习) | 451 | 18691 | |
常州信息职业技术学院 | 物理 | 专科批 | 电子信息工程技术 | 454 | 16182 | ||
常州信息职业技术学院 | 历史 | 专科批 | 电子信息工程技术 | 451 | 8930 | ||
江阴职业技术学院 | 物理 | 专科批 | 电子信息工程技术 | 424 | 36270 | ||
西安航空职业技术学院 | (定向培养军士) | 物理 | 专科批 | 电子信息工程技术 | (水面舰艇人员合格)(海军)(只招男生)(定向培养军士计划,只招收符合报考条件的考生,在高职(专科)批次前投档) | 428 | 34109 |
西安信息职业大学 | 物理 | 专科批 | 电子信息工程技术 | 437 | 28701 | ||
无锡南洋职业技术学院 | 历史 | 专科批 | 电子信息工程技术 | 231 | 42378 | ||
江苏电子信息职业学院 | 物理 | 专科批 | 电子信息工程技术 | 444 | 23904 | ||
武昌职业学院 | (定向培养军士) | 物理 | 专科批 | 电子信息工程技术 | (陆军)(只招男生)(定向培养军士计划,只招符合报考条件的考生,在高职(专科)批次前投档) | 414 | 41094 |
景德镇艺术职业大学 | 物理 | 本科批 | 电子信息工程技术 | 498 | 147674 | ||
苏州工业职业技术学院 | (分段培养项目) | 物理 | 专科批 | 电子信息工程技术 | (与苏州城市学院分段培养项目)(在苏州工业职业技术学院学习五年,其中前三年高职阶段教育考核合格者,后两年本科阶段教育继续在高职院校内学习,由本科院校与高职院校联合实施教学,毕业后颁发分段培养院校本科文凭) | 475 | 4105 |
南京信息职业技术学院 | (定向培养军士) | 物理 | 专科批 | 电子信息工程技术 | (火箭军)(只招男生)(定向培养军士计划,只招符合报考条件的考生,在高职(专科)批次前投档) | 462 | 9177 |
南京信息职业技术学院 | (分段培养项目) | 物理 | 专科批 | 电子信息工程技术 | (与常州大学分段培养项目)(在南京信息职业技术学院学习五年,其中前三年高职阶段教育考核合格者,后两年本科阶段教育继续在高职院校内学习,由本科院校与高职院校联合实施教学,毕业后颁发分段培养院校本科文凭) | 490 | 1503 |
苏州工业园区职业技术学院 | 物理 | 专科批 | 电子信息工程技术 | 370 | 54461 | ||
山东信息职业技术学院 | (定向培养军士) | 历史 | 专科批 | 电子信息工程技术 | (陆军)(只招男生)(奎文校区)(定向培养军士计划,只招符合报考条件的考生,在高职(专科)批次前投档) | 463 | 5781 |
江苏电子信息职业学院 | (分段培养项目) | 物理 | 专科批 | 电子信息工程技术 | (与淮阴工学院分段培养项目)(在江苏电子信息职业学院学习五年,其中前三年高职阶段教育考核合格者,后两年本科阶段教育继续在高职院校内学习,由本科院校与高职院校联合实施教学,毕业后颁发分段培养院校本科文凭) | 462 | 9177 |
南京城市职业学院 | 历史 | 专科批 | 电子信息工程技术 | (南京市溧水区高山路1号) | 439 | 11628 | |
武汉东湖学院 | 物理 | 专科批 | 电子信息工程技术 | (第一学年在嘉鱼教学改革基地学习,第二学年起在武汉校区) | 371 | 54273 | |
山东信息职业技术学院 | (定向培养军士) | 历史 | 专科批 | 电子信息工程技术 | (空军)(只招男生)(奎文校区)(定向培养军士计划,只招符合报考条件的考生,在高职(专科)批次前投档) | 462 | 6070 |
扬州市职业大学 | 历史 | 专科批 | 电子信息工程技术 | (高邮湖校区) | 443 | 10756 | |
江苏信息职业技术学院 | 物理 | 专科批 | 电子信息工程技术 | 443 | 24591 | ||
南通职业大学 | 物理 | 专科批 | 电子信息工程技术 | 435 | 29953 | ||
武昌职业学院 | (定向培养军士) | 历史 | 专科批 | 电子信息工程技术 | (陆军)(只招女生)(定向培养军士计划,只招收符合报考条件的考生,在高职(专科)批次前投档) | 480 | 1014 |
南京信息职业技术学院 | 物理 | 专科批 | 电子信息工程技术 | 466 | 7195 | ||
扬州市职业大学 | 物理 | 专科批 | 电子信息工程技术 | (高邮湖校区) | 452 | 17896 | |
赣州职业技术学院 | 历史 | 专科批 | 电子信息工程技术 | 264 | 41050 | ||
重庆科技职业学院 | 物理 | 专科批 | 电子信息工程技术 | (主校区) | 333 | 59888 | |
南京机电职业技术学院 | 历史 | 专科批 | 电子信息工程技术 | (在南京市高淳区鹿鸣大道33号学习) | 455 | 7911 | |
南通职业大学 | 历史 | 专科批 | 电子信息工程技术 | 389 | 21746 |
电子信息工程技术专业介绍
本专业是培养面向电子信息工程技术领域中面向智能电子产品应用方向,适应企业生产、建设、管理、服务第一线的需要,具备本专业领域的基本理论知识和应用能力,具有良好的职业道德、敬业与创新精神,从事基于智能芯片的电子信息产品的生产制造、技术支持与销售工作的高素质技能型人才。