浙江高速铁路客运服务专业各大学录取分数线:最低269分能上 开设院校及位次
时间:
浙江 热门专业
在浙江招生高速铁路客运服务专业的大学有:三亚城市职业学院、三亚航空旅游职业学院、上饶职业技术学院、九州职业技术学院、云南经济管理学院、内蒙古北方职业技术学院等大学。其中三亚城市职业学院的录取分数线为:345分、其中三亚航空旅游职业学院的录取分数线为:401分、其中上饶职业技术学院的录取分数线为:466分。
浙江高速铁路客运服务专业各大学录取分数线
1、在浙江三亚城市职业学院高速铁路客运服务专业录取分数线为345分、对应的位次为268033。
2、在浙江三亚航空旅游职业学院高速铁路客运服务专业录取分数线为401分、对应的位次为247510。
3、在浙江上饶职业技术学院高速铁路客运服务专业录取分数线为466分、对应的位次为203367。
4、在浙江九州职业技术学院高速铁路客运服务专业录取分数线为405分、对应的位次为245447。
5、在浙江云南经济管理学院高速铁路客运服务专业录取分数线为349分、对应的位次为266954。
院校名称 | 招生方向 | 学科 | 批次 | 专业名称 | 专业招生方向 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
三亚航空旅游职业学院 | (专科) | 综合 | 二段 | 高速铁路客运服务 | 401 | 247510 | |
三亚城市职业学院 | (专科) | 综合 | 二段 | 高速铁路客运服务 | 345 | 268033 | |
武汉航海职业技术学院 | (专科) | 综合 | 二段 | 高速铁路客运服务 | (青山校区。) | 456 | 211759 |
昆山登云科技职业学院 | (专科) | 综合 | 二段 | 高速铁路客运服务 | 361 | 263582 | |
重庆海联职业技术学院 | (专科) | 综合 | 二段 | 高速铁路客运服务 | (沙坪坝校区。) | 312 | 274379 |
云南经济管理学院 | (专科) | 综合 | 二段 | 高速铁路客运服务 | (安宁校区。) | 349 | 266954 |
江苏旅游职业学院 | (专科) | 综合 | 二段 | 高速铁路客运服务 | 448 | 218121 | |
厦门安防科技职业学院 | (专科) | 综合 | 二段 | 高速铁路客运服务 | 406 | 244904 | |
武汉交通职业学院 | (专科) | 综合 | 二段 | 高速铁路客运服务 | 479 | 191297 | |
泉州纺织服装职业学院 | (专科) | 综合 | 二段 | 高速铁路客运服务 | 386 | 254362 | |
武汉商贸职业学院 | (专科) | 综合 | 二段 | 高速铁路客运服务 | (武汉校区。) | 416 | 239296 |
武汉交通职业学院 | (专科) | 综合 | 一段 | 高速铁路客运服务 | 492 | 178059 | |
内蒙古北方职业技术学院 | (专科) | 综合 | 二段 | 高速铁路客运服务 | (大学城校区。) | 386 | 254362 |
建东职业技术学院 | (专科) | 综合 | 二段 | 高速铁路客运服务 | 354 | 265618 | |
江西洪州职业学院 | (专科) | 综合 | 二段 | 高速铁路客运服务 | 396 | 249883 | |
武汉外语外事职业学院 | (专科) | 综合 | 二段 | 高速铁路客运服务 | 447 | 218876 | |
天府新区航空旅游职业学院 | (专科) | 综合 | 二段 | 高速铁路客运服务 | 357 | 264816 | |
宝鸡中北职业学院 | (专科) | 综合 | 二段 | 高速铁路客运服务 | 398 | 248953 | |
四川应用技术职业学院 | (专科) | 综合 | 二段 | 高速铁路客运服务 | 293 | 277098 | |
哈尔滨北方航空职业技术学院 | (专科) | 综合 | 二段 | 高速铁路客运服务 | 269 | 281057 | |
江南影视艺术职业学院 | (专科) | 综合 | 二段 | 高速铁路客运服务 | 354 | 265618 | |
扬州中瑞酒店职业学院 | (专科) | 综合 | 二段 | 高速铁路客运服务 | 346 | 267778 | |
榆林能源科技职业学院 | (专科) | 综合 | 二段 | 高速铁路客运服务 | 391 | 252188 | |
潍坊食品科技职业学院 | (专科) | 综合 | 二段 | 高速铁路客运服务 | 355 | 265356 | |
贵州工贸职业学院 | (专科) | 综合 | 二段 | 高速铁路客运服务 | 363 | 262952 | |
浙江育英职业技术学院 | (专科) | 综合 | 二段 | 高速铁路客运服务 | 416 | 239296 | |
四川文轩职业学院 | (专科) | 综合 | 二段 | 高速铁路客运服务 | 307 | 275090 | |
西安思源学院 | (专科) | 综合 | 二段 | 高速铁路客运服务 | 422 | 235792 | |
金山职业技术学院 | (专科) | 综合 | 二段 | 高速铁路客运服务 | 390 | 252642 | |
贵州城市职业学院 | (专科) | 综合 | 二段 | 高速铁路客运服务 | 311 | 274520 |
高速铁路客运服务专业介绍
高速铁路客运乘务主要研究服务礼仪、高铁乘务实务、客运管理、客运规章制度等方面的基本知识和技能,进行高铁、动车上的乘运服务等。