2025四川农业大学招生计划-各专业招生人数是多少
时间:
招生计划
2025在四川分专业招生计划 | |||||||||
省份 | 类别 | 批次 | 科类 | 专业名称 | 校区 | 学制 | 专业组 | 选考科目 | 计划人数 |
四川 | 普通类 | 本科批 | 物理类 | 中草药栽培与鉴定 | 成都校区 | 四年 | 101 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 29 |
四川 | 普通类 | 本科批 | 物理类 | 农业资源与环境 | 成都校区 | 四年 | 101 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 77 |
四川 | 普通类 | 本科批 | 物理类 | 草业科学 | 成都校区 | 四年 | 101 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 65 |
四川 | 普通类 | 本科批 | 物理类 | 土地科学与技术 | 成都校区 | 四年 | 101 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 41 |
四川 | 普通类 | 本科批 | 物理类 | 森林保护 | 成都校区 | 四年 | 101 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 12 |
四川 | 普通类 | 本科批 | 物理类 | 林学 | 成都校区 | 四年 | 101 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 83 |
四川 | 普通类 | 本科批 | 物理类 | 植物保护 | 成都校区 | 四年 | 101 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 67 |
四川 | 普通类 | 本科批 | 物理类 | 动植物检疫 | 成都校区 | 四年 | 101 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 61 |
四川 | 普通类 | 本科批 | 物理类 | 智慧农业 | 成都校区 | 四年 | 101 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 41 |
四川 | 普通类 | 本科批 | 物理类 | 动物医学 | 成都校区 | 五年 | 101 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 89 |
四川 | 普通类 | 本科批 | 物理类 | 草坪科学与工程 | 成都校区 | 四年 | 101 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 37 |
四川 | 普通类 | 本科批 | 物理类 | 药物制剂 | 成都校区 | 四年 | 101 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 72 |
四川 | 普通类 | 本科批 | 物理类 | 园艺 | 成都校区 | 四年 | 101 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 89 |
四川 | 普通类 | 本科批 | 物理类 | 水产养殖学 | 成都校区 | 四年 | 101 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 71 |
四川 | 普通类 | 本科批 | 物理类 | 农学 | 成都校区 | 四年 | 101 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 56 |
四川 | 普通类 | 本科批 | 物理类 | 茶学 | 成都校区 | 四年 | 101 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 55 |
四川 | 普通类 | 本科批 | 物理类 | 药学 | 成都校区 | 四年 | 101 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 82 |
四川 | 普通类 | 本科批 | 物理类 | 动物科学 | 成都校区 | 四年 | 101 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 113 |
四川 | 普通类 | 本科批 | 物理类 | 化学生物学 | 雅安校区 | 四年 | 102 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 65 |
四川 | 普通类 | 本科批 | 物理类 | 应用化学 | 雅安校区 | 四年 | 102 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 63 |
四川 | 普通类 | 本科批 | 物理类 | 环境科学 | 成都校区 | 四年 | 102 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 48 |
四川 | 普通类 | 本科批 | 物理类 | 土木工程 | 都江堰校区 | 四年 | 102 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 60 |
四川 | 普通类 | 本科批 | 物理类 | 环境生态工程 | 成都校区 | 四年 | 102 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 27 |
四川 | 普通类 | 本科批 | 物理类 | 食品营养与健康 | 雅安校区 | 四年 | 102 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 64 |
四川 | 普通类 | 本科批 | 物理类 | 农业机械化及其自动化 | 雅安校区 | 四年 | 102 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 72 |
四川 | 普通类 | 本科批 | 物理类 | 能源与动力工程 | 雅安校区 | 四年 | 102 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 62 |
四川 | 普通类 | 本科批 | 物理类 | 食品质量与安全 | 雅安校区 | 四年 | 102 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 52 |
四川 | 普通类 | 本科批 | 物理类 | 农业工程 | 雅安校区 | 四年 | 102 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 39 |
四川 | 普通类 | 本科批 | 物理类 | 道路桥梁与渡河工程 | 都江堰校区 | 四年 | 102 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 65 |
四川 | 普通类 | 本科批 | 物理类 | 电子科学与技术 | 雅安校区 | 四年 | 102 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 73 |
四川 | 普通类 | 本科批 | 物理类 | 数据科学与大数据技术 | 雅安校区 | 四年 | 102 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 91 |
四川 | 普通类 | 本科批 | 物理类 | 木材科学与工程 | 成都校区 | 四年 | 102 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 24 |
四川 | 普通类 | 本科批 | 物理类 | 电气工程及其自动化 | 雅安校区 | 四年 | 102 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 60 |
四川 | 普通类 | 本科批 | 物理类 | 生物工程 | 雅安校区 | 四年 | 102 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 49 |
四川 | 普通类 | 本科批 | 物理类 | 给排水科学与工程 | 都江堰校区 | 四年 | 102 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 59 |
四川 | 普通类 | 本科批 | 物理类 | 农业水利工程 | 雅安校区 | 四年 | 102 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 21 |
四川 | 普通类 | 本科批 | 物理类 | 水利水电工程 | 雅安校区 | 四年 | 102 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 89 |
四川 | 普通类 | 本科批 | 物理类 | 计算机科学与技术 | 雅安校区 | 四年 | 102 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 90 |
四川 | 普通类 | 本科批 | 物理类 | 生物技术 | 雅安校区 | 四年 | 102 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 58 |
四川 | 普通类 | 本科批 | 物理类 | 物联网工程 | 雅安校区 | 四年 | 102 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 79 |
四川 | 普通类 | 本科批 | 物理类 | 环境工程 | 成都校区 | 四年 | 102 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 85 |
四川 | 普通类 | 本科批 | 物理类 | 信息与计算科学 | 雅安校区 | 四年 | 102 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 68 |
四川 | 普通类 | 本科批 | 物理类 | 生物科学 | 雅安校区 | 四年 | 102 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 58 |
四川 | 普通类 | 本科批 | 物理类 | 食品科学与工程 | 雅安校区 | 四年 | 102 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 81 |
四川 | 普通类 | 本科批 | 物理类 | 土地资源管理 | 雅安校区 | 四年 | 102 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) | 53 |
四川 | 普通类 | 本科批 | 物理类 | 地理信息科学 | 成都校区 | 四年 | 102 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) | 67 |
四川 | 普通类 | 本科批 | 物理类 | 工程造价 | 都江堰校区 | 四年 | 103 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | 67 |
四川 | 普通类 | 本科批 | 物理类 | 法学 | 雅安校区 | 四年 | 103 | 不提科目要求 | 28 |
四川 | 普通类 | 本科批 | 物理类 | 人力资源管理 | 雅安校区 | 四年 | 103 | 不提科目要求 | 10 |
四川 | 普通类 | 本科批 | 物理类 | 投资学 | 成都校区 | 四年 | 103 | 不提科目要求 | 21 |
四川 | 普通类 | 本科批 | 物理类 | 财务管理 | 成都校区 | 四年 | 103 | 不提科目要求 | 42 |
四川 | 普通类 | 本科批 | 物理类 | 城乡规划 | 都江堰校区 | 五年 | 103 | 不提科目要求 | 67 |
四川 | 普通类 | 本科批 | 物理类 | 审计学 | 都江堰校区 | 四年 | 103 | 不提科目要求 | 34 |
四川 | 普通类 | 本科批 | 物理类 | 建筑学 | 都江堰校区 | 五年 | 103 | 不提科目要求 | 28 |
四川 | 普通类 | 本科批 | 物理类 | 社会工作 | 雅安校区 | 四年 | 103 | 不提科目要求 | 6 |
四川 | 普通类 | 本科批 | 物理类 | 风景园林 | 成都校区 | 五年 | 103 | 不提科目要求 | 24 |
四川 | 普通类 | 本科批 | 物理类 | 农林经济管理 | 成都校区 | 四年 | 103 | 不提科目要求 | 35 |
四川 | 普通类 | 本科批 | 物理类 | 会计学 | 都江堰校区 | 四年 | 103 | 不提科目要求 | 30 |
四川 | 普通类 | 本科批 | 物理类 | 金融学 | 成都校区 | 四年 | 103 | 不提科目要求 | 23 |
四川 | 普通类 | 本科批 | 物理类 | 经济学 | 成都校区 | 四年 | 103 | 不提科目要求 | 16 |
四川 | 普通类 | 本科批 | 物理类 | 农村区域发展 | 雅安校区 | 四年 | 103 | 不提科目要求 | 16 |
四川 | 普通类 | 本科批 | 物理类 | 旅游管理 | 都江堰校区 | 四年 | 103 | 不提科目要求 | 6 |
四川 | 普通类 | 本科批 | 物理类 | 工商管理 | 都江堰校区 | 四年 | 103 | 不提科目要求 | 26 |
四川 | 普通类 | 本科批 | 物理类 | 英语 | 雅安校区 | 四年 | 103 | 不提科目要求 | 8 |
四川 | 普通类 | 本科批 | 物理类 | 翻译 | 雅安校区 | 四年 | 103 | 不提科目要求 | 5 |
四川 | 普通类 | 本科批 | 物理类 | 园林 | 成都校区 | 四年 | 104 | 生物(1门科目考生必须选考方可报考) | 58 |
四川 | 普通类 | 本科批 | 历史类 | 审计学 | 都江堰校区 | 四年 | 105 | 不提科目要求 | 53 |
四川 | 普通类 | 本科批 | 历史类 | 人力资源管理 | 雅安校区 | 四年 | 105 | 不提科目要求 | 17 |
四川 | 普通类 | 本科批 | 历史类 | 风景园林 | 成都校区 | 五年 | 105 | 不提科目要求 | 37 |
四川 | 普通类 | 本科批 | 历史类 | 财务管理 | 成都校区 | 四年 | 105 | 不提科目要求 | 65 |
四川 | 普通类 | 本科批 | 历史类 | 英语 | 雅安校区 | 四年 | 105 | 不提科目要求 | 14 |
四川 | 普通类 | 本科批 | 历史类 | 经济学 | 成都校区 | 四年 | 105 | 不提科目要求 | 25 |
四川 | 普通类 | 本科批 | 历史类 | 汉语言文学 | 雅安校区 | 四年 | 105 | 不提科目要求 | 73 |
四川 | 普通类 | 本科批 | 历史类 | 翻译 | 雅安校区 | 四年 | 105 | 不提科目要求 | 9 |
四川 | 普通类 | 本科批 | 历史类 | 工商管理 | 都江堰校区 | 四年 | 105 | 不提科目要求 | 41 |
四川 | 普通类 | 本科批 | 历史类 | 农林经济管理 | 成都校区 | 四年 | 105 | 不提科目要求 | 54 |
四川 | 普通类 | 本科批 | 历史类 | 投资学 | 成都校区 | 四年 | 105 | 不提科目要求 | 33 |
四川 | 普通类 | 本科批 | 历史类 | 社会工作 | 雅安校区 | 四年 | 105 | 不提科目要求 | 9 |
四川 | 普通类 | 本科批 | 历史类 | 农村区域发展 | 雅安校区 | 四年 | 105 | 不提科目要求 | 25 |
四川 | 普通类 | 本科批 | 历史类 | 法学 | 雅安校区 | 四年 | 105 | 不提科目要求 | 43 |
四川 | 普通类 | 本科批 | 历史类 | 旅游管理 | 都江堰校区 | 四年 | 105 | 不提科目要求 | 9 |
四川 | 普通类 | 本科批 | 历史类 | 会计学 | 都江堰校区 | 四年 | 105 | 不提科目要求 | 45 |
四川 | 普通类 | 本科批 | 历史类 | 金融学 | 成都校区 | 四年 | 105 | 不提科目要求 | 35 |
四川 | 国家专项 | 本科批 | 物理类 | 物联网工程 | 雅安校区 | 四年 | 102 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 15 |
四川 | 国家专项 | 本科批 | 物理类 | 农学 | 成都校区 | 四年 | 102 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 8 |
四川 | 国家专项 | 本科批 | 物理类 | 木材科学与工程 | 成都校区 | 四年 | 102 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 6 |
四川 | 国家专项 | 本科批 | 物理类 | 种子科学与工程 | 成都校区 | 四年 | 102 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 5 |
四川 | 国家专项 | 本科批 | 物理类 | 草业科学 | 成都校区 | 四年 | 102 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 6 |
四川 | 国家专项 | 本科批 | 物理类 | 草坪科学与工程 | 成都校区 | 四年 | 102 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 6 |
四川 | 国家专项 | 本科批 | 物理类 | 电子科学与技术 | 雅安校区 | 四年 | 102 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 15 |
四川 | 国家专项 | 本科批 | 物理类 | 食品质量与安全 | 雅安校区 | 四年 | 102 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 15 |
四川 | 国家专项 | 本科批 | 物理类 | 计算机科学与技术 | 雅安校区 | 四年 | 102 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 10 |
四川 | 国家专项 | 本科批 | 物理类 | 植物保护 | 成都校区 | 四年 | 102 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 6 |
四川 | 国家专项 | 本科批 | 物理类 | 农业资源与环境 | 成都校区 | 四年 | 102 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 8 |
四川 | 国家专项 | 本科批 | 物理类 | 化学生物学 | 雅安校区 | 四年 | 102 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 15 |
四川 | 国家专项 | 本科批 | 物理类 | 食品科学与工程 | 雅安校区 | 四年 | 102 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 15 |
四川 | 国家专项 | 本科批 | 物理类 | 环境工程 | 成都校区 | 四年 | 102 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 8 |
四川 | 国家专项 | 本科批 | 物理类 | 信息与计算科学 | 雅安校区 | 四年 | 102 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 15 |
四川 | 国家专项 | 本科批 | 物理类 | 环境生态工程 | 成都校区 | 四年 | 102 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 8 |
四川 | 国家专项 | 本科批 | 物理类 | 动物医学 | 成都校区 | 五年 | 102 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 10 |
四川 | 国家专项 | 本科批 | 物理类 | 应用化学 | 雅安校区 | 四年 | 102 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 15 |
四川 | 国家专项 | 本科批 | 物理类 | 生物工程 | 雅安校区 | 四年 | 102 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 15 |
四川 | 国家专项 | 本科批 | 物理类 | 生物科学 | 雅安校区 | 四年 | 102 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 15 |
四川 | 国家专项 | 本科批 | 物理类 | 茶学 | 成都校区 | 四年 | 102 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 6 |
四川 | 国家专项 | 本科批 | 物理类 | 电气工程及其自动化 | 雅安校区 | 四年 | 102 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 15 |
四川 | 国家专项 | 本科批 | 物理类 | 园艺 | 成都校区 | 四年 | 102 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 12 |
四川 | 国家专项 | 本科批 | 物理类 | 生物技术 | 雅安校区 | 四年 | 102 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 15 |
四川 | 国家专项 | 本科批 | 物理类 | 农业机械化及其自动化 | 雅安校区 | 四年 | 102 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 10 |
四川 | 国家专项 | 本科批 | 物理类 | 能源与动力工程 | 雅安校区 | 四年 | 102 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 15 |
四川 | 国家专项 | 本科批 | 物理类 | 农业水利工程 | 雅安校区 | 四年 | 102 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 15 |
四川 | 国家专项 | 本科批 | 物理类 | 土木工程 | 都江堰校区 | 四年 | 102 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 8 |
四川 | 国家专项 | 本科批 | 物理类 | 水利水电工程 | 雅安校区 | 四年 | 102 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 15 |
四川 | 国家专项 | 本科批 | 物理类 | 动物科学 | 成都校区 | 四年 | 102 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 10 |
四川 | 国家专项 | 本科批 | 物理类 | 数据科学与大数据技术 | 雅安校区 | 四年 | 102 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 10 |
四川 | 国家专项 | 本科批 | 物理类 | 土地资源管理 | 雅安校区 | 四年 | 102 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) | 15 |
四川 | 国家专项 | 本科批 | 物理类 | 园林 | 成都校区 | 四年 | 103 | 生物(1门科目考生必须选考方可报考) | 10 |
四川 | 国家专项 | 本科批 | 物理类 | 工程造价 | 都江堰校区 | 四年 | 104 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | 10 |
四川 | 国家专项 | 本科批 | 物理类 | 英语 | 雅安校区 | 四年 | 104 | 不提科目要求 | 6 |
四川 | 国家专项 | 本科批 | 物理类 | 农林经济管理 | 成都校区 | 四年 | 104 | 不提科目要求 | 4 |
四川 | 国家专项 | 本科批 | 物理类 | 法学 | 雅安校区 | 四年 | 104 | 不提科目要求 | 6 |
四川 | 国家专项 | 本科批 | 物理类 | 社会工作 | 雅安校区 | 四年 | 104 | 不提科目要求 | 4 |
四川 | 国家专项 | 本科批 | 物理类 | 旅游管理 | 都江堰校区 | 四年 | 104 | 不提科目要求 | 3 |
四川 | 国家专项 | 本科批 | 物理类 | 农村区域发展 | 雅安校区 | 四年 | 104 | 不提科目要求 | 4 |
四川 | 国家专项 | 本科批 | 物理类 | 投资学 | 成都校区 | 四年 | 104 | 不提科目要求 | 3 |
四川 | 国家专项 | 本科批 | 物理类 | 翻译 | 雅安校区 | 四年 | 104 | 不提科目要求 | 3 |
四川 | 国家专项 | 本科批 | 物理类 | 人力资源管理 | 雅安校区 | 四年 | 104 | 不提科目要求 | 6 |
四川 | 国家专项 | 本科批 | 历史类 | 法学 | 雅安校区 | 四年 | 101 | 不提科目要求 | 9 |
四川 | 国家专项 | 本科批 | 历史类 | 汉语言文学 | 雅安校区 | 四年 | 101 | 不提科目要求 | 13 |
四川 | 国家专项 | 本科批 | 历史类 | 翻译 | 雅安校区 | 四年 | 101 | 不提科目要求 | 3 |
四川 | 国家专项 | 本科批 | 历史类 | 英语 | 雅安校区 | 四年 | 101 | 不提科目要求 | 9 |
四川 | 国家专项 | 本科批 | 历史类 | 农村区域发展 | 雅安校区 | 四年 | 101 | 不提科目要求 | 6 |
四川 | 国家专项 | 本科批 | 历史类 | 旅游管理 | 都江堰校区 | 四年 | 101 | 不提科目要求 | 3 |
四川 | 国家专项 | 本科批 | 历史类 | 人力资源管理 | 雅安校区 | 四年 | 101 | 不提科目要求 | 9 |
四川 | 国家专项 | 本科批 | 历史类 | 农林经济管理 | 成都校区 | 四年 | 101 | 不提科目要求 | 6 |
四川 | 国家专项 | 本科批 | 历史类 | 社会工作 | 雅安校区 | 四年 | 101 | 不提科目要求 | 6 |
四川 | 国家专项 | 本科批 | 历史类 | 投资学 | 成都校区 | 四年 | 101 | 不提科目要求 | 5 |
四川 | 地方专项 | 本科批 | 物理类 | 水利水电工程 | 雅安校区 | 四年 | 101 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 4 |
四川 | 地方专项 | 本科批 | 物理类 | 林学 | 成都校区 | 四年 | 101 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 4 |
四川 | 地方专项 | 本科批 | 物理类 | 计算机科学与技术 | 雅安校区 | 四年 | 101 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 4 |
四川 | 地方专项 | 本科批 | 物理类 | 化学生物学 | 雅安校区 | 四年 | 101 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 4 |
四川 | 地方专项 | 本科批 | 物理类 | 电气工程及其自动化 | 雅安校区 | 四年 | 101 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 4 |
四川 | 地方专项 | 本科批 | 物理类 | 生物科学 | 雅安校区 | 四年 | 101 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 4 |
四川 | 地方专项 | 本科批 | 物理类 | 应用化学 | 雅安校区 | 四年 | 101 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 4 |
四川 | 地方专项 | 本科批 | 物理类 | 食品科学与工程 | 雅安校区 | 四年 | 101 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 4 |
四川 | 地方专项 | 本科批 | 物理类 | 动物科学 | 成都校区 | 四年 | 101 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 6 |
四川 | 地方专项 | 本科批 | 物理类 | 农业水利工程 | 雅安校区 | 四年 | 101 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 4 |
四川 | 地方专项 | 本科批 | 物理类 | 农业机械化及其自动化 | 雅安校区 | 四年 | 101 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 4 |
四川 | 地方专项 | 本科批 | 物理类 | 植物保护 | 成都校区 | 四年 | 101 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 4 |
四川 | 地方专项 | 本科批 | 物理类 | 动物医学 | 成都校区 | 五年 | 101 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 6 |
四川 | 地方专项 | 本科批 | 物理类 | 给排水科学与工程 | 都江堰校区 | 四年 | 101 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 3 |
四川 | 地方专项 | 本科批 | 物理类 | 园艺 | 成都校区 | 四年 | 101 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 6 |
四川 | 地方专项 | 本科批 | 物理类 | 生物工程 | 雅安校区 | 四年 | 101 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 4 |
四川 | 地方专项 | 本科批 | 物理类 | 信息与计算科学 | 雅安校区 | 四年 | 101 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 4 |
四川 | 地方专项 | 本科批 | 物理类 | 食品质量与安全 | 雅安校区 | 四年 | 101 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 4 |
四川 | 地方专项 | 本科批 | 物理类 | 农学 | 成都校区 | 四年 | 101 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 4 |
四川 | 地方专项 | 本科批 | 物理类 | 电子科学与技术 | 雅安校区 | 四年 | 101 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 4 |
四川 | 地方专项 | 本科批 | 物理类 | 物联网工程 | 雅安校区 | 四年 | 101 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 4 |
四川 | 地方专项 | 本科批 | 物理类 | 能源与动力工程 | 雅安校区 | 四年 | 101 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 4 |
四川 | 地方专项 | 本科批 | 物理类 | 土木工程 | 都江堰校区 | 四年 | 101 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 5 |
四川 | 地方专项 | 本科批 | 物理类 | 数据科学与大数据技术 | 雅安校区 | 四年 | 101 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 4 |
四川 | 地方专项 | 本科批 | 物理类 | 生物技术 | 雅安校区 | 四年 | 101 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 4 |
四川 | 地方专项 | 本科批 | 物理类 | 土地资源管理 | 雅安校区 | 四年 | 101 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) | 5 |
四川 | 地方专项 | 本科批 | 物理类 | 工程造价 | 都江堰校区 | 四年 | 102 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | 3 |
四川 | 地方专项 | 本科批 | 物理类 | 翻译 | 雅安校区 | 四年 | 102 | 不提科目要求 | 2 |
四川 | 地方专项 | 本科批 | 物理类 | 人力资源管理 | 雅安校区 | 四年 | 102 | 不提科目要求 | 3 |
四川 | 地方专项 | 本科批 | 物理类 | 社会工作 | 雅安校区 | 四年 | 102 | 不提科目要求 | 3 |
四川 | 地方专项 | 本科批 | 物理类 | 经济学 | 成都校区 | 四年 | 102 | 不提科目要求 | 3 |
四川 | 地方专项 | 本科批 | 物理类 | 英语 | 雅安校区 | 四年 | 102 | 不提科目要求 | 3 |
四川 | 地方专项 | 本科批 | 物理类 | 农林经济管理 | 成都校区 | 四年 | 102 | 不提科目要求 | 3 |
四川 | 地方专项 | 本科批 | 物理类 | 城乡规划 | 都江堰校区 | 五年 | 102 | 不提科目要求 | 3 |
四川 | 地方专项 | 本科批 | 物理类 | 法学 | 雅安校区 | 四年 | 102 | 不提科目要求 | 3 |
四川 | 地方专项 | 本科批 | 物理类 | 园林 | 成都校区 | 四年 | 103 | 生物(1门科目考生必须选考方可报考) | 4 |
四川 | 地方专项 | 本科批 | 历史类 | 汉语言文学 | 雅安校区 | 四年 | 103 | 不提科目要求 | 6 |
四川 | 地方专项 | 本科批 | 历史类 | 经济学 | 成都校区 | 四年 | 103 | 不提科目要求 | 4 |
四川 | 地方专项 | 本科批 | 历史类 | 英语 | 雅安校区 | 四年 | 103 | 不提科目要求 | 5 |
四川 | 地方专项 | 本科批 | 历史类 | 社会工作 | 雅安校区 | 四年 | 103 | 不提科目要求 | 5 |
四川 | 地方专项 | 本科批 | 历史类 | 翻译 | 雅安校区 | 四年 | 103 | 不提科目要求 | 4 |
四川 | 地方专项 | 本科批 | 历史类 | 法学 | 雅安校区 | 四年 | 103 | 不提科目要求 | 5 |
四川 | 地方专项 | 本科批 | 历史类 | 农林经济管理 | 成都校区 | 四年 | 103 | 不提科目要求 | 5 |
四川 | 地方专项 | 本科批 | 历史类 | 人力资源管理 | 雅安校区 | 四年 | 103 | 不提科目要求 | 5 |
四川 | 高校专项 | 本科批 | 物理类 | 林学 | 成都校区 | 四年 | 998 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 6 |
四川 | 高校专项 | 本科批 | 物理类 | 农业资源与环境 | 成都校区 | 四年 | 998 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 6 |
四川 | 高校专项 | 本科批 | 物理类 | 能源与动力工程 | 雅安校区 | 四年 | 998 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 6 |
四川 | 高校专项 | 本科批 | 物理类 | 木材科学与工程 | 成都校区 | 四年 | 998 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 6 |
四川 | 高校专项 | 本科批 | 物理类 | 给排水科学与工程 | 都江堰校区 | 四年 | 998 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 6 |
四川 | 高校专项 | 本科批 | 物理类 | 草业科学 | 成都校区 | 四年 | 998 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 6 |
四川 | 高校专项 | 本科批 | 物理类 | 生物科学 | 雅安校区 | 四年 | 998 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 6 |
四川 | 高校专项 | 本科批 | 物理类 | 计算机科学与技术 | 雅安校区 | 四年 | 998 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 6 |
四川 | 高校专项 | 本科批 | 物理类 | 食品质量与安全 | 雅安校区 | 四年 | 998 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 6 |
四川 | 高校专项 | 本科批 | 物理类 | 土木工程 | 都江堰校区 | 四年 | 998 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 6 |
四川 | 高校专项 | 本科批 | 物理类 | 电气工程及其自动化 | 雅安校区 | 四年 | 998 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 6 |
四川 | 高校专项 | 本科批 | 物理类 | 动物医学 | 成都校区 | 五年 | 998 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 6 |
四川 | 高校专项 | 本科批 | 物理类 | 园艺 | 成都校区 | 四年 | 998 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 6 |
四川 | 高校专项 | 本科批 | 物理类 | 农业水利工程 | 雅安校区 | 四年 | 998 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 6 |
四川 | 高校专项 | 本科批 | 物理类 | 水利水电工程 | 雅安校区 | 四年 | 998 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 6 |
四川 | 高校专项 | 本科批 | 物理类 | 化学生物学 | 雅安校区 | 四年 | 998 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 6 |
