2025昆明理工大学津桥学院招生计划-各专业招生人数是多少
时间:
招生计划
本文为大家整理的是昆明理工大学津桥学院2025年招生计划,主要包含招生专业、招生类别、各专业招生人数等信息,希望对大家有所帮助,如有变动或异议,请以各省市教育考试院或学校公布的信息为准。
2025年昆明理工大学津桥学院普通本科招生来源计划
二级学院 名称 | 现规模 | 科类 | 专业 | 学制 | 现专业计划 | 北京 | 天津 | 河北 | 山西 | 内蒙古 | 辽宁 | 吉林 | 黑龙江 | 上海 | 江苏 | 浙江 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山东 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 广东 | 广西 | 海南 | 重庆 | 四川 | 贵州 | 云南 | 陕西 | 甘肃 | 青海 | 宁夏 | 其他 |
2025年计划合计 | 1165 | 3 | 28 | 16 | 35 | 10 | 35 | 20 | 30 | 5 | 40 | 35 | 10 | 25 | 20 | 30 | 40 | 30 | 40 | 50 | 30 | 40 | 50 | 50 | 44 | 302 | 61 | 38 | 25 | 20 | 3 | ||||
电气与信息工程学院 | 313 | 物理类 | 计算机科学与技术 | 四年 | 41 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
物理类 | 电子信息科学与技术 | 四年 | 34 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 | 3 | 7 | 3 | 1 | ||||||||||||||||
物理类 | 电气工程及其自动化 | 四年 | 40 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 10 | 2 | 1 | 1 | 2 | |||||||
物理类 | 通信工程 | 四年 | 32 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 5 | 1 | 1 | ||||||||||||
物理类 | 自动化 | 四年 | 40 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 9 | 2 | 1 | 2 | |||||||||||||||
物理类 | 软件工程 | 四年 | 34 | 2 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 7 | 4 | 1 | |||||||||||||||||||||
物理类 | 物联网工程 | 四年 | 31 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
物理类 | 数字媒体技术 | 四年 | 37 | 3 | 2 | 4 | 4 | 1 | 3 | 4 | 4 | 8 | 4 | ||||||||||||||||||||||
建筑工程学院 | 276 | 物理类 | 建筑学 | 五年 | 30 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | |||||||||||
物理类 | 城乡规划 | 五年 | 30 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 5 | 2 | 1 | ||||||||||||||||
物理类 | 土木工程 | 四年 | 40 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
物理类 | 给排水科学与工程 | 四年 | 26 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||
物理类 | 水利水电工程 | 四年 | 40 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 9 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||||
物理类 | 工程造价 | 四年 | 34 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
历史类 | 物业管理 | 四年 | 30 | 1 | 1 | 11 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
物理类 | 物业管理 | 四年 | 1 | 1 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||
物理类 | 水务工程 | 四年 | 32 | 8 | 5 | 19 | |||||||||||||||||||||||||||||
理工学院 | 138 | 物理类 | 测绘工程 | 四年 | 42 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 11 | 4 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
物理类 | 汽车服务工程 | 四年 | 28 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
物理类 | 交通运输 | 四年 | 34 | 3 | 4 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 9 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
物理类 | 食品质量与安全 | 四年 | 30 | 4 | 3 | 5 | 8 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
经济管理学院 | 228 | 历史类 | 工商管理 | 四年 | 35 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
物理类 | 工商管理 | 四年 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
历史类 | 国际经济与贸易 | 四年 | 36 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
物理类 | 国际经济与贸易 | 四年 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
历史类 | 会计学 | 四年 | 41 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
物理类 | 会计学 | 四年 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
历史类 | 市场营销 | 四年 | 35 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
物理类 | 市场营销 | 四年 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
历史类 | 物流管理 | 四年 | 42 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 8 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
物理类 | 物流管理 | 四年 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 7 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
历史类 | 文化产业管理 | 四年 | 36 | 3 | 4 | 2 | 1 | 4 | 2 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
物理类 | 文化产业管理 | 四年 | 1 | 2 | 2 | 5 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
语言文化学院 | 150 | 历史类 | 英语 | 四年 | 42 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
物理类 | 英语 | 四年 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
历史类 | 汉语国际教育 | 四年 | 36 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 8 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||||||
历史类 | 泰语 | 四年 | 36 | 2 | 2 | 1 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||
物理类 | 泰语 | 四年 | 1 | 1 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||
历史类 | 学前教育 | 四年 | 36 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
物理类 | 学前教育 | 四年 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
法学院 | 102 | 历史类 | 法学 | 四年 | 42 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | |||||||||||
物理类 | 法学 | 四年 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||
历史类 | 监狱学 | 四年 | 30 | 3 | 1 | 3 | 2 | 5 | 2 | 4 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
物理类 | 监狱学 | 四年 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
历史类 | 知识产权 | 四年 | 30 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
物理类 | 知识产权 | 四年 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
注:最终以各省、自治区、直辖市招生考试院公布为准。 |
点击查看其他类型招生计划:https://zsb.oxbridge.edu.cn/Subject/ZSDT/Index.html
昆明理工大学津桥学院简介
昆明理工大学津桥学院(Kunming University of Science and Technology Oxbridge College)成立于2001年,是由昆明理工大学申办、云南省康旅控股集团有限公司(原云南省城市建设投资集团有限公司)投资,经云南省教育厅审核、国家教育部批准的全日制本科独立学院。
学校以工科为主,经、管、文、法、理、教育多学科协调发展,现设有电气与信息工程学院、建筑工程学院、经济管理学院、语言文化学院、法学院、理工学院6个二级学院和思想政治理论课、体育课2个教学部,开办40个本科专业。