2025上海美术与设计类专业专业一分一段位次表最新公布 高考成绩排名查询
时间:
上海 成绩查询
2025上海美术与设计类专业专业一分一段表已经公布,576.0000分及以上有11人,574.0000- 574.9999有1人,573.0000- 573.9999有3人,571.0000- 571.9999有1人,570.0000- 570.9999有4人,569.0000- 569.9999有1人,568.0000- 568.9999有 3人。

上海2025美术与设计类专业专业一分一段
| 分数段 | 人数 | 累计人数 |
| 576.0000分及以上 | 11 | 11 |
| 574.0000- 574.9999 | 1 | 12 |
| 573.0000- 573.9999 | 3 | 15 |
| 571.0000- 571.9999 | 1 | 16 |
| 570.0000- 570.9999 | 4 | 20 |
| 569.0000- 569.9999 | 1 | 21 |
| 568.0000- 568.9999 | 3 | 24 |
| 567.0000- 567.9999 | 3 | 27 |
| 566.0000- 566.9999 | 3 | 30 |
| 565.0000- 565.9999 | 1 | 31 |
| 564.0000- 564.9999 | 3 | 34 |
| 563.0000- 563.9999 | 4 | 38 |
| 562.0000- 562.9999 | 4 | 42 |
| 561.0000- 561.9999 | 6 | 48 |
| 560.0000- 560.9999 | 5 | 53 |
| 559.0000- 559.9999 | 4 | 57 |
| 558.0000- 558.9999 | 6 | 63 |
| 557.0000- 557.9999 | 2 | 65 |
| 556.0000- 556.9999 | 2 | 67 |
| 555.0000- 555.9999 | 3 | 70 |
| 554.0000- 554.9999 | 3 | 73 |
| 553.0000- 553.9999 | 5 | 78 |
| 552.0000- 552.9999 | 4 | 82 |
| 551.0000- 551.9999 | 4 | 86 |
| 550.0000- 550.9999 | 4 | 90 |
| 549.0000- 549.9999 | 7 | 97 |
| 548.0000- 548.9999 | 8 | 105 |
| 547.0000- 547.9999 | 4 | 109 |
| 546.0000- 546.9999 | 13 | 122 |
| 545.0000- 545.9999 | 3 | 125 |
| 544.0000- 544.9999 | 5 | 130 |
| 542.0000- 542.9999 | 5 | 135 |
| 541.0000- 541.9999 | 5 | 140 |
| 540.0000- 540.9999 | 6 | 146 |
| 539.0000- 539.9999 | 10 | 156 |
| 538.0000- 538.9999 | 4 | 160 |
| 537.0000- 537.9999 | 7 | 167 |
| 536.0000- 536.9999 | 10 | 177 |
| 535.0000- 535.9999 | 12 | 189 |
| 534.0000- 534.9999 | 6 | 195 |
| 533.0000- 533.9999 | 11 | 206 |
| 532.0000- 532.9999 | 8 | 214 |
| 531.0000- 531.9999 | 20 | 234 |
| 530.0000- 530.9999 | 14 | 248 |
| 529.0000- 529.9999 | 15 | 263 |
| 528.0000- 528.9999 | 17 | 280 |
| 527.0000- 527.9999 | 16 | 296 |
| 526.0000- 526.9999 | 17 | 313 |
| 525.0000- 525.9999 | 9 | 322 |
| 524.0000- 524.9999 | 10 | 332 |
| 523.0000- 523.9999 | 14 | 346 |
| 522.0000- 522.9999 | 9 | 355 |
| 521.0000- 521.9999 | 14 | 369 |
| 520.0000- 520.9999 | 19 | 388 |
| 519.0000- 519.9999 | 10 | 398 |
| 518.0000- 518.9999 | 18 | 416 |
| 517.0000- 517.9999 | 15 | 431 |
| 516.0000- 516.9999 | 9 | 440 |
| 515.0000- 515.9999 | 12 | 452 |
| 514.0000- 514.9999 | 20 | 472 |
| 513.0000- 513.9999 | 10 | 482 |
| 512.0000- 512.9999 | 13 | 495 |
| 511.0000- 511.9999 | 14 | 509 |
| 510.0000- 510.9999 | 18 | 527 |
| 509.0000- 509.9999 | 18 | 545 |
| 508.0000- 508.9999 | 17 | 562 |
| 507.0000- 507.9999 | 12 | 574 |
| 506.0000- 506.9999 | 20 | 594 |
| 505.0000- 505.9999 | 21 | 615 |
| 504.0000- 504.9999 | 18 | 633 |
| 503.0000- 503.9999 | 26 | 659 |
| 502.0000- 502.9999 | 27 | 686 |
| 501.0000- 501.9999 | 33 | 719 |
| 500.0000- 500.9999 | 35 | 754 |
| 499.0000- 499.9999 | 22 | 776 |
| 498.0000- 498.9999 | 26 | 802 |
| 497.0000- 497.9999 | 17 | 819 |
| 496.0000- 496.9999 | 29 | 848 |
| 495.0000- 495.9999 | 26 | 874 |
| 494.0000- 494.9999 | 34 | 908 |
| 493.0000- 493.9999 | 32 | 940 |
| 492.0000- 492.9999 | 28 | 968 |
| 491.0000- 491.9999 | 32 | 1000 |
| 490.0000- 490.9999 | 34 | 1034 |
| 489.0000- 489.9999 | 24 | 1058 |
| 488.0000- 488.9999 | 32 | 1090 |
| 487.0000- 487.9999 | 37 | 1127 |
| 486.0000- 486.9999 | 29 | 1156 |
| 485.0000- 485.9999 | 32 | 1188 |
| 484.0000- 484.9999 | 38 | 1226 |
| 483.0000- 483.9999 | 34 | 1260 |
| 482.0000- 482.9999 | 58 | 1318 |
| 481.0000- 481.9999 | 32 | 1350 |
| 480.0000- 480.9999 | 41 | 1391 |
| 479.0000- 479.9999 | 41 | 1432 |
| 478.0000- 478.9999 | 40 | 1472 |
| 477.0000- 477.9999 | 46 | 1518 |
| 476.0000- 476.9999 | 53 | 1571 |
| 475.0000- 475.9999 | 45 | 1616 |
| 474.0000- 474.9999 | 56 | 1672 |
| 473.0000- 473.9999 | 50 | 1722 |
| 472.0000- 472.9999 | 42 | 1764 |
| 471.0000- 471.9999 | 51 | 1815 |
| 470.0000- 470.9999 | 44 | 1859 |
| 469.0000- 469.9999 | 57 | 1916 |
| 468.0000- 468.9999 | 42 | 1958 |
| 467.0000- 467.9999 | 58 | 2016 |
| 466.0000- 466.9999 | 35 | 2051 |
| 465.0000- 465.9999 | 60 | 2111 |
| 464.0000- 464.9999 | 50 | 2161 |
| 463.0000- 463.9999 | 54 | 2215 |
| 462.0000- 462.9999 | 44 | 2259 |
| 461.0000- 461.9999 | 47 | 2306 |
| 460.0000- 460.9999 | 44 | 2350 |
| 459.0000- 459.9999 | 54 | 2404 |
| 458.0000- 458.9999 | 60 | 2464 |
| 457.0000- 457.9999 | 62 | 2526 |
| 456.0000- 456.9999 | 61 | 2587 |
| 455.0000- 455.9999 | 58 | 2645 |
| 454.0000- 454.9999 | 54 | 2699 |
| 453.0000- 453.9999 | 54 | 2753 |
| 452.0000- 452.9999 | 73 | 2826 |
| 451.0000- 451.9999 | 76 | 2902 |
| 450.0000- 450.9999 | 63 | 2965 |
| 449.0000- 449.9999 | 64 | 3029 |
| 448.0000- 448.9999 | 47 | 3076 |
| 447.0000- 447.9999 | 68 | 3144 |
| 446.0000- 446.9999 | 59 | 3203 |
| 445.0000- 445.9999 | 62 | 3265 |
| 444.0000- 444.9999 | 47 | 3312 |
| 443.0000- 443.9999 | 64 | 3376 |
| 442.0000- 442.9999 | 65 | 3441 |
| 441.0000- 441.9999 | 65 | 3506 |
| 440.0000- 440.9999 | 58 | 3564 |
| 439.0000- 439.9999 | 62 | 3626 |
| 438.0000- 438.9999 | 53 | 3679 |
| 437.0000- 437.9999 | 57 | 3736 |
| 436.0000- 436.9999 | 62 | 3798 |
| 435.0000- 435.9999 | 59 | 3857 |
| 434.0000- 434.9999 | 76 | 3933 |
| 433.0000- 433.9999 | 59 | 3992 |
| 432.0000- 432.9999 | 79 | 4071 |
| 431.0000- 431.9999 | 71 | 4142 |
| 430.0000- 430.9999 | 63 | 4205 |
| 429.0000- 429.9999 | 53 | 4258 |
| 428.0000- 428.9999 | 53 | 4311 |
| 427.0000- 427.9999 | 59 | 4370 |
| 426.0000- 426.9999 | 68 | 4438 |
| 425.0000- 425.9999 | 60 | 4498 |
| 424.0000- 424.9999 | 47 | 4545 |
| 423.0000- 423.9999 | 52 | 4597 |
| 422.0000- 422.9999 | 51 | 4648 |
| 421.0000- 421.9999 | 52 | 4700 |
| 420.0000- 420.9999 | 64 | 4764 |
| 419.0000- 419.9999 | 49 | 4813 |
| 418.0000- 418.9999 | 60 | 4873 |
| 417.0000- 417.9999 | 57 | 4930 |
| 416.0000- 416.9999 | 40 | 4970 |
| 415.0000- 415.9999 | 49 | 5019 |
| 414.0000- 414.9999 | 47 | 5066 |
| 413.0000- 413.9999 | 53 | 5119 |
| 412.0000- 412.9999 | 44 | 5163 |
| 411.0000- 411.9999 | 35 | 5198 |
| 410.0000- 410.9999 | 38 | 5236 |
| 409.0000- 409.9999 | 42 | 5278 |
| 408.0000- 408.9999 | 37 | 5315 |
| 407.0000- 407.9999 | 34 | 5349 |
| 406.0000- 406.9999 | 51 | 5400 |
| 405.0000- 405.9999 | 39 | 5439 |
| 404.0000- 404.9999 | 39 | 5478 |
| 403.0000- 403.9999 | 31 | 5509 |
| 402.0000- 402.9999 | 44 | 5553 |
| 401.0000- 401.9999 | 29 | 5582 |
| 400.0000- 400.9999 | 37 | 5619 |
| 399.0000- 399.9999 | 28 | 5647 |
| 398.0000- 398.9999 | 30 | 5677 |
| 397.0000- 397.9999 | 26 | 5703 |
| 396.0000- 396.9999 | 28 | 5731 |
| 395.0000- 395.9999 | 23 | 5754 |
| 394.0000- 394.9999 | 31 | 5785 |
| 393.0000- 393.9999 | 23 | 5808 |
| 392.0000- 392.9999 | 22 | 5830 |
| 391.0000- 391.9999 | 17 | 5847 |
| 390.0000- 390.9999 | 36 | 5883 |
| 389.0000- 389.9999 | 16 | 5899 |
| 388.0000- 388.9999 | 21 | 5920 |
| 387.0000- 387.9999 | 28 | 5948 |
| 386.0000- 386.9999 | 15 | 5963 |
| 385.0000- 385.9999 | 19 | 5982 |
| 384.0000- 384.9999 | 15 | 5997 |
| 383.0000- 383.9999 | 19 | 6016 |
| 382.0000- 382.9999 | 8 | 6024 |
| 381.0000- 381.9999 | 8 | 6032 |
| 380.0000- 380.9999 | 13 | 6045 |
| 379.0000- 379.9999 | 16 | 6061 |
| 378.0000- 378.9999 | 13 | 6074 |
| 377.0000- 377.9999 | 13 | 6087 |
| 376.0000- 376.9999 | 8 | 6095 |
| 375.0000- 375.9999 | 10 | 6105 |
| 374.0000- 374.9999 | 8 | 6113 |
| 373.0000- 373.9999 | 6 | 6119 |
| 372.0000- 372.9999 | 9 | 6128 |
| 371.0000- 371.9999 | 9 | 6137 |
| 370.0000- 370.9999 | 7 | 6144 |
| 369.0000- 369.9999 | 4 | 6148 |
| 368.0000- 368.9999 | 9 | 6157 |
| 367.0000- 367.9999 | 6 | 6163 |
| 366.0000- 366.9999 | 5 | 6168 |
| 365.0000- 365.9999 | 5 | 6173 |
| 364.0000- 364.9999 | 6 | 6179 |
| 363.0000- 363.9999 | 5 | 6184 |
| 362.0000- 362.9999 | 4 | 6188 |
| 361.0000- 361.9999 | 2 | 6190 |
| 360.0000- 360.9999 | 2 | 6192 |
| 359.0000- 359.9999 | 3 | 6195 |
| 357.0000- 357.9999 | 1 | 6196 |
| 356.0000- 356.9999 | 2 | 6198 |
| 355.0000- 355.9999 | 1 | 6199 |
| 354.0000- 354.9999 | 1 | 6200 |
| 352.0000- 352.9999 | 1 | 6201 |
| 351.0000- 351.9999 | 4 | 6205 |
| 349.0000- 349.9999 | 1 | 6206 |
一分一段表填报误区
三大典型错误需警惕:
1.唯分数论:
误将今年600分等同去年600分,忽视位次变化。
如2023年600分排8000名,2022年同分排7500名,实际竞争力下降
2.忽视招生计划:
某院校扩招200人,对应位次可放宽300-500名
3.数据断档:
只看1年数据,应取3年平均位次更可靠
正确做法:使用"位次浮动区间法",在计算出的基准位次上,向上取10%作为冲刺线,向下取15%作为保底线。
例如基准位次5000名,则4500-5500名区间院校都应纳入考虑。建议家长用"红黄绿"三色标注志愿表,红色代表冲刺(前10%位次),黄色稳妥(±5%),绿色保底(后15%),确保梯度合理。




