山西健康服务与管理专业各大学录取分数线:最低378分
时间:
山西 热门专业
在山西招生健康服务与管理专业的大学有:南京医科大学康达学院、南通理工学院、大连医科大学中山学院、天津医科大学临床医学院、山西中医药大学、山西工商学院等大学。其中南京医科大学康达学院的录取分数线为:431分、其中南通理工学院的录取分数线为:408分、其中大连医科大学中山学院的录取分数线为:382分。

山西健康服务与管理专业各大学录取分数线
1、在山西南京医科大学康达学院健康服务与管理专业录取分数线为431分、对应的位次为5513。
2、在山西南通理工学院健康服务与管理专业录取分数线为408分、对应的位次为12038。
3、在山西大连医科大学中山学院健康服务与管理专业录取分数线为382分、对应的位次为26114。
4、在山西天津医科大学临床医学院健康服务与管理专业录取分数线为440分、对应的位次为2957。
5、在山西山西中医药大学健康服务与管理专业录取分数线为499分、对应的位次为11109。
| 院校名称 | 招生方向 | 学科 | 批次 | 专业名称 | 专业招生方向 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 三亚学院 | 文科 | 本二C | 健康服务与管理 | 404 | 13080 | ||
| 成都东软学院 | 文科 | 本二C | 健康服务与管理 | 442 | 2368 | ||
| 山西工商学院 | 理科 | 本二C | 健康服务与管理 | 395 | 18635 | ||
| 杭州师范大学 | 文科 | 本一B | 健康服务与管理 | (办学地点第一学年下沙校区,第二学年起仓前校区) | 542 | 4157 | |
| 浙江中医药大学 | 理科 | 本二A | 健康服务与管理 | (办学地点富春校区) | 494 | 50848 | |
| 新疆医科大学 | 理科 | 本二A | 健康服务与管理 | 492 | 51943 | ||
| 南京医科大学康达学院 | 文科 | 本二C | 健康服务与管理 | 431 | 5513 | ||
| 上海师范大学天华学院 | 文科 | 本二C | 健康服务与管理 | 396 | 15104 | ||
| 山西医药学院 | 理科 | 本二A | 健康服务与管理 | (汾阳学院) | 453 | 76913 | |
| 山西应用科技学院 | 文科 | 本二C | 健康服务与管理 | 412 | 10958 | ||
| 晋中信息学院 | 理科 | 本二C | 健康服务与管理 | 407 | 11200 | ||
| 西华大学 | 文科 | 本二A | 健康服务与管理 | 498 | 11304 | ||
| 齐鲁医药学院 | 理科 | 本二C | 健康服务与管理 | 416 | 5303 | ||
| 三亚学院 | 理科 | 本二C | 健康服务与管理 | 378 | 28371 | ||
| 大连医科大学中山学院 | 理科 | 本二C | 健康服务与管理 | 382 | 26114 | ||
| 湖南医药学院 | 文科 | 本二B | 健康服务与管理 | (专业办学地点金海校区) | 468 | 18540 | |
| 广州中医药大学 | 文科 | 本一B | 健康服务与管理 | 537 | 4764 | ||
| 西安医学院 | 理科 | 本二B | 健康服务与管理 | 443 | 83827 | ||
| 南通理工学院 | 文科 | 本二C | 健康服务与管理 | (办学地点南通校区) | 408 | 12038 | |
| 天津医科大学临床医学院 | 文科 | 本二C | 健康服务与管理 | 440 | 2957 | ||
| 山西医科大学 | 文科 | 本一B | 健康服务与管理 | 512 | 8530 | ||
| 山西中医药大学 | 理科 | 本二A | 健康服务与管理 | 484 | 56815 | ||
| 山西应用科技学院 | 理科 | 本二C | 健康服务与管理 | 393 | 19829 | ||
| 天津医科大学临床医学院 | 理科 | 本二C | 健康服务与管理 | 410 | 9319 | ||
| 晋中信息学院 | 文科 | 本二C | 健康服务与管理 | 435 | 4362 | ||
| 山西工商学院 | 文科 | 本二C | 健康服务与管理 | 424 | 7586 | ||
| 山西医药学院 | 文科 | 本二A | 健康服务与管理 | (汾阳学院) | 472 | 17494 | |
| 陕西服装工程学院 | 文科 | 本二C | 健康服务与管理 | 409 | 11768 | ||
| 山东中医药大学 | 文科 | 本二A | 健康服务与管理 | (办学地点:长清校区) | 464 | 19651 | |
| 齐齐哈尔医学院 | 理科 | 本二B | 健康服务与管理 | 421 | 98737 |
健康服务与管理专业介绍
该专业为本科四年制,授予管理学学位,为新增专业。该专业将围绕“什么是真正的健康”,“怎样才能拥有健康”开办课程,倡导从饮食和运动两大关键点入手实现健康生活。课程既有理论高度,又有很强的现实针对性和实践性。




