工商管理专业本专科分数线较低大学有哪些 推荐二本院校和2026多少分能上
时间:
填报指导
在本科和专科的院校中,有不少工商管理专业录取分数线相对较低的大学可以选择。其中包含:大连大学录取分数线为511分;郑州财经学院录取分数线为563分;燕京理工学院录取分数线为487分;四川农业大学录取分数线为559分;北京联合大学录取分数线为597分;南阳理工学院录取分数线为566分等。其实除了录取分数线外,选择工商管理专业时还得综合考虑院校的教学质量、专业认证情况、实习和就业机会等多方面因素。

工商管理专业录取分数线的大学名单
| 学校名称 | 专业代码 | 专业名称 | 分数线 |
|---|---|---|---|
| 兰州财经大学 | 2 | 工商管理 | 383 |
| 沈阳城市学院 | 28 | 工商管理 | 392 |
| 大连工业大学艺术与信息工程学院 | 13 | 工商管理 | 394 |
| 广州城市理工学院 | 30 | 工商管理 | 400 |
| 西安外事学院 | 21 | 工商管理 | 432 |
| 广州南方学院 | 24 | 工商管理 | 437 |
| 黑龙江财经学院 | 16 | 工商管理 | 440 |
| 青岛恒星科技学院 | 1S | 工商管理 | 449 |
| 南昌大学科学技术学院 | 12 | 工商管理 | 452 |
| 银川科技学院 | 53 | 工商管理 | 459 |
| 渤海大学 | 91 | 工商管理 | 461 |
| 曲靖师范学院 | 13 | 工商管理 | 461 |
| 成都理工大学工程技术学院 | 33 | 工商管理 | 463 |
| 长春工业大学人文信息学院 | 34 | 工商管理 | 464 |
| 平顶山学院 | 41 | 工商管理 | 467 |
| 华北理工大学轻工学院 | 0G | 工商管理 | 471 |
| 哈尔滨华德学院 | 2 | 工商管理 | 477 |
| 忻州师范学院 | 31 | 工商管理 | 480 |
| 北京中医药大学东方学院 | 23 | 工商管理 | 486 |
| 南宁学院 | 3 | 工商管理 | 486 |
| 辽宁石油化工大学 | 17 | 工商管理 | 487 |
| 大连理工大学城市学院 | 32 | 工商管理 | 487 |
| 燕京理工学院 | 61 | 工商管理 | 487 |
| 广州新华学院 | 4 | 工商管理 | 487 |
| 上海外国语大学贤达经济人文学院 | 16 | 工商管理 | 490 |
| 西安交通大学城市学院 | 23 | 工商管理 | 492 |
| 辽宁工业大学 | 32 | 工商管理 | 495 |
| 黄河科技学院 | 6 | 工商管理 | 495 |
| 武昌理工学院 | 2 | 工商管理 | 495 |
| 长春工程学院 | 51 | 工商管理 | 496 |
| 洛阳师范学院 | 46 | 工商管理 | 496 |
| 山西工商学院 | 14 | 工商管理 | 496 |
| 宁夏大学新华学院 | 7 | 工商管理 | 496 |
| 无锡太湖学院 | 16 | 工商管理 | 497 |
| 黑龙江科技大学 | 48 | 工商管理 | 498 |
| 辽宁工程技术大学 | 20 | 工商管理 | 498 |
| 昌吉学院 | 44 | 工商管理 | 498 |
| 宁波大学科学技术学院 | 29 | 工商管理 | 499 |
| 武昌工学院 | 4 | 工商管理 | 499 |
| 河北工程大学科信学院 | 24 | 工商管理 | 500 |
| 浙江工商大学杭州商学院 | 17 | 工商管理 | 500 |
| 荆州学院 | 4 | 工商管理 | 500 |
| 宁波财经学院 | 6 | 工商管理 | 501 |
| 辽宁科技大学 | 31 | 工商管理 | 502 |
| 河北经贸大学经济管理学院 | 39 | 工商管理 | 502 |
| 河北农业大学现代科技学院 | 11 | 工商管理 | 502 |
| 大连工业大学 | 28 | 工商管理 | 504 |
| 南京工业大学浦江学院 | 7 | 工商管理 | 504 |
| 烟台理工学院 | 3 | 工商管理 | 504 |
| 南京财经大学红山学院 | 23 | 工商管理 | 506 |
| 文华学院 | 7 | 工商管理 | 507 |
| 天津财经大学珠江学院 | 13 | 工商管理 | 508 |
| 武汉工程大学邮电与信息工程学院 | 3 | 工商管理 | 509 |
| 福建理工大学 | 56 | 工商管理 | 510 |
| 大连大学 | 64 | 工商管理 | 511 |
| 沈阳理工大学 | 39 | 工商管理 | 514 |
| 集美大学诚毅学院 | 23 | 工商管理 | 515 |
| 河北经贸大学 | 15 | 工商管理 | 519 |
| 沈阳工业大学 | H2 | 工商管理 | 519 |
| 长春建筑学院 | 13 | 工商管理 | 521 |
| 长春科技学院 | 14 | 工商管理 | 523 |
| 黑龙江工商学院 | 4 | 工商管理 | 523 |
| 大连科技学院 | 4 | 工商管理 | 524 |
| 沈阳城市建设学院 | 5 | 工商管理 | 524 |
| 长春人文学院 | 11 | 工商管理 | 524 |
| 郑州航空工业管理学院 | 3 | 工商管理 | 524 |
| 长春光华学院 | 4 | 工商管理 | 525 |
| 长春财经学院 | 16 | 工商管理 | 525 |
| 昆明文理学院 | 6 | 工商管理 | 525 |
| 江西农业大学南昌商学院 | 16 | 工商管理 | 525 |
| 三亚学院 | 8 | 工商管理 | 526 |
| 内江师范学院 | 23 | 工商管理 | 526 |
| 山东英才学院 | 2 | 工商管理 | 527 |
| 柳州工学院 | 6 | 工商管理 | 527 |
| 河北金融学院 | 55 | 工商管理 | 528 |
| 广东白云学院 | 5 | 工商管理 | 530 |
| 福建商学院 | 32 | 工商管理 | 530 |
| 太原工业学院 | 41 | 工商管理 | 530 |
| 厦门大学嘉庚学院 | 6 | 工商管理 | 530 |
| 南宁理工学院 | 14 | 工商管理 | 531 |
| 广西民族大学 | 28 | 工商管理 | 533 |
| 西安欧亚学院 | 18 | 工商管理 | 534 |
| 沧州交通学院 | 1 | 工商管理 | 535 |
| 保定理工学院 | 1 | 工商管理 | 535 |
| 昆明理工大学津桥学院 | 12 | 工商管理 | 537 |
| 广西师范大学 | 30 | 工商管理 | 537 |
| 烟台南山学院 | 11 | 工商管理 | 538 |
| 广州工商学院 | 3 | 工商管理 | 538 |
| 西安工程大学 | 52 | 工商管理 | 539 |
| 西藏民族大学 | 17 | 工商管理 | 539 |
| 上海建桥学院 | 22 | 工商管理 | 540 |
| 武汉工商学院 | 1 | 工商管理 | 540 |
| 湘潭理工学院 | 2 | 工商管理 | 540 |
| 张家界学院 | 3 | 工商管理 | 540 |
| 浙江越秀外国语学院 | 17 | 工商管理 | 541 |
| 南昌理工学院 | 22 | 工商管理 | 541 |
| 青岛工学院 | 14 | 工商管理 | 542 |
| 郑州经贸学院 | 5 | 工商管理 | 542 |
| 武汉纺织大学外经贸学院 | 14 | 工商管理 | 543 |
| 东北石油大学 | 18 | 工商管理 | 543 |
| 四川轻化工大学 | 14 | 工商管理 | 543 |
| 武汉城市学院 | 6 | 工商管理 | 544 |
| 重庆城市科技学院 | 13 | 工商管理 | 544 |
| 重庆工商大学派斯学院 | 7 | 工商管理 | 544 |
| 浙江农林大学暨阳学院 | 14 | 工商管理 | 545 |
| 哈尔滨理工大学 | 9 | 工商管理 | 545 |
| 重庆移通学院 | 2 | 工商管理 | 545 |
| 江西农业大学 | 29 | 工商管理 | 546 |
| 武汉纺织大学 | 18 | 工商管理 | 546 |
| 湖南城市学院 | 6 | 工商管理 | 546 |
| 浙江理工大学科技与艺术学院 | 5 | 工商管理 | 547 |
| 中国计量大学现代科技学院 | 13 | 工商管理 | 547 |
| 浙江财经大学东方学院 | 9 | 工商管理 | 547 |
| 合肥大学 | 22 | 工商管理 | 547 |
| 西华大学 | 54 | 工商管理 | 548 |
| 西藏大学 | 37 | 工商管理 | 548 |
| 上海财经大学浙江学院 | 13 | 工商管理 | 549 |
| 河北科技大学 | 56 | 工商管理 | 549 |
| 河北农业大学 | 71 | 工商管理 | 549 |
| 青海民族大学 | 5 | 工商管理 | 549 |
| 安徽工业大学 | 53 | 工商管理 | 550 |
| 华北科技学院 | 7 | 工商管理 | 550 |
| 浙江师范大学行知学院 | 3 | 工商管理 | 551 |
| 浙江树人学院 | 1 | 工商管理 | 552 |
| 浙江工业大学之江学院 | 6 | 工商管理 | 552 |
| 济南大学 | 0C | 工商管理 | 553 |
| 临沂大学 | 20 | 工商管理 | 553 |
| 福建师范大学协和学院 | 9 | 工商管理 | 554 |
| 南昌航空大学科技学院 | 19 | 工商管理 | 554 |
| 西安外国语大学 | 19 | 工商管理 | 554 |
| 阜阳师范大学 | 5 | 工商管理 | 554 |
| 湖北理工学院 | 4 | 工商管理 | 554 |
| 新疆理工学院 | 9 | 工商管理 | 556 |
| 苏州科技大学 | 0M | 工商管理 | 556 |
| 昆明理工大学 | 20 | 工商管理 | 557 |
| 新疆政法学院 | 6 | 工商管理 | 557 |
| 南京航空航天大学金城学院 | 20 | 工商管理 | 558 |
| 郑州商学院 | 4 | 工商管理 | 558 |
| 四川农业大学 | 70 | 工商管理 | 559 |
| 新疆财经大学 | 9 | 工商管理 | 561 |
| 吉林工商学院 | 12 | 工商管理 | 562 |
| 牡丹江师范学院 | 17 | 工商管理 | 563 |
| 郑州财经学院 | 1 | 工商管理 | 563 |
| 云南民族大学 | 4 | 工商管理 | 563 |
| 邢台学院 | 3 | 工商管理 | 564 |
| 内蒙古财经大学 | 3 | 工商管理 | 564 |
| 河南牧业经济学院 | 4 | 工商管理 | 564 |
| 岭南师范学院 | 9 | 工商管理 | 564 |
| 梧州学院 | 8 | 工商管理 | 564 |
| 陕西理工大学 | 14 | 工商管理 | 565 |
| 山西大学 | 13 | 工商管理 | 566 |
| 赣南科技学院 | 8 | 工商管理 | 566 |
| 洛阳理工学院 | 12 | 工商管理 | 566 |
| 南阳理工学院 | 14 | 工商管理 | 566 |
| 大连交通大学 | 34 | 工商管理 | 566 |
| 西北民族大学 | 12 | 工商管理 | 567 |
| 防灾科技学院 | 18 | 工商管理 | 568 |
| 广西财经学院 | 6 | 工商管理 | 568 |
| 桂林理工大学 | 8 | 工商管理 | 568 |
| 浙江万里学院 | 43 | 工商管理 | 569 |
| 北华大学 | 28 | 工商管理 | 569 |
| 九江学院 | 19 | 工商管理 | 569 |
| 湖南工学院 | 22 | 工商管理 | 569 |
| 宜宾学院 | 7 | 工商管理 | 569 |
| 长春大学 | 7 | 工商管理 | 570 |
| 滁州学院 | 3 | 工商管理 | 570 |
| 重庆三峡学院 | 15 | 工商管理 | 570 |
| 中国民用航空飞行学院 | 23 | 工商管理 | 570 |
| 兰州理工大学 | 22 | 工商管理 | 570 |
| 绍兴理工学院 | 5 | 工商管理 | 572 |
| 南京审计大学金审学院 | 8 | 工商管理 | 572 |
| 郑州轻工业大学 | 5 | 工商管理 | 572 |
| 长春工业大学 | 21 | 工商管理 | 573 |
| 山东工商学院 | 26 | 工商管理 | 573 |
| 天津工业大学 | C3 | 工商管理 | 573 |
| 哈尔滨商业大学 | 5 | 工商管理 | 574 |
| 兰州交通大学 | 22 | 工商管理 | 574 |
| 闽江学院 | 1 | 工商管理 | 576 |
| 景德镇陶瓷大学 | 31 | 工商管理 | 576 |
| 吉首大学 | 11 | 工商管理 | 576 |
| 天津师范大学 | 61 | 工商管理 | 576 |
| 青岛科技大学 | 4 | 工商管理 | 576 |
| 台州学院 | 10 | 工商管理 | 577 |
| 天津城建大学 | 16 | 工商管理 | 577 |
| 河北工程大学 | 27 | 工商管理 | 577 |
| 湖北经济学院 | 9 | 工商管理 | 577 |
| 云南财经大学 | 10 | 工商管理 | 577 |
| 成都理工大学 | 15 | 工商管理 | 577 |
| 江西师范大学 | 21 | 工商管理 | 577 |
| 温州理工学院 | 3 | 工商管理 | 578 |
| 绍兴文理学院 | 15 | 工商管理 | 580 |
| 山东理工大学 | 23 | 工商管理 | 580 |
| 河南理工大学 | 17 | 工商管理 | 580 |
| 山东农业大学 | 13 | 工商管理 | 581 |
| 河南科技大学 | 21 | 工商管理 | 581 |
| 南华大学 | 44 | 工商管理 | 581 |
| 甘肃政法大学 | 8 | 工商管理 | 582 |
| 湖南工业大学 | 20 | 工商管理 | 583 |
| 东北财经大学 | 36 | 工商管理 | 583 |
| 重庆理工大学 | 5 | 工商管理 | 583 |
| 宁夏大学 | 8 | 工商管理 | 583 |
| 嘉兴大学 | 6 | 工商管理 | 584 |
| 大连民族大学 | 9 | 工商管理 | 585 |
| 东北农业大学 | 5 | 工商管理 | 585 |
| 山西财经大学 | 13 | 工商管理 | 587 |
| 湖南科技大学 | 53 | 工商管理 | 587 |
| 陕西科技大学 | 13 | 工商管理 | 587 |
| 内蒙古大学 | 61 | 工商管理 | 587 |
| 河南工业大学 | 9 | 工商管理 | 588 |
| 中国劳动关系学院 | 4 | 工商管理 | 589 |
| 天津理工大学 | 9 | 工商管理 | 589 |
| 湖南农业大学 | 35 | 工商管理 | 589 |
| 西安建筑科技大学 | 25 | 工商管理 | 590 |
| 武汉工程大学 | 4 | 工商管理 | 590 |
| 吉林财经大学 | 14 | 工商管理 | 591 |
| 江苏海洋大学 | 14 | 工商管理 | 591 |
| 南昌航空大学 | 33 | 工商管理 | 591 |
| 南通大学 | 6 | 工商管理 | 591 |
| 浙大城市学院 | 21 | 工商管理 | 592 |
| 江西理工大学 | 14 | 工商管理 | 592 |
| 四川师范大学 | 30 | 工商管理 | 592 |
| 河北工业大学 | 0W | 工商管理 | 592 |
| 哈尔滨工程大学 | 5 | 工商管理 | 592 |
| 青岛大学 | 13 | 工商管理 | 594 |
| 重庆工商大学 | 3 | 工商管理 | 596 |
| 温州大学 | 2 | 工商管理 | 597 |
| 北京联合大学 | 11 | 工商管理 | 597 |
| 浙江农林大学 | 32 | 工商管理 | 598 |
| 中国计量大学 | 21 | 工商管理 | 599 |
| 北方工业大学 | 9 | 工商管理 | 599 |
| 成都大学 | 20 | 工商管理 | 600 |
| 汕头大学 | 7 | 工商管理 | 600 |
| 华侨大学 | 47 | 工商管理 | 601 |
| 广东外语外贸大学 | 15 | 工商管理 | 601 |
| 江西财经大学 | 13 | 工商管理 | 601 |
| 上海立信会计金融学院 | 8 | 工商管理 | 606 |
| 集美大学 | 13 | 工商管理 | 607 |
| 河南大学 | 11 | 工商管理 | 607 |
| 北京工业大学 | 21 | 工商管理 | 607 |
| 北京交通大学 | 1 | 工商管理 | 607 |
| 广东工业大学 | 6 | 工商管理 | 608 |
| 中国地质大学 | 56 | 工商管理 | 609 |
| 延边大学 | 8 | 工商管理 | 612 |
| 湘潭大学 | 8 | 工商管理 | 612 |
| 青海大学 | 46 | 工商管理 | 612 |
| 上海海洋大学 | 8 | 工商管理 | 614 |
| 西南石油大学 | 10 | 工商管理 | 614 |
| 吉林大学 | 63 | 工商管理 | 616 |
| 华北电力大学 | 43 | 工商管理 | 616 |
| 杭州电子科技大学 | 22 | 工商管理 | 617 |
| 南京工业大学 | 38 | 工商管理 | 617 |
| 暨南大学 | 11 | 工商管理 | 617 |
| 江苏大学 | 2 | 工商管理 | 621 |
| 南京航空航天大学 | 3 | 工商管理 | 622 |
| 中国海洋大学 | 11 | 工商管理 | 627 |
| 华北电力大学(北京) | 19 | 工商管理 | 630 |
| 南京财经大学 | 10 | 工商管理 | 632 |
| 海南大学 | 45 | 工商管理 | 632 |
| 湖南师范大学 | 9 | 工商管理 | 637 |
| 安徽大学 | 14 | 工商管理 | 638 |
| 南昌大学 | 21 | 工商管理 | 639 |
| 深圳大学 | 9 | 工商管理 | 642 |
| 中山大学 | 6 | 工商管理 | 643 |
| 中国地质大学(北京) | 21 | 工商管理 | 644 |
| 江南大学 | 42 | 工商管理 | 644 |
| 中国传媒大学 | 40 | 工商管理 | 648 |
| 湖南大学 | 28 | 工商管理 | 656 |
| 上海财经大学 | 24 | 工商管理 | 662 |
注:表格中的数据来源是各个省教育考试院提供的2025年投档分数线。
工商管理专业简介
工商管理专业是研究工商企业经济管理基本理论和一般方法的学科,主要包括企业的经营战略制定和内部行为管理两个方面。工商管理专业的应用性很强,它的目标是依据管理学、经济学的基本理论,通过运用现代管理的方法和手段来进行有效的企业管理和经营决策,保证企业的生存和发展。




