建筑工程技术专业本专科分数线较低大学有哪些 推荐二本院校和2026多少分能上
时间:
填报指导
在本科和专科的院校中,有不少建筑工程技术专业录取分数线相对较低的大学可以选择。其中包含:陕西职业技术学院录取分数线为427分;安庆职业技术学院录取分数线为387分;乌鲁木齐职业大学录取分数线为350分;石家庄科技职业学院录取分数线为260分;福建信息职业技术学院录取分数线为443分;荆州理工职业学院录取分数线为294分等。其实除了录取分数线外,选择建筑工程技术专业时还得综合考虑院校的教学质量、专业认证情况、实习和就业机会等多方面因素。

建筑工程技术专业录取分数线的大学名单
| 学校名称 | 专业代码 | 专业名称 | 分数线 |
|---|---|---|---|
| 云南城市建设职业学院 | 15 | 建筑工程技术 | 203 |
| 石家庄财经职业学院 | 62 | 建筑工程技术 | 207 |
| 黑龙江生态工程职业学院 | 2K | 建筑工程技术 | 216 |
| 渤海理工职业学院 | 44 | 建筑工程技术 | 217 |
| 四川华新现代职业学院 | 8 | 建筑工程技术 | 217 |
| 西安信息职业大学 | 46 | 建筑工程技术 | 223 |
| 曹妃甸职业技术学院 | 64 | 建筑工程技术 | 229 |
| 辽宁理工职业大学 | 12 | 建筑工程技术 | 232 |
| 林州建筑职业技术学院 | 7 | 建筑工程技术 | 233 |
| 南充科技职业学院 | 7 | 建筑工程技术 | 233 |
| 四川应用技术职业学院 | 2 | 建筑工程技术 | 234 |
| 长春信息技术职业学院 | 28 | 建筑工程技术 | 236 |
| 三亚航空旅游职业学院 | 23 | 建筑工程技术 | 236 |
| 成都艺术职业大学 | 10 | 建筑工程技术 | 248 |
| 天府新区通用航空职业学院 | 14 | 建筑工程技术 | 248 |
| 河北外国语学院 | F7 | 建筑工程技术 | 253 |
| 石家庄理工职业学院 | 58 | 建筑工程技术 | 257 |
| 石家庄工程职业学院 | 39 | 建筑工程技术 | 259 |
| 石家庄科技职业学院 | 46 | 建筑工程技术 | 260 |
| 广西工程职业学院 | 501 | 建筑工程技术 | 268 |
| 广西经济职业学院 | 501 | 建筑工程技术 | 268 |
| 陕西服装工程学院 | 509 | 建筑工程技术 | 268 |
| 潍坊工商职业学院 | 39 | 建筑工程技术 | 276 |
| 重庆建筑科技职业学院 | 16 | 建筑工程技术 | 288 |
| 日照航海工程职业学院 | 40 | 建筑工程技术 | 289 |
| 辽源职业技术学院 | 5 | 建筑工程技术 | 291 |
| 阜新高等专科学校 | 5 | 建筑工程技术 | 293 |
| 荆州理工职业学院 | 8 | 建筑工程技术 | 294 |
| 云南理工职业学院 | 22 | 建筑工程技术 | 295 |
| 湖北恩施学院 | 14 | 建筑工程技术 | 296 |
| 江西工商职业技术学院 | 19 | 建筑工程技术 | 296 |
| 青岛黄海学院 | 33 | 建筑工程技术 | 297 |
| 泰山科技学院 | 510 | 建筑工程技术 | 300 |
| 辽宁地质工程职业学院 | D1 | 建筑工程技术 | 302 |
| 鄂尔多斯职业学院 | 21 | 建筑工程技术 | 304 |
| 景德镇艺术职业大学 | 10 | 建筑工程技术 | 310 |
| 抚顺职业技术学院 | 3 | 建筑工程技术 | 310 |
| 青岛农业大学海都学院 | 36 | 建筑工程技术 | 313 |
| 西安外事学院 | 26 | 建筑工程技术 | 314 |
| 营口职业技术学院 | 2 | 建筑工程技术 | 318 |
| 山东英才学院 | 503 | 建筑工程技术 | 323 |
| 武夷山职业学院 | 501 | 建筑工程技术 | 324 |
| 辽宁生态工程职业学院 | 26 | 建筑工程技术 | 324 |
| 青岛恒星科技学院 | 510 | 建筑工程技术 | 325 |
| 赣东职业技术学院 | 501 | 建筑工程技术 | 328 |
| 盘锦职业技术学院 | A8 | 建筑工程技术 | 329 |
| 四川文轩职业学院 | 519 | 建筑工程技术 | 330 |
| 武汉工程科技学院 | 19 | 建筑工程技术 | 331 |
| 武昌首义学院 | 8 | 建筑工程技术 | 332 |
| 三亚城市职业学院 | 501 | 建筑工程技术 | 336 |
| 日喀则职业技术学院 | 2 | 建筑工程技术 | 337 |
| 上海震旦职业学院 | 512 | 建筑工程技术 | 338 |
| 西藏职业技术学院 | 8 | 建筑工程技术 | 338 |
| 江海职业技术学院 | 503 | 建筑工程技术 | 342 |
| 威海职业学院 | 22 | 建筑工程技术 | 342 |
| 昆玉职业技术学院 | 22 | 建筑工程技术 | 343 |
| 新疆交通职业技术大学 | 27 | 建筑工程技术 | 343 |
| 沈阳城市建设学院 | 22 | 建筑工程技术 | 343 |
| 新疆应用职业技术学院 | 13 | 建筑工程技术 | 344 |
| 喀什理工职业技术学院 | 22 | 建筑工程技术 | 345 |
| 西安职业技术学院 | 33 | 建筑工程技术 | 345 |
| 扬州中瑞酒店职业学院 | 519 | 建筑工程技术 | 346 |
| 乌鲁木齐职业大学 | 8 | 建筑工程技术 | 350 |
| 内蒙古交通职业技术学院 | 19 | 建筑工程技术 | 351 |
| 武汉外语外事职业学院 | 9 | 建筑工程技术 | 351 |
| 上海济光职业技术学院 | 505 | 建筑工程技术 | 352 |
| 重庆电讯职业学院 | 11 | 建筑工程技术 | 352 |
| 贵州电子信息职业技术学院 | 2 | 建筑工程技术 | 352 |
| 大连职业技术学院 | 26 | 建筑工程技术 | 352 |
| 明达职业技术学院 | 501 | 建筑工程技术 | 353 |
| 新疆建设职业技术学院 | 9 | 建筑工程技术 | 354 |
| 枣庄科技职业学院 | 4 | 建筑工程技术 | 355 |
| 沈阳职业技术学院 | Z1 | 建筑工程技术 | 355 |
| 建东职业技术学院 | 502 | 建筑工程技术 | 356 |
| 黔南民族职业技术学院 | 4 | 建筑工程技术 | 358 |
| 赤峰工业职业技术学院 | 25 | 建筑工程技术 | 360 |
| 七台河职业学院 | 22 | 建筑工程技术 | 362 |
| 塔里木职业技术学院 | 22 | 建筑工程技术 | 362 |
| 上海中侨职业技术大学 | 505 | 建筑工程技术 | 364 |
| 新疆石河子职业技术学院 | 29 | 建筑工程技术 | 364 |
| 石家庄工商职业学院 | 45 | 建筑工程技术 | 365 |
| 昆山登云科技职业学院 | 511 | 建筑工程技术 | 367 |
| 黑龙江林业职业技术学院 | 10 | 建筑工程技术 | 368 |
| 湖南工程职业技术学院 | 25 | 建筑工程技术 | 368 |
| 宿迁泽达职业技术学院 | 508 | 建筑工程技术 | 369 |
| 九州职业技术学院 | 511 | 建筑工程技术 | 371 |
| 黄冈科技职业学院 | 502 | 建筑工程技术 | 372 |
| 辽宁建筑职业学院 | 6 | 建筑工程技术 | 377 |
| 汕头职业技术学院 | 3 | 建筑工程技术 | 379 |
| 邯郸职业技术学院 | 23 | 建筑工程技术 | 384 |
| 吉林工程职业学院 | 17 | 建筑工程技术 | 384 |
| 沧州职业技术学院 | 48 | 建筑工程技术 | 385 |
| 安庆职业技术学院 | 1 | 建筑工程技术 | 387 |
| 山东工程职业技术大学 | 501 | 建筑工程技术 | 388 |
| 西安思源学院 | 501 | 建筑工程技术 | 388 |
| 河北能源职业技术学院 | 29 | 建筑工程技术 | 388 |
| 冀中职业学院 | 25 | 建筑工程技术 | 388 |
| 泉州轻工职业学院 | 501 | 建筑工程技术 | 390 |
| 河北建材职业技术学院 | 25 | 建筑工程技术 | 391 |
| 河北劳动关系职业学院 | 20 | 建筑工程技术 | 391 |
| 厦门安防科技职业学院 | 502 | 建筑工程技术 | 392 |
| 保定职业技术学院 | 49 | 建筑工程技术 | 392 |
| 喀什职业技术学院 | 504 | 建筑工程技术 | 393 |
| 广西建设职业技术学院 | 5 | 建筑工程技术 | 393 |
| 河南工业和信息化职业学院 | 8 | 建筑工程技术 | 393 |
| 襄阳汽车职业技术学院 | 25 | 建筑工程技术 | 394 |
| 张家口职业技术学院 | 42 | 建筑工程技术 | 395 |
| 河南水利与环境职业学院 | 9 | 建筑工程技术 | 397 |
| 文华学院 | 505 | 建筑工程技术 | 399 |
| 河北机电职业技术学院 | 22 | 建筑工程技术 | 399 |
| 德州职业技术学院 | 16 | 建筑工程技术 | 400 |
| 江西建设职业技术学院 | 11 | 建筑工程技术 | 400 |
| 牡丹江大学 | 11 | 建筑工程技术 | 400 |
| 宣化科技职业学院 | 39 | 建筑工程技术 | 401 |
| 嘉兴南洋职业技术学院 | 503 | 建筑工程技术 | 403 |
| 安徽工业职业技术学院 | 8 | 建筑工程技术 | 403 |
| 鄂州职业大学 | 8 | 建筑工程技术 | 404 |
| 延安职业技术学院 | 19 | 建筑工程技术 | 404 |
| 江西枫林涉外经贸职业学院 | 501 | 建筑工程技术 | 405 |
| 襄阳职业技术学院 | 526 | 建筑工程技术 | 405 |
| 武昌理工学院 | 503 | 建筑工程技术 | 407 |
| 六安职业技术学院 | 12 | 建筑工程技术 | 408 |
| 荆门职业学院 | 20 | 建筑工程技术 | 409 |
| 天津城市建设管理职业技术学院 | 32 | 建筑工程技术 | 412 |
| 海南职业技术学院 | 503 | 建筑工程技术 | 416 |
| 贵州交通职业大学 | 1 | 建筑工程技术 | 416 |
| 汉中职业技术学院 | 40 | 建筑工程技术 | 416 |
| 南昌工学院 | 502 | 建筑工程技术 | 417 |
| 苏州工业园区职业技术学院 | 526 | 建筑工程技术 | 418 |
| 淮北职业技术学院 | 5 | 建筑工程技术 | 418 |
| 武汉铁路桥梁职业学院 | 10 | 建筑工程技术 | 420 |
| 南昌理工学院 | 503 | 建筑工程技术 | 421 |
| 天津国土资源和房屋职业学院 | 21 | 建筑工程技术 | 421 |
| 陕西工商职业学院 | 501 | 建筑工程技术 | 424 |
| 宝鸡职业技术学院 | 58 | 建筑工程技术 | 424 |
| 秦皇岛职业技术学院 | 30 | 建筑工程技术 | 424 |
| 北京京北职业技术学院 | 11 | 建筑工程技术 | 425 |
| 湖北城市建设职业技术学院 | 501 | 建筑工程技术 | 426 |
| 陕西职业技术学院 | 501 | 建筑工程技术 | 427 |
| 黑龙江建筑职业技术学院 | 501 | 建筑工程技术 | 429 |
| 江苏建筑职业技术学院 | 2 | 建筑工程技术 | 430 |
| 福建水利电力职业技术学院 | 502 | 建筑工程技术 | 431 |
| 湖南城建职业技术学院 | 501 | 建筑工程技术 | 431 |
| 天津交通职业学院 | 35 | 建筑工程技术 | 431 |
| 江西水利职业学院 | 506 | 建筑工程技术 | 433 |
| 山西工程职业学院 | 2 | 建筑工程技术 | 433 |
| 江西工业贸易职业技术学院 | 504 | 建筑工程技术 | 434 |
| 武汉船舶职业技术学院 | 534 | 建筑工程技术 | 434 |
| 重庆工商职业学院 | 16 | 建筑工程技术 | 434 |
| 天津渤海职业技术学院 | 46 | 建筑工程技术 | 435 |
| 河北工业职业技术大学 | 24 | 建筑工程技术 | 436 |
| 绍兴职业技术学院 | 521 | 建筑工程技术 | 438 |
| 吉林铁道职业技术大学 | 517 | 建筑工程技术 | 438 |
| 江阴职业技术学院 | 505 | 建筑工程技术 | 441 |
| 福建船政交通职业学院 | 505 | 建筑工程技术 | 442 |
| 福建信息职业技术学院 | 501 | 建筑工程技术 | 443 |
| 四川建筑职业技术学院 | 502 | 建筑工程技术 | 443 |
| 桂林理工大学 | 35 | 建筑工程技术 | 443 |
| 陕西国防工业职业技术学院 | 12 | 建筑工程技术 | 444 |
| 无锡城市职业技术学院 | 515 | 建筑工程技术 | 445 |
| 武汉工程职业技术学院 | 513 | 建筑工程技术 | 448 |
| 天津铁道职业技术学院 | 17 | 建筑工程技术 | 449 |
| 厦门城市职业学院 | 501 | 建筑工程技术 | 450 |
| 台州职业技术学院 | 525 | 建筑工程技术 | 451 |
| 天津滨海职业学院 | 22 | 建筑工程技术 | 451 |
| 哈尔滨铁道职业技术学院 | 1 | 建筑工程技术 | 454 |
| 唐山工业职业技术大学 | 52 | 建筑工程技术 | 458 |
| 石家庄职业技术学院 | 34 | 建筑工程技术 | 459 |
| 河北轨道运输职业技术学院 | 51 | 建筑工程技术 | 462 |
| 江西职业技术大学 | 515 | 建筑工程技术 | 464 |
| 日照职业技术学院 | 508 | 建筑工程技术 | 468 |
| 浙江工业职业技术学院 | 524 | 建筑工程技术 | 469 |
| 武汉职业技术大学 | 507 | 建筑工程技术 | 469 |
| 石家庄铁路职业技术学院 | 37 | 建筑工程技术 | 469 |
| 湖州职业技术学院 | 502 | 建筑工程技术 | 470 |
| 杭州科技职业技术学院 | 523 | 建筑工程技术 | 472 |
| 黄河水利职业技术大学 | 5 | 建筑工程技术 | 475 |
| 浙江工商职业技术学院 | 521 | 建筑工程技术 | 487 |
| 上海城建职业学院 | 502 | 建筑工程技术 | 488 |
| 扬州职业技术大学 | 503 | 建筑工程技术 | 488 |
| 浙江建设职业技术学院 | 501 | 建筑工程技术 | 492 |
| 南京铁道职业技术学院 | 518 | 建筑工程技术 | 492 |
| 四川工程职业技术大学 | 505 | 建筑工程技术 | 493 |
| 温州职业技术学院 | 518 | 建筑工程技术 | 496 |
| 宁波职业技术大学 | 520 | 建筑工程技术 | 505 |
| 金华职业技术大学 | 517 | 建筑工程技术 | 510 |
| 开封大学 | 501 | 建筑工程技术 | 512 |
注:表格中的数据来源是各个省教育考试院提供的2025年投档分数线。
建筑工程技术专业简介
建筑工程技术为普通高职高专土建大类专业目录下设的一门专业,属于土建施工类专业。该专业为普通高等学校专科层次,学制三年,接受全国高职高专教育土建类专业教学指导委员会教学的研究、指导、咨询、服务等工作。
建筑工程技术专业主要包括土建、采暖卫生与煤气工程、电梯和消防四个方面,主要开设于土建类专业为特色的院校。




