绵阳城市学院在安徽招生专业选科要求对照表及代码 新高考各专业需要选考什么科目
时间:
安徽 热门专业
绵阳城市学院在安徽省的招生专业选科要求,对于正在规划选科的考生来说非常重要。以下小编汇总了主要的选科类型及相关专业,希望能帮你快速了解。选择自己擅长和感兴趣的科目,更容易取得好成绩。新高考采用等级赋分制,考生需要考虑在该科目上的相对竞争力。
绵阳城市学院在安徽招生专业选科要求对照表及代码
年份 | 大学名称 | 院校层次 | 首选科目 | 专业名称 | 专业代码 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|
2027 | 绵阳城市学院 | 本科 | 历史 | 学前教育 | 40106 | 不限 |
2027 | 绵阳城市学院 | 本科 | 历史 | 体育教育 | 40201 | 不限 |
2027 | 绵阳城市学院 | 本科 | 历史 | 休闲体育 | 40207 | 不限 |
2027 | 绵阳城市学院 | 本科 | 历史 | 英语 | 50201 | 不限 |
2027 | 绵阳城市学院 | 本科 | 历史 | 商务英语 | 50262 | 不限 |
2027 | 绵阳城市学院 | 本科 | 历史 | 城乡规划 | 82802 | 不限 |
2027 | 绵阳城市学院 | 本科 | 历史 | 风景园林 | 82803 | 不限 |
2027 | 绵阳城市学院 | 本科 | 历史 | 工商管理 | 120201 | 不限 |
2027 | 绵阳城市学院 | 本科 | 历史 | 财务管理 | 120204 | 不限 |
2027 | 绵阳城市学院 | 本科 | 历史 | 电子商务 | 120801 | 不限 |
2027 | 绵阳城市学院 | 本科 | 历史 | 艺术设计学 | 130501 | 不限 |
2027 | 绵阳城市学院 | 本科 | 历史 | 产品设计 | 130504 | 不限 |
2027 | 绵阳城市学院 | 本科 | 历史 | 新媒体艺术 | 130511 | 不限 |
2027 | 绵阳城市学院 | 本科 | 历史 | 地理信息科学 | 70504 | 地理 |
2027 | 绵阳城市学院 | 本科 | 物理 | 学前教育 | 40106 | 不限 |
2027 | 绵阳城市学院 | 本科 | 物理 | 体育教育 | 40201 | 不限 |
2027 | 绵阳城市学院 | 本科 | 物理 | 休闲体育 | 40207 | 不限 |
2027 | 绵阳城市学院 | 本科 | 物理 | 英语 | 50201 | 不限 |
2027 | 绵阳城市学院 | 本科 | 物理 | 商务英语 | 50262 | 不限 |
2027 | 绵阳城市学院 | 本科 | 物理 | 城乡规划 | 82802 | 不限 |
2027 | 绵阳城市学院 | 本科 | 物理 | 风景园林 | 82803 | 不限 |
2027 | 绵阳城市学院 | 本科 | 物理 | 工商管理 | 120201 | 不限 |
2027 | 绵阳城市学院 | 本科 | 物理 | 财务管理 | 120204 | 不限 |
2027 | 绵阳城市学院 | 本科 | 物理 | 电子商务 | 120801 | 不限 |
2027 | 绵阳城市学院 | 本科 | 物理 | 艺术设计学 | 130501 | 不限 |
2027 | 绵阳城市学院 | 本科 | 物理 | 产品设计 | 130504 | 不限 |
2027 | 绵阳城市学院 | 本科 | 物理 | 新媒体艺术 | 130511 | 不限 |
2027 | 绵阳城市学院 | 本科 | 物理 | 金融工程 | 20302 | 不限 |
2027 | 绵阳城市学院 | 本科 | 物理 | 金融科技 | 20310 | 不限 |
2027 | 绵阳城市学院 | 本科 | 物理 | 机械设计制造及其自动化 | 80202 | 化学 |
2027 | 绵阳城市学院 | 本科 | 物理 | 智能制造工程 | 80213 | 化学 |
2027 | 绵阳城市学院 | 本科 | 物理 | 能源与环境系统工程 | 80502 | 化学 |
2027 | 绵阳城市学院 | 本科 | 物理 | 电气工程及其自动化 | 80601 | 化学 |
2027 | 绵阳城市学院 | 本科 | 物理 | 电子信息工程 | 80701 | 化学 |
2027 | 绵阳城市学院 | 本科 | 物理 | 通信工程 | 80703 | 化学 |
2027 | 绵阳城市学院 | 本科 | 物理 | 自动化 | 80801 | 化学 |
2027 | 绵阳城市学院 | 本科 | 物理 | 智能工程与创意设计 | 80808 | 化学 |
2027 | 绵阳城市学院 | 本科 | 物理 | 计算机科学与技术 | 80901 | 化学 |
2027 | 绵阳城市学院 | 本科 | 物理 | 软件工程 | 80902 | 化学 |
2027 | 绵阳城市学院 | 本科 | 物理 | 物联网工程 | 80905 | 化学 |
2027 | 绵阳城市学院 | 本科 | 物理 | 数字媒体技术 | 80906 | 化学 |
2027 | 绵阳城市学院 | 本科 | 物理 | 土木工程 | 81001 | 化学 |
2027 | 绵阳城市学院 | 本科 | 物理 | 测绘工程 | 81201 | 化学 |
2027 | 绵阳城市学院 | 本科 | 物理 | 交通工程 | 81802 | 化学 |
2027 | 绵阳城市学院 | 本科 | 物理 | 工程管理 | 120103 | 不限 |
2027 | 绵阳城市学院 | 本科 | 物理 | 工程造价 | 120105 | 不限 |
2027 | 绵阳城市学院 | 本科 | 物理 | 物流工程 | 120602 | 不限 |
2027 | 绵阳城市学院 | 本科 | 物理 | 地理信息科学 | 70504 | 地理 |
绵阳城市学院简介
绵阳城市学院的前身西南科技大学城市学院是2006年经国务院教育行政部门批准,由西南科技大学和合肥万博社会事业发展集团有限公司联合举办的普通本科高等学校。2012年获得本科学士学位授予资格。2021年经教育部批准转设并更名为绵阳城市学院。
学校坐落于中国唯一科技城——四川省绵阳市,现有安州、游仙两个校区,规划占地1200亩,建成及规划建筑面积近63万平方米。现有在校生23000余人,拥有一支高素质教师队伍。