西安科技大学在上海招生专业选科要求对照表 新高考各专业需要选考什么科目
时间:
上海 招考资讯
西安科技大学在上海不同专业的选科要求不一样。包括选科要求有不限、有历史+不限、物理+不限等情况均。想了解具体专业的选科要求,最好是去西安科技大学的官方网站招生计划,那上面的信息最新最准确。要是你有想报考的专业,提前了解选科要求,才能更有针对性地准备高考呢。
西安科技大学在上海招生专业选科要求对照表
年份 | 大学名称 | 办学层次 | 专业名称 | 专业代码 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|
2027 | 西安科技大学 | 本科 | 数字经济 | 20109 | 物理 |
2027 | 西安科技大学 | 本科 | 英语 | 50201 | 不限 |
2027 | 西安科技大学 | 本科 | 数学与应用数学 | 70101 | 物理+化学 |
2027 | 西安科技大学 | 本科 | 信息与计算科学 | 70102 | 物理+化学 |
2027 | 西安科技大学 | 本科 | 应用化学 | 70302 | 物理+化学 |
2027 | 西安科技大学 | 本科 | 自然地理与资源环境 | 70502 | 化学 |
2027 | 西安科技大学 | 本科 | 地理信息科学 | 70504 | 化学 |
2027 | 西安科技大学 | 本科 | 工程力学 | 80102 | 物理+化学 |
2027 | 西安科技大学 | 本科 | 机械设计制造及其自动化 | 80202 | 物理+化学 |
2027 | 西安科技大学 | 本科 | 机械电子工程 | 80204 | 物理+化学 |
2027 | 西安科技大学 | 本科 | 车辆工程 | 80207 | 物理+化学 |
2027 | 西安科技大学 | 本科 | 智能制造工程 | 80213 | 物理+化学 |
2027 | 西安科技大学 | 本科 | 测控技术与仪器 | 80301 | 物理+化学 |
2027 | 西安科技大学 | 本科 | 材料科学与工程 | 80401 | 物理+化学 |
2027 | 西安科技大学 | 本科 | 无机非金属材料工程 | 80406 | 物理+化学 |
2027 | 西安科技大学 | 本科 | 高分子材料与工程 | 80407 | 物理+化学 |
2027 | 西安科技大学 | 本科 | 新能源材料与器件 | 80414 | 物理+化学 |
2027 | 西安科技大学 | 本科 | 新能源科学与工程 | 80503 | 物理+化学 |
2027 | 西安科技大学 | 本科 | 储能科学与工程 | 80504 | 物理+化学 |
2027 | 西安科技大学 | 本科 | 电气工程及其自动化 | 80601 | 物理+化学 |
2027 | 西安科技大学 | 本科 | 电子信息工程 | 80701 | 物理+化学 |
2027 | 西安科技大学 | 本科 | 电子科学与技术 | 80702 | 物理+化学 |
2027 | 西安科技大学 | 本科 | 通信工程 | 80703 | 物理+化学 |
2027 | 西安科技大学 | 本科 | 微电子科学与工程 | 80704 | 物理+化学 |
2027 | 西安科技大学 | 本科 | 自动化 | 80801 | 物理+化学 |
2027 | 西安科技大学 | 本科 | 计算机科学与技术 | 80901 | 物理+化学 |
2027 | 西安科技大学 | 本科 | 软件工程 | 80902 | 物理+化学 |
2027 | 西安科技大学 | 本科 | 网络工程 | 80903 | 物理+化学 |
2027 | 西安科技大学 | 本科 | 物联网工程 | 80905 | 物理+化学 |
2027 | 西安科技大学 | 本科 | 智能科学与技术 | 80907 | 物理+化学 |
2027 | 西安科技大学 | 本科 | 数据科学与大数据技术 | 80910 | 物理+化学 |
2027 | 西安科技大学 | 本科 | 土木工程 | 81001 | 物理+化学 |
2027 | 西安科技大学 | 本科 | 建筑环境与能源应用工程 | 81002 | 物理+化学 |
2027 | 西安科技大学 | 本科 | 给排水科学与工程 | 81003 | 物理+化学 |
2027 | 西安科技大学 | 本科 | 城市地下空间工程 | 81005 | 物理+化学 |
2027 | 西安科技大学 | 本科 | 测绘工程 | 81201 | 物理+化学 |
2027 | 西安科技大学 | 本科 | 遥感科学与技术 | 81202 | 物理+化学 |
2027 | 西安科技大学 | 本科 | 化学工程与工艺 | 81301 | 物理+化学 |
2027 | 西安科技大学 | 本科 | 地质工程 | 81401 | 物理+化学 |
2027 | 西安科技大学 | 本科 | 资源勘查工程 | 81403 | 物理+化学 |
2027 | 西安科技大学 | 本科 | 地下水科学与工程 | 81404 | 物理+化学 |
2027 | 西安科技大学 | 本科 | 采矿工程 | 81501 | 物理+化学 |
2027 | 西安科技大学 | 本科 | 矿物加工工程 | 81503 | 物理+化学 |
2027 | 西安科技大学 | 本科 | 环境工程 | 82502 | 物理+化学 |
2027 | 西安科技大学 | 本科 | 建筑学 | 82801 | 不限 |
2027 | 西安科技大学 | 本科 | 城乡规划 | 82802 | 不限 |
2027 | 西安科技大学 | 本科 | 安全工程 | 82901 | 物理+化学 |
2027 | 西安科技大学 | 本科 | 应急技术与管理 | 82902 | 物理+化学 |
2027 | 西安科技大学 | 本科 | 消防工程 | 83102 | 物理+化学 |
2027 | 西安科技大学 | 本科 | 工程管理 | 120103 | 物理 |
2027 | 西安科技大学 | 本科 | 大数据管理与应用 | 120108 | 物理 |
2027 | 西安科技大学 | 本科 | 工商管理 | 120201 | 不限 |
2027 | 西安科技大学 | 本科 | 会计学 | 120203 | 不限 |
2027 | 西安科技大学 | 本科 | 物流管理 | 120601 | 不限 |
2027 | 西安科技大学 | 本科 | 电子商务 | 120801 | 不限 |
2027 | 西安科技大学 | 本科 | 设计学类 | 1305 | 不限 |
2027 | 西安科技大学 | 本科 | 视觉传达设计 | 130502 | 不限 |
2027 | 西安科技大学 | 本科 | 产品设计 | 130504 | 不限 |
西安科技大学简介
西安科技大学历史悠久,底蕴深厚。学校办学历史可以追溯到1895年成立的北洋大学工学院采矿冶金科,1938年迁并于西北工学院矿冶系,1957年并入西安交通大学,1958年从西安交通大学分出成立西安矿业学院,是当时隶属原煤炭工业部仅有的2所5年制本科院校之一。1998年学校实行“中央与地方共建,以地方管理为主”,划转陕西省。1999年更名为西安科技学院,2003年更名为西安科技大学。