2026河北历史类640分左右能报哪些大学 可以上院校及位次(公办、民办)
对于2026年河北历史类640分左右的考生,可以参考2025年河北高考录取数据来选择相近的大学。这些大学有的是公办有的是民办院校,主要分布在河北、湖南、湖北、山东、浙江等省份,包括:南京理工大学、上海大学、北京中医药大学、宁夏大学、中国石油大学(北京)、天津中医药大学等。考生和家长可以作为初步参考。

2026年河北历史类640分左右能报的大学名单及位次(公办、民办)
| 院校名称 | 性质 | 所在地 | 科目 | 分数线 | 位次 | 批次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 四川师范大学 | 公办 | 四川 | 历史类 | 619 | -- | 本科提前批B段 |
| 东北大学 | 公办 | 辽宁 | 历史类 | 620 | 2528 | 本科批 |
| 中国政法大学 | 公办 | 北京 | 历史类 | 628 | 1697 | 本科批 |
| 西华大学 | 公办 | 四川 | 历史类 | 621 | -- | 本科提前批B段 |
| 哈尔滨工业大学(威海) | 公办 | 山东 | 历史类 | 629 | 1611 | 本科批 |
| 陕西师范大学 | 公办 | 陕西 | 历史类 | 618 | 2777 | 本科提前批B段 |
| 北京中医药大学 | 公办 | 北京 | 历史类 | 618 | 2777 | 本科批 |
| 中国矿业大学 | 公办 | 江苏 | 历史类 | 632 | -- | 本科提前批B段 |
| 长安大学 | 公办 | 陕西 | 历史类 | 633 | -- | 本科提前批B段 |
| 石河子大学 | 公办 | 新疆 | 历史类 | 624 | -- | 本科提前批B段 |
| 山东大学 | 公办 | 山东 | 历史类 | 631 | 1447 | 本科提前批B段 |
| 东南大学 | 公办 | 江苏 | 历史类 | 631 | 1447 | 本科批 |
| 北京体育大学 | 公办 | 北京 | 历史类 | 636 | -- | 本科提前批B段 |
| 上海财经大学 | 公办 | 上海 | 历史类 | 630 | 1523 | 本科批 |
| 西南民族大学 | 公办 | 四川 | 历史类 | 622 | -- | 本科提前批B段 |
| 西安交通大学 | 公办 | 陕西 | 历史类 | 637 | 1005 | 本科批 |
| 广西师范大学 | 公办 | 广西 | 历史类 | 620 | -- | 本科提前批B段 |
| 北京化工大学 | 公办 | 北京 | 历史类 | 618 | 2777 | 本科批 |
| 西南石油大学 | 公办 | 四川 | 历史类 | 629 | -- | 本科提前批B段 |
| 电子科技大学 | 公办 | 四川 | 历史类 | 623 | 2181 | 本科批 |
| 景德镇陶瓷大学 | 公办 | 江西 | 历史类 | 618 | -- | 本科提前批B段 |
| 中国人民大学(苏州校区) | 公办 | 江苏 | 历史类 | 632 | 1349 | 本科批 |
| 南京理工大学 | 公办 | 江苏 | 历史类 | 618 | 2777 | 本科批 |
| 中国社会科学院大学 | 公办 | 北京 | 历史类 | 628 | 1697 | 本科批 |
| 中国海洋大学 | 公办 | 山东 | 历史类 | 621 | 2410 | 本科批 |
| 东北师范大学 | 公办 | 吉林 | 历史类 | 618 | 2777 | 本科提前批B段 |
| 北京外国语大学 | 公办 | 北京 | 历史类 | 630 | 1523 | 本科批 |
| 华北电力大学 | 公办 | 北京 | 历史类 | 618 | 2777 | 本科批 |
| 厦门大学 | 公办 | 福建 | 历史类 | 639 | 876 | 本科提前批B段 |
| 重庆师范大学 | 公办 | 重庆 | 历史类 | 624 | -- | 本科提前批B段 |
| 天津中医药大学 | 公办 | 天津 | 历史类 | 623 | -- | 本科提前批B段 |
| 中国农业大学 | 公办 | 北京 | 历史类 | 620 | 2528 | 本科批 |
| 南通大学 | 公办 | 江苏 | 历史类 | 625 | -- | 本科提前批B段 |
| 中央民族大学 | 公办 | 北京 | 历史类 | 624 | 2071 | 本科批 |
| 哈尔滨工业大学(深圳) | 公办 | 广东 | 历史类 | 622 | 2295 | 本科批 |
| 对外经济贸易大学 | 公办 | 北京 | 历史类 | 628 | 1697 | 本科提前批B段 |
| 中南财经政法大学 | 公办 | 湖北 | 历史类 | 623 | 2181 | 本科批 |
| 北京林业大学 | 公办 | 北京 | 历史类 | 619 | 2651 | 本科提前批B段 |
| 哈尔滨工业大学 | 公办 | 黑龙江 | 历史类 | 637 | 1005 | 本科批 |
| 中国传媒大学 | 公办 | 北京 | 历史类 | 620 | 2528 | 本科批 |
| 南京师范大学 | 公办 | 江苏 | 历史类 | 622 | 2295 | 本科提前批B段 |
| 河南大学 | 公办 | 河南 | 历史类 | 630 | -- | 本科提前批B段 |
| 天津体育学院 | 公办 | 天津 | 历史类 | 618 | -- | 本科提前批B段 |
| 上海大学 | 公办 | 上海 | 历史类 | 619 | 2651 | 本科批 |
| 辽宁师范大学 | 公办 | 辽宁 | 历史类 | 623 | -- | 本科提前批B段 |
| 郑州大学 | 公办 | 河南 | 历史类 | 633 | -- | 本科提前批B段 |
| 吉林大学 | 公办 | 吉林 | 历史类 | 623 | 2181 | 本科批 |
| 东北财经大学 | 公办 | 辽宁 | 历史类 | 624 | 2071 | 本科提前批B段 |
| 北京师范大学(珠海校区) | 公办 | 广东 | 历史类 | 622 | 2295 | 本科提前批B段 |
| 北京理工大学 | 公办 | 北京 | 历史类 | 639 | 876 | 本科批 |
注:表格中的大学分数线来自各省教育考试院,表格根据考生分数,向上浮动2分整理。由于文章字数限制,只展示50个大学分数线,更多院校请使用【学究网志愿】查看!
大学简介
北京体育大学
北京体育大学成立于1953年,原名中央体育学院,1956年更名为北京体育学院,1993年更名为北京体育大学,是全国重点院校、国家“211工程”重点建设大学、国家首批和新一轮“双一流”建设高校,具有光荣的办学历史、深厚的文化底蕴和扎实的办学基础,在国内外享有盛誉,隶属国家体育总局。学校位于海淀区信息路,占地面积75.5万平方米,建筑面积约46万平方米,共拥有室内外训练场馆近100个。
学校现设有体育与健康学部、人文社科学部、奥林匹克运动学部、体育工程学部4个学部,体育与健康学部下设教育学院、心理学院等7个学院;人文社科学部下设马克思主义学院、管理学院等7个学院;奥林匹克运动学部下设竞技体育学院、中国足球运动学院等8个学院(校);体育工程学部下设体育工程学院(中国体育大数据中心)。中共国家体育总局党校、国家体育总局干部培训中心、国家体育总局教练员学院、中国奥林匹克学院设在学校。
北京外国语大学
北京外国语大学(简称“北外”)坐落在北京市海淀区西三环北路,是教育部直属、首批“211工程”高校、“985”优势学科创新平台高校、首批“双一流”建设高校。
北外是中国共产党创办的第一所外国语高等学校,前身是1941年成立于延安的中国抗日军政大学三分校俄文队,后发展为中央军委外国语学校,建校始隶属于党中央领导。新中国成立后,学校归外交部领导,1954年更名为北京外国语学院,1959年与北京俄语学院合并组建新的北京外国语学院。1980年后直属教育部领导,1994年正式更名为北京外国语大学。
东北师范大学
1945年10月25日,毛泽东主席接见延安大学校院主要领导干部,指示学校向东北迁移,创办“新型的东北大学”。1946年2月东北大学在辽宁本溪建校,是中国共产党在东北地区创建的第一所综合性大学。1949年7月定址于吉林长春。1950年4月更名为东北师范大学。1996年9月成为首批国家“211工程”重点建设大学。2004年6月经教育部批准设立研究生院。2007年,入选国家“985工程”教师教育优势学科创新平台建设高校。2017年9月,首批入选国家“双一流”建设高校。




