安徽高考全省排名1000-2000名之间能上什么大学及专业 2026可以报251所院校【附冲稳保学校推荐】
2026年安徽高考生成绩排名在1000-2000名之间的同学可以报的院校有很多,其中包含有:武汉传媒学院的013专业组排名1166位、重庆师范大学的001专业组排名1336位、滁州学院的001专业组排名1307位、云南农业大学的001专业组排名1085位、牡丹江师范学院的002专业组排名1852位、喀什大学的001专业组排名1716位等等。学究网小编整理出安徽高考排名在1000-2000名之间的院校名单,方便2026年安徽考生填报志愿。

2026年安徽高考全省排名1000-2000名之间能上的大学及专业
1、南阳理工学院在安徽001专业组排名在1758位。
2、四川传媒学院在安徽002专业组排名在1663位。
3、牡丹江师范学院在安徽001专业组排名在1731位。
4、宁夏理工学院在安徽001专业组排名在1212位。
5、哈尔滨体育学院在安徽002专业组排名在1840位。
6、淮南师范学院在安徽003专业组排名在1381位。
7、武汉传媒学院在安徽012专业组排名在1122位。
| 院校名称 | 招生科目 | 专业组及招生类型 | 位次排名 |
|---|---|---|---|
| 复旦大学 | 物理国家专项计划 | 001专业组 | 1004 |
| 天津商业大学宝德学院 | 舞蹈 | 001专业组 | 1006 |
| 阜阳师范大学 | 体育四项 | 001专业组 | 1008 |
| 重庆大学 | 历史科目组合 | 002专业组 | 1012 |
| 赣南师范大学 | 体育四项 | 001专业组 | 1018 |
| 山东大学 | 历史科目组合 | 007专业组 | 1019 |
| 南昌航空大学 | 体育四项 | 001专业组 | 1020 |
| 山东科技大学 | 美术与设计 | 001专业组 | 1020 |
| 文华学院 | 舞蹈 | 001专业组 | 1021 |
| 绍兴文理学院 | 体育四项 | 001专业组 | 1022 |
| 四川文化艺术学院 | 舞蹈 | 007专业组 | 1025 |
| 阜阳师范大学 | 音乐教育 | 002专业组 | 1027 |
| 广西师范大学 | 体育四项 | 002专业组(中外合作办学) | 1029 |
| 安徽艺术学院 | 音乐表演器乐方向、音乐表演以外的其他专业 | 001专业组 | 1029 |
| 四川文化传媒职业学院 | 播音与主持 | 004专业组 | 1032 |
| 湖南师范大学 | 美术与设计 | 003专业组(中外合作办学) | 1034 |
| 吉林师范大学 | 体育四项 | 001专业组 | 1038 |
| 淮南师范学院 | 音乐表演器乐方向、音乐表演专业 | 001专业组 | 1038 |
| 商丘师范学院 | 音乐教育 | 002专业组 | 1040 |
| 西安建筑科技大学 | 美术与设计 | 001专业组 | 1042 |
| 常州大学 | 美术与设计 | 005专业组 | 1043 |
| 青海民族大学 | 音乐教育 | 003专业组 | 1044 |
| 武汉设计工程学院 | 舞蹈 | 002专业组 | 1045 |
| 天津师范大学 | 美术与设计 | 006专业组 | 1047 |
| 景德镇陶瓷大学 | 体育四项 | 001专业组 | 1051 |
| 苏州大学 | 历史科目组合 | 004专业组 | 1052 |
| 齐齐哈尔大学 | 音乐教育 | 002专业组 | 1053 |
| 浙江大学 | 物理国家专项计划 | 002专业组 | 1053 |
| 新疆师范大学 | 音乐教育 | 001专业组 | 1054 |
| 湖北理工学院 | 音乐教育 | 001专业组 | 1057 |
| 湖南大学 | 历史科目组合 | 003专业组 | 1057 |
| 岭南师范学院 | 音乐表演器乐方向、音乐表演专业 | 001专业组 | 1058 |
| 武汉工商学院 | 舞蹈 | 001专业组 | 1062 |
| 南京特殊教育师范学院 | 体育四项 | 001专业组 | 1064 |
| 山东大学 | 历史科目组合 | 006专业组 | 1065 |
| 珠海艺术职业学院 | 舞蹈 | 004专业组 | 1066 |
| 浙江越秀外国语学院 | 舞蹈 | 001专业组 | 1067 |
| 东北师范大学 | 历史科目组合 | 002专业组公费师范生 | 1069 |
| 东北农业大学 | 美术与设计 | 001专业组 | 1073 |
| 山东体育学院 | 体育四项 | 001专业组 | 1075 |
| 中南民族大学 | 美术与设计 | 001专业组 | 1077 |
| 淮南师范学院 | 音乐表演声乐方向、音乐表演专业 | 002专业组 | 1081 |
| 南京传媒学院 | 音乐表演声乐方向、音乐表演专业 | 002专业组 | 1083 |
| 新疆师范大学 | 舞蹈 | 003专业组 | 1084 |
| 南通大学 | 美术与设计 | 004专业组 | 1084 |
| 云南农业大学 | 体育四项 | 001专业组 | 1085 |
| 黄冈师范学院 | 音乐教育 | 002专业组 | 1088 |
| 河北传媒学院 | 舞蹈 | 006专业组 | 1090 |
| 湖南科技学院 | 音乐表演声乐方向、音乐表演以外的其他专业 | 001专业组 | 1091 |
| 赣南医科大学 | 体育四项 | 001专业组 | 1092 |
| 青岛恒星科技学院 | 舞蹈 | 003专业组 | 1102 |
| 浙江大学 | 物理国家专项计划 | 001专业组 | 1102 |
| 哈尔滨工业大学 | 历史科目组合 | 001专业组 | 1102 |
| 四川轻化工大学 | 体育四项 | 001专业组 | 1107 |
| 四川传媒学院 | 舞蹈 | 007专业组 | 1112 |
| 黄冈师范学院 | 音乐表演器乐方向、音乐表演专业 | 001专业组 | 1116 |
| 苏州大学 | 历史科目组合 | 003专业组 | 1116 |
| 衡阳师范学院 | 体育四项 | 001专业组 | 1117 |
| 广西民族大学 | 体育四项 | 001专业组 | 1118 |
| 上海第二工业大学 | 美术与设计 | 001专业组 | 1118 |
| 泉州师范学院 | 体育四项 | 001专业组 | 1121 |
| 武汉传媒学院 | 戏剧影视表演 | 012专业组 | 1122 |
| 东北师范大学 | 历史科目组合 | 003专业组公费师范生 | 1122 |
| 哈尔滨工业大学(深圳) | 物理科目组合 | 002专业组 | 1128 |
| 武汉工商学院 | 舞蹈 | 002专业组 | 1130 |
| 中国人民大学 | 物理科目组合 | 002专业组(苏州校区) | 1131 |
| 周口师范学院 | 音乐表演器乐方向、音乐表演专业 | 001专业组 | 1134 |
| 九江学院 | 音乐教育 | 001专业组 | 1142 |
| 昆明学院 | 音乐教育 | 001专业组 | 1144 |
| 重庆文理学院 | 体育四项 | 001专业组 | 1146 |
| 山东大学 | 历史科目组合 | 005专业组 | 1148 |
| 安徽外国语学院 | 舞蹈 | 002专业组 | 1149 |
| 南京大学 | 物理国家专项计划 | 001专业组 | 1162 |
| 对外经济贸易大学 | 历史科目组合 | 005专业组 | 1165 |
| 武汉传媒学院 | 播音与主持 | 013专业组 | 1166 |
| 山东大学 | 历史国家专项计划 | 003专业组 | 1167 |
| 四川大学 | 物理科目组合 | 006专业组 | 1174 |
| 北京理工大学 | 物理科目组合 | 005专业组 | 1179 |
| 安徽艺术职业学院 | 播音与主持 | 006专业组 | 1180 |
| 西北民族大学 | 体育四项 | 002专业组 | 1184 |
| 吉林农业大学 | 体育四项 | 001专业组 | 1185 |
| 中南大学 | 物理科目组合 | 007专业组 | 1185 |
| 沈阳体育学院 | 体育四项 | 001专业组 | 1189 |
| 宁夏师范大学 | 音乐教育 | 001专业组 | 1189 |
| 中国人民大学 | 历史科目组合 | 002专业组(中外合作办学)(苏州校区) | 1191 |
| 中南大学 | 历史科目组合 | 003专业组 | 1192 |
| 湖北民族大学 | 体育四项 | 001专业组 | 1195 |
| 南昌职业大学 | 舞蹈 | 004专业组 | 1195 |
| 西南大学 | 历史科目组合 | 001专业组公费师范生 | 1196 |
| 海南师范大学 | 体育四项 | 002专业组 | 1196 |
| 南京传媒学院 | 音乐教育 | 003专业组 | 1199 |
| 安徽广播影视职业技术学院 | 播音与主持 | 002专业组 | 1201 |
| 天津大学 | 历史国家专项计划 | 001专业组 | 1202 |
| 青海民族大学 | 体育四项 | 001专业组 | 1206 |
| 豫章师范学院 | 音乐表演器乐方向、音乐表演以外的其他专业 | 001专业组 | 1206 |
| 吉林艺术学院 | 音乐表演声乐方向、音乐表演专业 | 052专业组 | 1207 |
| 中央财经大学 | 历史科目组合 | 003专业组 | 1207 |
| 宁夏理工学院 | 舞蹈 | 001专业组 | 1212 |
| 湖南城市学院 | 音乐教育 | 001专业组 | 1214 |
| 上海邦德职业技术学院 | 戏剧影视表演 | 004专业组 | 1216 |
| 北京航空航天大学 | 物理科目组合 | 003专业组 | 1216 |
| 沈阳体育学院 | 体育四项 | 003专业组 | 1220 |
| 大连艺术学院 | 舞蹈 | 005专业组 | 1229 |
| 南京师范大学 | 历史科目组合 | 004专业组 | 1234 |
| 天津大学 | 历史科目组合 | 003专业组 | 1237 |
| 福建艺术职业学院 | 播音与主持 | 008专业组 | 1238 |
| 连云港师范学院 | 体育四项 | 001专业组 | 1238 |
| 武汉职业技术大学 | 播音与主持 | 003专业组 | 1241 |
| 湖南女子学院 | 音乐教育 | 001专业组 | 1241 |
| 天津传媒学院 | 舞蹈 | 004专业组 | 1246 |
| 淮南师范学院 | 体育四项 | 001专业组 | 1248 |
| 中国社会科学院大学 | 历史科目组合 | 003专业组 | 1248 |
| 湘南学院 | 体育四项 | 001专业组 | 1249 |
| 芜湖职业技术大学 | 播音与主持 | 002专业组 | 1254 |
| 天津财经大学 | 美术与设计 | 001专业组 | 1256 |
| 上海财经大学 | 历史科目组合 | 002专业组 | 1256 |
| 对外经济贸易大学 | 历史科目组合 | 006专业组 | 1258 |
| 郑州大学 | 音乐表演器乐方向、音乐表演专业 | 004专业组 | 1261 |
| 天津艺术职业学院 | 播音与主持 | 005专业组 | 1263 |
| 昆明传媒学院 | 舞蹈 | 002专业组 | 1263 |
| 贵州传媒职业学院 | 播音与主持 | 002专业组 | 1264 |
| 宁夏师范大学 | 体育四项 | 001专业组 | 1266 |
| 景德镇学院 | 音乐教育 | 001专业组 | 1266 |
| 安徽文达信息工程学院 | 舞蹈 | 001专业组 | 1273 |
| 四川电影电视学院 | 播音与主持 | 016专业组 | 1274 |
| 湖北科技学院 | 音乐教育 | 001专业组 | 1275 |
| 西南医科大学 | 体育四项 | 001专业组 | 1276 |
| 上海电影艺术职业学院 | 播音与主持 | 004专业组 | 1277 |
| 湖南大学 | 历史国家专项计划 | 001专业组 | 1277 |
| 广西外国语学院 | 舞蹈 | 001专业组 | 1287 |
| 郑州轻工业大学 | 体育四项 | 001专业组 | 1292 |
| 山西大学 | 美术与设计 | 001专业组 | 1298 |
| 吉林大学 | 历史国家专项计划 | 003专业组 | 1298 |
| 哈尔滨传媒职业学院 | 播音与主持 | 005专业组 | 1304 |
| 滁州学院 | 音乐教育 | 001专业组 | 1307 |
| 南昌理工学院 | 舞蹈 | 008专业组 | 1308 |
| 南通师范高等专科学校 | 播音与主持 | 003专业组 | 1310 |
| 中国刑事警察学院 | 历史科目组合 | 052专业组(女) | 1312 |
| 江苏师范大学 | 美术与设计 | 003专业组 | 1314 |
| 厦门演艺职业学院 | 播音与主持 | 005专业组 | 1319 |
| 江西警察学院 | 体育四项 | 001专业组 | 1319 |
| 燕山大学 | 美术与设计 | 001专业组 | 1320 |
| 华南理工大学 | 历史科目组合 | 001专业组 | 1321 |
| 湖南大众传媒职业技术学院 | 播音与主持 | 004专业组 | 1325 |
| 河北工程大学 | 体育四项 | 001专业组 | 1325 |
| 莆田学院 | 音乐教育 | 001专业组 | 1330 |
| 中南财经政法大学 | 历史科目组合 | 005专业组 | 1332 |
| 华中师范大学 | 历史科目组合 | 007专业组 | 1334 |
| 重庆师范大学 | 美术与设计 | 001专业组 | 1336 |
| 四川师范大学 | 美术与设计 | 007专业组 | 1340 |
| 巢湖学院 | 音乐表演器乐方向、音乐表演专业 | 001专业组 | 1341 |
| 四川传媒学院 | 音乐表演器乐方向、音乐表演以外的其他专业 | 001专业组 | 1342 |
| 山东大学威海分校 | 历史科目组合 | 004专业组 | 1345 |
| 琼台师范学院 | 音乐表演器乐方向、音乐表演专业 | 001专业组 | 1350 |
| 南京传媒学院 | 音乐表演声乐方向、音乐表演以外的其他专业 | 001专业组 | 1350 |
| 昆明城市学院 | 舞蹈 | 002专业组 | 1352 |
| 江汉艺术职业学院 | 播音与主持 | 007专业组 | 1354 |
| 电子科技大学 | 历史科目组合 | 001专业组 | 1360 |
| 西安外事学院 | 舞蹈 | 003专业组 | 1362 |
| 安徽黄梅戏艺术职业学院 | 播音与主持 | 006专业组 | 1370 |
| 山西传媒学院 | 音乐教育 | 001专业组 | 1374 |
| 四川电影电视学院 | 戏剧影视表演 | 014专业组 | 1377 |
| 中国农业大学 | 历史科目组合 | 001专业组 | 1379 |
| 淮南师范学院 | 音乐教育 | 003专业组 | 1381 |
| 北海艺术设计学院 | 舞蹈 | 001专业组 | 1381 |
| 北京外国语大学 | 历史科目组合 | 004专业组 | 1388 |
| 天津天狮学院 | 舞蹈 | 002专业组 | 1389 |
| 海南科技职业大学 | 舞蹈 | 001专业组 | 1391 |
| 滁州学院 | 体育四项 | 001专业组 | 1395 |
| 福建艺术职业学院 | 戏剧影视表演 | 007专业组 | 1397 |
| 巢湖学院 | 音乐表演声乐方向、音乐表演专业 | 002专业组 | 1404 |
| 安徽师范大学 | 美术与设计 | 008专业组 | 1405 |
| 周口师范学院 | 音乐教育 | 002专业组 | 1408 |
| 浙江横店影视职业学院 | 戏剧影视表演 | 003专业组 | 1418 |
| 湖州学院 | 体育四项 | 001专业组 | 1424 |
| 对外经济贸易大学 | 历史国家专项计划 | 002专业组 | 1435 |
| 安徽文达信息工程学院 | 舞蹈 | 051专业组 | 1436 |
| 北京外国语大学 | 历史科目组合 | 005专业组 | 1441 |
| 厦门大学嘉庚学院 | 音乐表演器乐方向、音乐表演专业 | 001专业组 | 1445 |
| 长治医学院 | 音乐教育 | 001专业组 | 1456 |
| 南昌影视传播职业学院 | 舞蹈 | 002专业组 | 1457 |
| 上饶师范学院 | 体育四项 | 001专业组 | 1467 |
| 安徽新华学院 | 舞蹈 | 003专业组 | 1467 |
| 济南大学 | 美术与设计 | 001专业组 | 1469 |
| 陕西师范大学 | 历史国家专项计划 | 007专业组(公费师范生) | 1471 |
| 湖北艺术职业学院 | 戏剧影视表演 | 004专业组 | 1476 |
| 武汉工程大学 | 美术与设计 | 001专业组 | 1478 |
| 豫章师范学院 | 体育四项 | 001专业组 | 1479 |
| 湖北文理学院 | 音乐教育 | 001专业组 | 1479 |
| 咸阳师范学院 | 体育四项 | 001专业组 | 1488 |
| 湖南科技学院 | 体育四项 | 001专业组 | 1489 |
| 浙江大学医学院 | 物理科目组合 | 002专业组 | 1489 |
| 衢州学院 | 体育四项 | 001专业组 | 1497 |
| 西安科技大学 | 美术与设计 | 001专业组 | 1512 |
| 琼台师范学院 | 音乐教育 | 002专业组 | 1513 |
| 山东大学威海分校 | 历史科目组合 | 003专业组 | 1515 |
| 武汉设计工程学院 | 戏剧影视表演 | 007专业组 | 1516 |
| 四川大学 | 历史国家专项计划 | 002专业组 | 1516 |
| 巢湖学院 | 体育四项 | 001专业组 | 1517 |
| 青岛黄海学院 | 戏剧影视表演 | 002专业组 | 1519 |
| 海南热带海洋学院 | 音乐表演声乐方向、音乐表演专业 | 002专业组 | 1523 |
| 安徽广播影视职业技术学院 | 戏剧影视表演 | 001专业组 | 1533 |
| 河北科技师范学院 | 体育四项 | 001专业组 | 1540 |
| 中南财经政法大学 | 历史国家专项计划 | 003专业组 | 1540 |
| 宁波大学 | 美术与设计 | 002专业组(中外合作办学) | 1542 |
| 北京外国语大学 | 历史国家专项计划 | 003专业组 | 1544 |
| 西安交通大学 | 物理科目组合 | 007专业组 | 1546 |
| 九江学院 | 体育四项 | 001专业组 | 1548 |
| 上海震旦职业学院 | 戏剧影视表演 | 002专业组 | 1549 |
| 宜春学院 | 音乐教育 | 001专业组 | 1551 |
| 厦门演艺职业学院 | 戏剧影视表演 | 004专业组 | 1557 |
| 内江师范学院 | 体育四项 | 001专业组 | 1560 |
| 皖西学院 | 体育四项 | 001专业组 | 1564 |
| 皖西学院 | 音乐教育 | 001专业组 | 1564 |
| 吉林大学 | 历史科目组合 | 005专业组 | 1564 |
| 上海出版印刷高等专科学校 | 戏剧影视表演 | 003专业组 | 1565 |
| 哈尔滨体育学院 | 体育四项 | 001专业组 | 1576 |
| 吉林大学 | 历史科目组合 | 007专业组 | 1576 |
| 四川文化艺术学院 | 戏剧影视表演 | 015专业组 | 1577 |
| 江汉艺术职业学院 | 戏剧影视表演 | 006专业组 | 1580 |
| 哈尔滨工业大学(深圳) | 物理国家专项计划 | 001专业组 | 1580 |
| 保定学院 | 音乐表演声乐方向、音乐表演以外的其他专业 | 001专业组 | 1584 |
| 陕西艺术职业学院 | 戏剧影视表演 | 004专业组 | 1588 |
| 浙江大学医学院 | 物理国家专项计划 | 001专业组 | 1588 |
| 北京交通大学 | 历史科目组合 | 002专业组 | 1588 |
| 天津艺术职业学院 | 音乐表演(器乐方向) | 051专业组 | 1590 |
| 南京晓庄学院 | 美术与设计 | 002专业组 | 1591 |
| 成都艺术职业大学 | 戏剧影视表演 | 004专业组 | 1598 |
| 安徽师范大学 | 美术与设计 | 009专业组 | 1600 |
| 西北工业大学 | 历史科目组合 | 002专业组 | 1600 |
| 商丘师范学院 | 体育四项 | 001专业组 | 1605 |
| 东南大学 | 物理科目组合 | 004专业组 | 1605 |
| 安徽黄梅戏艺术职业学院 | 戏剧影视表演 | 005专业组 | 1611 |
| 四川大学 | 物理科目组合 | 007专业组 | 1613 |
| 海口经济学院 | 舞蹈 | 005专业组 | 1614 |
| 安徽艺术职业学院 | 戏剧影视表演 | 005专业组 | 1615 |
| 江西师范大学 | 美术与设计 | 005专业组 | 1616 |
| 新疆大学 | 美术与设计 | 001专业组 | 1617 |
| 中国传媒大学 | 历史科目组合 | 004专业组 | 1624 |
| 周口师范学院 | 体育四项 | 001专业组 | 1625 |
| 四川电影电视学院 | 音乐表演器乐方向、音乐表演专业 | 002专业组 | 1626 |
| 陕西学前师范学院 | 音乐教育 | 001专业组 | 1627 |
| 遵义师范学院 | 体育四项 | 001专业组 | 1632 |
| 上海工程技术大学 | 美术与设计 | 002专业组 | 1635 |
| 中国海洋大学 | 历史科目组合 | 003专业组 | 1635 |
| 绵阳师范学院 | 音乐教育 | 001专业组 | 1637 |
| 景德镇学院 | 体育四项 | 001专业组 | 1640 |
| 温州大学 | 美术与设计 | 003专业组 | 1643 |
| 江西财经大学 | 美术与设计 | 003专业组 | 1658 |
| 四川传媒学院 | 音乐表演声乐方向、音乐表演专业 | 002专业组 | 1663 |
| 韶关学院 | 体育四项 | 001专业组 | 1671 |
| 浙江科技大学 | 美术与设计 | 001专业组 | 1673 |
| 中国海洋大学 | 历史科目组合 | 005专业组 | 1673 |
| 中国社会科学院大学 | 历史科目组合 | 002专业组 | 1681 |
| 湖北工程学院 | 音乐教育 | 001专业组 | 1684 |
| 宜春学院 | 体育四项 | 001专业组 | 1690 |
| 西北工业大学 | 历史科目组合 | 001专业组 | 1693 |
| 宝鸡文理学院 | 体育四项 | 001专业组 | 1696 |
| 安徽建筑大学 | 美术与设计 | 001专业组 | 1696 |
| 南京师范大学 | 历史科目组合 | 003专业组 | 1698 |
| 岭南师范学院 | 体育四项 | 001专业组 | 1699 |
| 玉溪师范学院 | 体育四项 | 001专业组 | 1701 |
| 武汉大学 | 物理科目组合 | 006专业组 | 1701 |
| 重庆大学 | 历史国家专项计划 | 001专业组 | 1706 |
| 武汉传媒学院 | 音乐表演器乐方向、音乐表演专业 | 002专业组 | 1709 |
| 国防科技大学 | 物理科目组合 | 006专业组(通用标准合格,女) | 1711 |
| 华中科技大学 | 物理科目组合 | 004专业组 | 1713 |
| 华东师范大学 | 历史科目组合 | 001专业组优师专项计划 | 1716 |
| 喀什大学 | 音乐表演器乐方向、音乐表演以外的其他专业 | 001专业组 | 1716 |
| 宁德师范学院 | 音乐教育 | 001专业组 | 1725 |
| 山东大学威海分校 | 历史国家专项计划 | 002专业组 | 1725 |
| 牡丹江师范学院 | 音乐表演器乐方向、音乐表演专业 | 001专业组 | 1731 |
| 中央民族大学 | 历史科目组合 | 002专业组 | 1731 |
| 北京邮电大学 | 历史科目组合 | 001专业组 | 1736 |
| 华中师范大学 | 历史科目组合 | 006专业组 | 1740 |
| 青岛科技大学 | 美术与设计 | 001专业组 | 1746 |
| 汉江大学 | 美术与设计 | 001专业组 | 1748 |
| 黄山学院 | 音乐教育 | 001专业组 | 1749 |
| 西北大学 | 历史科目组合 | 002专业组 | 1749 |
| 天津科技大学 | 美术与设计 | 001专业组 | 1750 |
| 南阳理工学院 | 音乐教育 | 001专业组 | 1758 |
| 兰州大学 | 历史科目组合 | 004专业组 | 1767 |
| 上海应用技术大学 | 美术与设计 | 001专业组 | 1770 |
| 重庆工商大学 | 美术与设计 | 002专业组 | 1771 |
| 宿州学院 | 音乐教育 | 001专业组 | 1776 |
| 浙江外国语学院 | 美术与设计 | 002专业组 | 1777 |
| 华中师范大学 | 历史国家专项计划 | 004专业组 | 1786 |
| 四川文理学院 | 音乐教育 | 001专业组 | 1787 |
| 中国社会科学院大学 | 历史国家专项计划 | 001专业组 | 1796 |
| 邵阳学院 | 音乐教育 | 001专业组 | 1820 |
| 陕西学前师范学院 | 体育四项 | 001专业组 | 1822 |
| 三明学院 | 音乐教育 | 001专业组 | 1825 |
| 山东大学威海分校 | 历史国家专项计划 | 001专业组 | 1827 |
| 同济大学 | 物理科目组合 | 003专业组 | 1837 |
| 对外经济贸易大学 | 历史国家专项计划 | 003专业组 | 1839 |
| 哈尔滨体育学院 | 体育四项 | 002专业组 | 1840 |
| 华东政法大学 | 历史国家专项计划 | 002专业组 | 1841 |
| 青岛理工大学 | 美术与设计 | 001专业组 | 1850 |
| 牡丹江师范学院 | 音乐表演声乐方向、音乐表演专业 | 002专业组 | 1852 |
| 景德镇陶瓷大学 | 美术与设计 | 002专业组 | 1852 |
| 齐鲁工业大学 | 美术与设计 | 001专业组 | 1854 |
| 北京航空航天大学 | 物理国家专项计划 | 001专业组 | 1855 |
| 四川电影电视学院 | 舞蹈 | 013专业组 | 1868 |
| 喀什大学 | 音乐表演声乐方向、音乐表演以外的其他专业 | 002专业组 | 1868 |
| 江南大学 | 历史科目组合 | 002专业组 | 1869 |
| 湖南科技大学 | 美术与设计 | 003专业组 | 1870 |
| 西南政法大学 | 历史科目组合 | 003专业组 | 1871 |
| 青岛求实职业技术学院 | 舞蹈 | 003专业组 | 1872 |
| 黄山学院 | 体育四项 | 001专业组 | 1872 |
| 蚌埠学院 | 音乐教育 | 001专业组 | 1875 |
| 宁夏艺术职业学院 | 舞蹈 | 002专业组 | 1880 |
| 新疆艺术学院 | 音乐教育 | 002专业组 | 1881 |
| 西安理工大学 | 美术与设计 | 001专业组 | 1882 |
| 东北大学 | 历史科目组合 | 002专业组 | 1883 |
| 中国人民大学 | 物理国家专项计划 | 003专业组 | 1890 |
| 中南林业科技大学 | 美术与设计 | 001专业组 | 1892 |
| 中央财经大学 | 历史国家专项计划 | 001专业组 | 1892 |
| 莆田学院 | 体育四项 | 001专业组 | 1893 |
| 新余学院 | 音乐教育 | 001专业组 | 1898 |
| 芜湖学院 | 音乐表演器乐方向、音乐表演专业 | 001专业组 | 1900 |
| 安徽艺术职业学院 | 舞蹈 | 004专业组 | 1904 |
| 天津理工大学 | 美术与设计 | 001专业组 | 1904 |
| 上海外国语大学 | 历史科目组合 | 006专业组 | 1904 |
| 西南财经大学 | 历史科目组合 | 003专业组 | 1916 |
| 郑州科技学院 | 音乐表演器乐方向、音乐表演以外的其他专业 | 001专业组 | 1920 |
| 厦门大学嘉庚学院 | 音乐表演声乐方向、音乐表演以外的其他专业 | 002专业组 | 1920 |
| 上海交通大学医学院 | 物理科目组合 | 003专业组 | 1924 |
| 海口经济学院 | 舞蹈 | 010专业组 | 1925 |
| 榆林学院 | 体育四项 | 001专业组 | 1925 |
| 湖南工业大学 | 美术与设计 | 001专业组 | 1928 |
| 北京科技大学天津学院 | 音乐表演器乐方向、音乐表演专业 | 001专业组 | 1929 |
| 郑州警察学院 | 历史科目组合 | 052专业组(女) | 1940 |
| 黔南民族师范学院 | 音乐教育 | 001专业组 | 1941 |
| 四川文化艺术学院 | 音乐表演器乐方向、音乐表演专业 | 002专业组 | 1946 |
| 江汉艺术职业学院 | 舞蹈 | 005专业组 | 1951 |
| 铜陵学院 | 音乐教育 | 001专业组 | 1965 |
| 河海大学 | 历史科目组合 | 002专业组 | 1965 |
| 忻州师范学院 | 音乐教育 | 001专业组 | 1969 |
| 浙江大学 | 物理科目组合 | 006专业组(中外合作办学) | 1970 |
| 大连理工大学 | 历史科目组合 | 001专业组 | 1972 |
| 北京邮电大学 | 物理科目组合 | 004专业组 | 1976 |
| 电子科技大学 | 物理科目组合 | 003专业组 | 1984 |
| 浙江横店影视职业学院 | 舞蹈 | 002专业组 | 1989 |
| 石家庄学院 | 体育四项 | 001专业组 | 1989 |
| 天津外国语大学 | 美术与设计 | 001专业组 | 1989 |
| 上海电机学院 | 美术与设计 | 001专业组 | 1993 |
| 湖北师范大学 | 美术与设计 | 003专业组 | 1998 |
注:以上表格中的数据均整理自各省考试新公布的分数线表。
2026年安徽全省排名1000-2000名之间冲稳保院校推荐
1.冲:选择录取位次比考生位次高5%-10%的院校,重点关注专业组设置干净、转专业政策宽松的高校。
2.稳:选择录取位次与考生位次基本匹配的院校,优先保障专业满意度。
3.保:选择录取位次比考生位次低20%-30%的院校,确保兜底录取。
| 学校层级 | 推荐院校 | 志愿顺序建议 | 报考策略 |
|---|---|---|---|
| 冲 | 复旦大学、天津商业大学宝德学院、阜阳师范大学 | 放在前面(如第1到3志愿) | 冲更高层次高校,接受调剂 |
| 稳 | 武汉设计工程学院、北京航空航天大学、海南热带海洋学院 | 中间段(如第4到6志愿) | 稳进理想高校+专业 |
| 保 | 天津外国语大学、湖北师范大学、上海电机学院 | 后面(如第7到10志愿) | 确保录取,避免滑档 |
2026年安徽全省排名1000-2000名之间大学简介
浙江大学
浙江大学是一所历史悠久、声誉卓著的高等学府,坐落于中国历史文化名城、风景旅游胜地杭州。浙江大学的前身求是书院创立于1897年,为中国人自己最早创办的新式高等学校之一。1928年,定名国立浙江大学。抗战期间,浙大举校西迁,在贵州遵义、湄潭等地办学七年,1946年秋回迁杭州。1952年全国高等学校院系调整时,浙江大学部分系科转入兄弟高校和中国科学院,留在杭州的主体部分被分为多所单科性院校,后分别发展为原浙江大学、杭州大学、浙江农业大学和浙江医科大学。1998年,同根同源的四校实现合并,组建了新浙江大学,迈上了创建世界一流大学的新征程。在128年的办学历程中,浙江大学始终秉承以“求是创新”为校训的优良传统,逐步形成了“勤学、修德、明辨、笃实”的浙大人共同价值观和“海纳江河、启真厚德、开物前民、树我邦国”的浙大精神。
中央民族大学
中央民族大学是国家民委、教育部、北京市共建高校。学校前身为1941年成立的延安民族学院。新中国成立后,经中央政府批准,1951年在北京成立中央民族学院,1993年11月更名为中央民族大学;1999年、2004年学校先后进入国家“211工程”和“985工程”;2017年进入“双一流”建设A类高校行列。
党和国家历届领导集体始终非常关心和重视中央民族大学的建设和发展。毛泽东、邓小平等老一辈党和国家领导人先后17次接见学校师生代表。2009年,**同志在视察学校工作时指出:“中央民族大学在我国高等教育体系和民族团结进步事业中具有重要地位,为国家的民族团结进步事业,为民族地区经济社会文化建设作出了重要贡献。” 经过70多年的发展建设和几代人的不懈努力,学校已经成为践行政治立校的重要高地、铸牢中华民族共同体意识的重要阵地、培养各民族优秀人才的重要基地、民族理论政策研究的重要基地、传承和弘扬中华优秀传统文化的重要基地。建校以来,学校为国家输送了20万余名各民族毕业生。学校现有海淀、丰台、海南三校区,建成了“一校三址”办学格局。
喀什大学
喀什大学位于“一带一路”重要节点、中巴经济走廊起点、南疆城市群区域中心—喀什市,是中国最西部的大学、欧亚大陆腹地口岸边境上的大学、“一带一路”重要节点上的大学、“棋眼”中心的大学。
学校始建于1962年,前身为喀什师范专科学校。1978年升格为喀什师范学院。2003年获得硕士学位授予资格。2015年更名为喀什大学。2016年,被确定为全国100所转型发展试点高校之一。1994年、2009年,先后两次被国务院授予“全国民族团结进步模范集体”光荣称号;2014年,中国语系被国务院授予“全国民族团结进步模范集体”光荣称号;2022年,被评为“自治区民族团结进步示范学校”。2024年,获批博士学位授予单位。




