2025江苏最低多少分能上定向军士(366分左右) 附2024各院校分数线
时间:
江苏 高考分数线
南京信息职业技术学院2024在江苏定向军士10专业组最低分488,湖南汽车工程职业大学06专业组最低分487。
武昌职业学院07专业组最低分483,南京信息志愿最低分462.
| 学校 | 招生省份 | 类型 | 科类 | 专业组 | 最低分 |
| 南京信息职业技术学院 | 江苏 | 定向培养军士 | 物理 | 10专业组 | 488 |
| 湖南汽车工程职业大学 | 江苏 | 定向培养军士 | 物理 | 06专业组 | 487 |
| 武昌职业学院 | 江苏 | 定向培养军士 | 物理 | 07专业组 | 483 |
| 南京信息职业技术学院 | 江苏 | 定向培养军士 | 物理 | 09专业组 | 462 |
| 江苏信息职业技术学院 | 江苏 | 定向培养军士 | 物理 | 03专业组 | 455 |
| 南京信息职业技术学院 | 江苏 | 定向培养军士 | 物理 | 08专业组 | 452 |
| 武汉交通职业学院 | 江苏 | 定向培养军士 | 物理 | 04专业组 | 449 |
| 北京电子科技职业学院 | 江苏 | 定向培养军士 | 物理 | 01专业组 | 448 |
| 江苏海事职业技术学院 | 江苏 | 定向培养军士 | 物理 | 03专业组 | 447 |
| 山东信息职业技术学院 | 江苏 | 定向培养军士 | 物理 | 02专业组 | 445 |
| 成都航空职业技术学院 | 江苏 | 定向培养军士 | 物理 | 01专业组 | 445 |
| 阜阳职业技术学院 | 江苏 | 定向培养军士 | 物理 | 02专业组 | 444 |
| 东华理工大学 | 江苏 | 定向培养军士 | 物理 | 03专业组 | 443 |
| 泰山职业技术学院 | 江苏 | 定向培养军士 | 物理 | 03专业组 | 440 |
| 长沙航空职业技术学院 | 江苏 | 定向培养军士 | 物理 | 03专业组 | 439 |
| 长沙航空职业技术学院 | 江苏 | 定向培养军士 | 物理 | 04专业组 | 435 |
| 潍坊工程职业学院 | 江苏 | 定向培养军士 | 物理 | 01专业组 | 434 |
| 浙江建设职业技术学院 | 江苏 | 定向培养军士 | 物理 | 02专业组 | 433 |
| 南昌工程学院 | 江苏 | 定向培养军士 | 物理 | 06专业组 | 432 |
| 南昌工程学院 | 江苏 | 定向培养军士 | 物理 | 07专业组 | 432 |
| 浙江交通职业技术学院 | 江苏 | 定向培养军士 | 物理 | 01专业组 | 429 |
| 威海职业学院 | 江苏 | 定向培养军士 | 物理 | 04专业组 | 429 |
| 山东交通职业学院 | 江苏 | 定向培养军士 | 物理 | 01专业组 | 428 |
| 滨州职业学院 | 江苏 | 定向培养军士 | 物理 | 04专业组 | 428 |
| 河南交通职业技术学院 | 江苏 | 定向培养军士 | 物理 | 02专业组 | 428 |
| 重庆航天职业技术学院 | 江苏 | 定向培养军士 | 物理 | 01专业组 | 428 |
| 西安航空职业技术学院 | 江苏 | 定向培养军士 | 物理 | 01专业组 | 428 |
| 武汉船舶职业技术学院 | 江苏 | 定向培养军士 | 物理 | 03专业组 | 427 |
| 潍坊科技学院 | 江苏 | 定向培养军士 | 物理 | 05专业组 | 427 |
| 湖北交通职业技术学院 | 江苏 | 定向培养军士 | 物理 | 04专业组 | 425 |
| 滨州职业学院 | 江苏 | 定向培养军士 | 物理 | 03专业组 | 424 |
| 威海职业学院 | 江苏 | 定向培养军士 | 物理 | 03专业组 | 423 |
| 潍坊工程职业学院 | 江苏 | 定向培养军士 | 物理 | 02专业组 | 423 |
| 西安航空职业技术学院 | 江苏 | 定向培养军士 | 物理 | 02专业组 | 423 |
| 泰山职业技术学院 | 江苏 | 定向培养军士 | 物理 | 04专业组 | 422 |
| 湖北交通职业技术学院 | 江苏 | 定向培养军士 | 物理 | 05专业组 | 421 |
| 张家界航空工业 | 江苏 | 定向培养军士 | 物理 | 04专业组 | 421 |
| 职业技术学院 | 江苏 | 定向培养军士 | |||
| 武昌职业学院 | 江苏 | 定向培养军士 | 物理 | 08专业组 | 416 |
| 武汉交通职业学院 | 江苏 | 定向培养军士 | 物理 | 05专业组 | 415 |
| 湖南汽车工程职业大学 | 江苏 | 定向培养军士 | 物理 | 05专业组 | 415 |
| 湖南国防工业 | 江苏 | 定向培养军士 | 物理 | 04专业组 | 415 |
| 职业技术学院 | 江苏 | 定向培养军士 | |||
| 兰州资源环境 | 江苏 | 定向培养军士 | 物理 | 02专业组 | 414 |
| 职业技术大学 | 江苏 | 定向培养军士 | |||
| 延安职业技术学院 | 江苏 | 定向培养军士 | 物理 | 03专业组 | 412 |
| 武昌职业学院 | 江苏 | 定向培养军士 | 物理 | 06专业组 | 412 |
| 渤海船舶职业学院 | 江苏 | 定向培养军士 | 物理 | 01专业组 | 411 |
| 江西航空职业技术学院 | 江苏 | 定向培养军士 | 物理 | 03专业组 | 411 |
| 辽宁省交通高等专科学校 | 江苏 | 定向培养军士 | 物理 | 02专业组 | 410 |
| 湖南体育职业学院 | 江苏 | 定向培养军士 | 物理 | 02专业组 | 410 |
| 长春职业技术学院 | 江苏 | 定向培养军士 | 物理 | 02专业组 | 409 |
| 河南交通职业技术学院 | 江苏 | 定向培养军士 | 物理 | 03专业组 | 409 |
| 延安职业技术学院 | 江苏 | 定向培养军士 | 物理 | 04专业组 | 409 |
| 湖南汽车工程职业大学 | 江苏 | 定向培养军士 | 物理 | 04专业组 | 407 |
| 武昌职业学院 | 江苏 | 定向培养军士 | 历史 | 02专业组 | 480 |
| 南京信息职业技术学院 | 江苏 | 定向培养军士 | 历史 | 04专业组 | 479 |
| 湖南汽车工程职业大学 | 江苏 | 定向培养军士 | 历史 | 03专业组 | 477 |
| 南京信息职业技术学院 | 江苏 | 定向培养军士 | 历史 | 03专业组 | 474 |
| 长沙航空职业技术学院 | 江苏 | 定向培养军士 | 历史 | 01专业组 | 473 |
| 江苏信息职业技术学院 | 江苏 | 定向培养军士 | 历史 | 01专业组 | 470 |
| 武汉交通职业学院 | 江苏 | 定向培养军士 | 历史 | 01专业组 | 453 |
| 山东信息职业技术学院 | 江苏 | 定向培养军士 | 历史 | 01专业组 | 451 |
| 长沙航空职业技术学院 | 江苏 | 定向培养军士 | 历史 | 02专业组 | 450 |
| 泰山职业技术学院 | 江苏 | 定向培养军士 | 历史 | 01专业组 | 449 |
| 南京信息职业技术学院 | 江苏 | 定向培养军士 | 历史 | 02专业组 | 446 |
| 江西航空职业技术学院 | 江苏 | 定向培养军士 | 历史 | 01专业组 | 435 |
| 阜阳职业技术学院 | 江苏 | 定向培养军士 | 历史 | 01专业组 | 434 |
| 浙江建设职业技术学院 | 江苏 | 定向培养军士 | 历史 | 01专业组 | 426 |
| 张家界航空工业 | 江苏 | 定向培养军士 | 历史 | 02专业组 | 420 |
| 职业技术学院 | 江苏 | 定向培养军士 | |||
| 威海职业学院 | 江苏 | 定向培养军士 | 历史 | 02专业组 | 416 |
| 湖南汽车工程职业大学 | 江苏 | 定向培养军士 | 历史 | 02专业组 | 413 |
| 武昌职业学院 | 江苏 | 定向培养军士 | 历史 | 03专业组 | 413 |
| 滨州职业学院 | 江苏 | 定向培养军士 | 历史 | 01专业组 | 403 |
| 湖南国防工业 | 江苏 | 定向培养军士 | 历史 | 02专业组 | 402 |
| 职业技术学院 | 江苏 | 定向培养军士 | |||
| 湖北交通职业技术学院 | 江苏 | 定向培养军士 | 历史 | 01专业组 | 398 |
| 潍坊科技学院 | 江苏 | 定向培养军士 | 历史 | 02专业组 | 397 |
| 延安职业技术学院 | 江苏 | 定向培养军士 | 历史 | 01专业组 | 394 |
| 江苏海事职业技术学院 | 江苏 | 定向培养军士 | 历史 | 01专业组 | 390 |
| 滨州职业学院 | 江苏 | 定向培养军士 | 历史 | 02专业组 | 390 |
| 辽宁省交通高等专科学校 | 江苏 | 定向培养军士 | 历史 | 01专业组 | 390 |
| 湖北交通职业技术学院 | 江苏 | 定向培养军士 | 历史 | 02专业组 | 386 |
| 武昌职业学院 | 江苏 | 定向培养军士 | 历史 | 01专业组 | 385 |
| 湖南体育职业学院 | 江苏 | 定向培养军士 | 历史 | 01专业组 | 383 |
| 威海职业学院 | 江苏 | 定向培养军士 | 历史 | 01专业组 | 380 |
| 泰山职业技术学院 | 江苏 | 定向培养军士 | 历史 | 02专业组 | 374 |
| 长春职业技术学院 | 江苏 | 定向培养军士 | 历史 | 01专业组 | 374 |
| 武汉船舶职业技术学院 | 江苏 | 定向培养军士 | 历史 | 01专业组 | 372 |
| 湖南汽车工程职业大学 | 江苏 | 定向培养军士 | 历史 | 01专业组 | 371 |
| 武汉交通职业学院 | 江苏 | 定向培养军士 | 历史 | 02专业组 | 370 |
| 河南交通职业技术学院 | 江苏 | 定向培养军士 | 历史 | 01专业组 | 366 |
| 延安职业技术学院 | 江苏 | 定向培养军士 | 历史 | 02专业组 | 366 |




