2024武汉工程科技学院各省录取分数线是多少 最低分及位次
时间:
高考分数线
2024武汉工程科技学院在陕西最低录取分数线为424,最低位次是97709;2024武汉工程科技学院在江苏最低录取分数线为220,最低位次是53408;2024武汉工程科技学院在广西最低录取分数线为378,最低位次是52640。以下是小编整理的关于武汉工程科技学院在各省的录取分数线,具体来看一下!

2024武汉工程科技学院在各省的录取分数线是多少
武汉工程科技学院在陕西文科最低分数线为445;理科最低分数线为424;
武汉工程科技学院在山西文科最低分数线为195;理科最低分数线为320;
武汉工程科技学院在河北历史类最低分数线为287;物理类最低分数线为346;
| 省份 | 学科 | 批次 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 河北 | 历史 | 专科批 | 287 | 188859 |
| 河北 | 历史 | 本科批 | 478 | 49072 |
| 河北 | 物理 | 专科批 | 346 | 333914 |
| 河北 | 物理 | 本科批 | 474 | 164692 |
| 山西 | 文科 | 专科批 | 195 | 67893 |
| 山西 | 文科 | 本二C | 425 | 7307 |
| 山西 | 理科 | 专科批 | 320 | 53958 |
| 山西 | 理科 | 本二C | 409 | 9958 |
| 内蒙古 | 文科 | 本二批 | 406 | 15818 |
| 内蒙古 | 理科 | 本二批 | 375 | 57775 |
| 黑龙江 | 历史 | 本科批 | 436 | 18938 |
| 黑龙江 | 物理 | 本科批 | 372 | 82081 |
| 江苏 | 历史 | 专科批 | 220 | 42620 |
| 江苏 | 历史 | 本科批 | 479 | 50547 |
| 江苏 | 物理 | 专科批 | 375 | 53408 |
| 江苏 | 物理 | 本科批 | 462 | 187958 |
| 安徽 | 历史 | 本科批 | 468 | 42926 |
| 安徽 | 物理 | 本科批 | 482 | 152465 |
| 福建 | 历史 | 本科批 | 432 | 26518 |
| 福建 | 物理 | 本科批 | 477 | 91263 |
| 江西 | 历史 | 专科批 | 349 | 127656 |
| 江西 | 历史 | 本科批 | 483 | 41277 |
| 江西 | 物理 | 专科批 | 374 | 210890 |
| 江西 | 物理 | 本科批 | 467 | 128319 |
| 河南 | 文科 | 本二批 | 444 | 82684 |
| 河南 | 理科 | 本二批 | 447 | 239333 |
| 湖北 | 历史 | 专科批 | 225 | 121393 |
| 湖北 | 历史 | 本科批 | 436 | 43711 |
| 湖北 | 物理 | 专科批 | 271 | 232672 |
| 湖北 | 物理 | 本科批 | 437 | 140240 |
| 湖南 | 历史 | 专科批 | 298 | 129747 |
| 湖南 | 历史 | 本科批 | 455 | 46323 |
| 湖南 | 物理 | 专科批 | 286 | 294934 |
| 湖南 | 物理 | 本科批 | 446 | 158624 |
| 广西 | 历史 | 本科批 | 400 | 52640 |
| 广西 | 物理 | 本科批 | 378 | 155577 |
| 海南 | 综合 | 本科批 | 483 | 41779 |
| 四川 | 文科 | 本二批 | 478 | 58346 |
| 四川 | 理科 | 本二批 | 473 | 174832 |
| 贵州 | 历史 | 本科批 | 446 | 40880 |
| 贵州 | 物理 | 本科批 | 386 | 150850 |
| 云南 | 文科 | 本二批 | 480 | 45033 |
| 云南 | 理科 | 本二批 | 421 | 104308 |
| 陕西 | 文科 | 本二批 | 445 | 28759 |
| 陕西 | 理科 | 本二批 | 424 | 97709 |
| 甘肃 | 历史 | 本科批 | 422 | 23540 |
| 甘肃 | 物理 | 本科批 | 401 | 77743 |
| 新疆 | 文科 | 专科批 | 200 | 22307 |
| 新疆 | 文科 | 本二批 | 305 | 14025 |
| 新疆 | 理科 | 专科批 | 210 | 47814 |
| 新疆 | 理科 | 本二批 | 281 | 38595 |
武汉工程科技学院怎么样
专任教师700余人,其中具有高级专业技术职称以上者300余人,双师型教师300余人。




