2024中国政法大学各省录取分数线是多少 最低分及位次
时间:
高考分数线
2024中国政法大学在重庆最低录取分数线为616,最低位次是804;2024中国政法大学在河南最低录取分数线为604,最低位次是1661;2024中国政法大学在广东最低录取分数线为605,最低位次是2466。以下是小编整理的关于中国政法大学在各省的录取分数线,具体来看一下!

2024中国政法大学在各省的录取分数线是多少
中国政法大学在山西文科最低分数线为570;理科最低分数线为610;
中国政法大学在河北历史类最低分数线为623;物理类最低分数线为615;
中国政法大学在云南文科最低分数线为635;理科最低分数线为614;
| 省份 | 学科 | 批次 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 北京 | 综合 | 本科批 | 637 | 4789 |
| 天津 | 综合 | 本科A段 | 631 | 5291 |
| 河北 | 历史 | 本科批 | 623 | 1641 |
| 河北 | 物理 | 本科批 | 615 | 9146 |
| 山西 | 文科 | 本一A | 570 | 1738 |
| 山西 | 理科 | 本一A | 610 | 5834 |
| 内蒙古 | 文科 | 本一批 | 548 | 1867 |
| 内蒙古 | 理科 | 本一批 | 591 | 5259 |
| 辽宁 | 历史 | 本科批 | 627 | 731 |
| 辽宁 | 物理 | 本科批 | 621 | 9136 |
| 吉林 | 历史 | 本科批 | 605 | 733 |
| 吉林 | 物理 | 本科批 | 602 | 6070 |
| 黑龙江 | 历史 | 本科批 | 625 | 494 |
| 黑龙江 | 物理 | 本科批 | 629 | 4246 |
| 上海 | 综合 | 本科批 | 556 | 6631 |
| 江苏 | 历史 | 本科批 | 613 | 2155 |
| 江苏 | 物理 | 本科批 | 617 | 19075 |
| 安徽 | 历史 | 本科批 | 628 | 1143 |
| 安徽 | 物理 | 本科批 | 631 | 10940 |
| 福建 | 历史 | 本科批 | 606 | 1006 |
| 福建 | 物理 | 本科批 | 633 | 5794 |
| 江西 | 历史 | 本科批 | 623 | 655 |
| 江西 | 物理 | 本科批 | 620 | 5340 |
| 河南 | 文科 | 本一批 | 604 | 1661 |
| 河南 | 理科 | 本一批 | 624 | 10962 |
| 湖北 | 历史 | 本科批 | 608 | 1533 |
| 湖北 | 物理 | 本科批 | 624 | 8486 |
| 湖南 | 历史 | 本科批 | 612 | 1111 |
| 湖南 | 物理 | 本科批 | 614 | 9478 |
| 广东 | 历史 | 本科批 | 605 | 2466 |
| 广东 | 物理 | 本科批 | 611 | 15723 |
| 广西 | 历史 | 本科批 | 606 | 1123 |
| 广西 | 物理 | 本科批 | 594 | 9009 |
| 海南 | 综合 | 本科批 | 703 | 1618 |
| 重庆 | 历史 | 本科批 | 616 | 804 |
| 重庆 | 物理 | 本科批 | 624 | 6722 |
| 四川 | 文科 | 本一批 | 606 | 898 |
| 四川 | 理科 | 本一批 | 620 | 15090 |
| 贵州 | 历史 | 本科批 | 634 | 400 |
| 贵州 | 物理 | 本科批 | 619 | 5033 |
| 云南 | 文科 | 本一批 | 635 | 583 |
| 云南 | 理科 | 本一批 | 614 | 5003 |
| 陕西 | 文科 | 本一批 | 598 | 612 |
| 陕西 | 理科 | 本一批 | 599 | 9393 |
| 甘肃 | 历史 | 本科批 | 615 | 432 |
| 甘肃 | 物理 | 本科批 | 597 | 5606 |
| 青海 | 文科 | 本一批 | 461 | 2073 |
| 青海 | 理科 | 本一批 | 550 | 661 |
| 新疆 | 文科 | 本一批 | 547 | 421 |
| 新疆 | 理科 | 本一批 | 507 | 4610 |
中国政法大学怎么样
截止至2014年12月底,学校专任教师849人,学生辅导员83人。专任教师中法学专业教师441人,法学以外专业(含公共课)教师408人;教授 283人;硕士生导师586人,博士生导师140人;博士学位获得者564人,硕士学位获得者189人。 学校有5位终身教授:江平、陈光中、张晋藩、李德顺、应松年;有5人荣获“全国杰出资深法学家”称号,有7人荣获“全国十大杰出青年法学家”称号,1人荣获“全国优秀教师”称号,2人荣获“高校青年教师奖”,1人荣获国家级教学名师奖,11人荣获“北京市高校教学名师奖”;国家“千人




