2025河北441分能上的大学有哪些 可以报考院校名单
时间:
河北 填报指导
河北441分可以上的大学有漯河医学高等专科学校、郑州电力高等专科学校、陕西职业技术学院、吉林铁道职业技术学院、西安铁路职业技术学院、重庆水利电力职业技术学院等,在选择大学时,考生和家长需要综合考虑学校的地理位置、专业设置、教学质量、就业前景以及个人兴趣等因素。同时,也要注意学校的学费、住宿条件、奖学金政策等实际问题。

河北441分能报的院校
| 所在地 | 院校名称 | 批次 | 学科 | 属性 | 2024最低分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 河南 | 漯河医学高等专科学校 | 专科批 | 物理类 | 公办 | 442/216552 |
| 河南 | 河南医学高等专科学校 | 专科批 | 物理类 | 公办 | 442/216552 |
| 浙江 | 浙江经贸职业技术学院 | 专科批 | 物理类 | 公办 | 433/230259 |
| 吉林 | 吉林铁道职业技术学院 | 专科批 | 物理类 | 公办 | 432/231829 |
| 江苏 | 南京信息职业技术学院 | 专科批 | 历史类 | 公办 | 436/74097 |
| 江苏 | 南京机电职业技术学院 | 专科批 | 历史类 | 公办 | 438/72837 |
| 浙江 | 杭州职业技术学院 | 专科批 | 历史类 | 公办 | 439/72240 |
| 河南 | 河南推拿职业学院 | 专科批 | 物理类 | 公办 | 435/227244 |
| 江苏 | 江苏信息职业技术学院 | 专科批 | 物理类 | 公办 | 435/227244 |
| 河北 | 河北轨道运输职业技术学院 | 专科批 | 物理类 | 公办 | 432/231829 |
| 江苏 | 南通师范高等专科学校 | 专科批 | 物理类 | 公办 | 438/222704 |
| 四川 | 绵阳职业技术学院 | 专科批 | 物理类 | 公办 | 435/227244 |
| 天津 | 天津电子信息职业技术学院 | 专科批 | 物理类 | 公办 | 440/219643 |
| 山东 | 青岛职业技术学院 | 专科批 | 物理类 | 公办 | 433/230259 |
| 河南 | 南阳医学高等专科学校 | 专科批 | 物理类 | 公办 | 438/222704 |
| 江苏 | 江苏护理职业学院 | 专科批 | 物理类 | 公办 | 433/230259 |
| 江苏 | 苏州工业园区服务外包职业学院 | 专科批 | 物理类 | 公办 | 435/227244 |
| 陕西 | 陕西职业技术学院 | 专科批 | 物理类 | 公办 | 441/218051 |
| 重庆 | 重庆航天职业技术学院 | 专科批 | 历史类 | 公办 | 436/74097 |
| 河北 | 石家庄职业技术学院 | 专科批 | 物理类 | 公办 | 432/231829 |
| 湖北 | 武汉电力职业技术学院 | 专科批 | 历史类 | 公办 | 437/73443 |
| 辽宁 | 辽东学院 | 专科批 | 物理类 | 公办 | 443/214961 |
| 天津 | 天津轻工职业技术学院 | 专科批 | 历史类 | 公办 | 440/71592 |
| 北京 | 北京信息职业技术学院 | 专科批 | 物理类 | 公办 | 443/214961 |
| 湖南 | 湖南铁路科技职业技术学院 | 专科批 | 历史类 | 公办 | 439/72240 |
注:本表格推荐的院校名单只是部分名单,仅做志愿参考!
河北441分的大学和专业推荐
漯河医学高等专科学校
| 专业名称 | 批次 | 学科 | 最低分 |
|---|---|---|---|
| 护理 | 专科批 | 物理 | 448 |
| 口腔医学 | 专科批 | 物理 | 475 |
| 临床医学 | 专科批 | 物理 | 442 |
郑州电力高等专科学校
| 专业名称 | 批次 | 学科 | 最低分 |
|---|---|---|---|
| 电力系统继电保护技术 | 专科批 | 物理 | 454 |
| 新能源装备技术 | 专科批 | 物理 | 442 |
| 热能动力工程技术 | 专科批 | 物理 | 445 |
| 供用电技术 | 专科批 | 物理 | 457 |
| 储能材料技术 | 专科批 | 物理 | 441 |
陕西职业技术学院
| 专业名称 | 批次 | 学科 | 最低分 |
|---|---|---|---|
| 酒店管理与数字化运营 | 专科批 | 历史 | 357 |
| 计算机应用技术 | 专科批 | 物理 | 441 |
西安铁路职业技术学院
| 专业名称 | 批次 | 学科 | 最低分 |
|---|---|---|---|
| 铁道机车运用与维护 | 专科批 | 物理 | 449 |
| 城市轨道车辆应用技术 | 专科批 | 物理 | 440 |
| 轨道交通通信信号设备制造与维护 | 专科批 | 物理 | 441 |
| 铁道交通运营管理 | 专科批 | 物理 | 444 |
| 动车组检修技术 | 专科批 | 物理 | 444 |
重庆水利电力职业技术学院
| 专业名称 | 批次 | 学科 | 最低分 |
|---|---|---|---|
| 水利工程 | 专科批 | 物理 | 436 |
| 发电厂及电力系统 | 专科批 | 历史 | 440 |
| 发电厂及电力系统 | 专科批 | 物理 | 442 |
| 水利工程 | 专科批 | 历史 | 443 |
武汉铁路职业技术学院
| 专业名称 | 批次 | 学科 | 最低分 |
|---|---|---|---|
| 铁道工程技术 | 专科批 | 历史 | 461 |
| 城市轨道车辆应用技术 | 专科批 | 物理 | 457 |
| 铁道工程技术 | 专科批 | 物理 | 460 |
| 铁道车辆技术 | 专科批 | 历史 | 470 |
| 铁道车辆技术 | 专科批 | 物理 | 466 |
| 高速铁路施工与维护 | 专科批 | 物理 | 451 |
| 铁道机车车辆制造与维护 | 专科批 | 物理 | 462 |
| 铁道交通运营管理 | 专科批 | 历史 | 486 |
| 工业机器人技术 | 专科批 | 物理 | 448 |
| 现代物流管理 | 专科批 | 物理 | 440 |
| 高速铁路综合维修技术 | 专科批 | 历史 | 456 |
| 助产 | 专科批 | 历史 | 438 |
| 物联网应用技术 | 专科批 | 历史 | 440 |
| 铁路物流管理 | 专科批 | 历史 | 462 |
| 大数据与会计 | 专科批 | 物理 | 448 |
| 电子商务 | 专科批 | 历史 | 434 |
| 商务数据分析与应用 | 专科批 | 历史 | 435 |
| 高速铁路综合维修技术 | 专科批 | 物理 | 451 |
| 城市轨道车辆应用技术 | 专科批 | 历史 | 467 |
| 铁道信号自动控制 | 专科批 | 物理 | 454 |
| 物联网应用技术 | 专科批 | 物理 | 458 |
| 铁道机车运用与维护 | 专科批 | 物理 | 471 |
| 铁道供电技术 | 专科批 | 物理 | 454 |




