云南451分能上什么大学 2025可报考大学名单参考
时间:
云南 按分择校
参考2024年各大学在云南的录取数据可知,云南451分能上的大学有: 丽江文化旅游学院(451分)、 青岛黄海学院(451分)、 辽宁理工学院(451分)、 武汉文理学院(451分)、 哈尔滨远东理工学院(451分)、 哈尔滨石油学院(451分)、 齐齐哈尔工程学院(451分)。 以下是云南451分能上的院校名单,供2025考生参考!
云南451分能上的大学有哪些?
根据2024年各省院校在云南的招录数据后发现,2024年最低分为451的大学有125所,分别是丽江文化旅游学院、青岛黄海学院、辽宁理工学院、武汉文理学院、哈尔滨远东理工学院、哈尔滨石油学院、齐齐哈尔工程学院等。
| 学校名 | 科目 | 2024 最低分 | 最低分位次 | 录取人数 |
| 丽江文化旅游学院 | 文 | 451 | 51368 | 1034 |
| 青岛黄海学院 | 文 | 451 | 51368 | 4 |
| 辽宁理工学院 | 文 | 451 | 51368 | 5 |
| 武汉文理学院 | 文 | 451 | 51368 | 19 |
| 哈尔滨远东理工学院 | 文 | 451 | 62494 | 40 |
| 哈尔滨石油学院 | 文 | 451 | 62494 | 11 |
| 齐齐哈尔工程学院 | 文 | 451 | 62494 | 20 |
| 泉州信息工程学院 | 文 | 451 | 62494 | 9 |
| 西京学院 | 文 | 451 | 62494 | 29 |
| 哈尔滨广厦学院 | 文 | 451 | 54530 | 33 |
| 广州城市理工学院 | 文 | 451 | 54530 | 27 |
| 哈尔滨石油学院 | 文 | 451 | 60486 | 2 |
| 黑龙江工程学院昆仑旅游学院 | 文 | 451 | 60486 | 53 |
| 江苏科技大学苏州理工学院 | 文 | 451 | 48154 | 4 |
| 西安外事学院 | 文 | 451 | 48154 | 10 |
| 沈阳城市建设学院 | 文 | 451 | 48154 | 6 |
| 昆明传媒学院 | 文 | 451 | 48154 | 69 |
| 宁夏大学新华学院 | 文 | 451 | 48154 | 4 |
| 湖南文理学院芙蓉学院 | 文 | 451 | 48154 | 6 |
| 泉州信息工程学院 | 文 | 451 | 48154 | 5 |
| 燕京理工学院 | 文 | 451 | 48154 | 11 |
| 菏泽医学专科学校 | 文 | 451 | 48154 | 4 |
| 重庆财经职业学院 | 文 | 451 | 48154 | 10 |
| 江西医学高等专科学校 | 文 | 451 | 48154 | 12 |
| 天津公安警官职业学院 | 文 | 451 | 51368 | 6 |
| 山东交通职业学院 | 文 | 451 | 51368 | 1 |
| 邵阳学院 | 文 | 451 | 51368 | 10 |
| 广西民族大学 | 文 | 451 | 51368 | 12 |
| 四川商务职业学院 | 文 | 451 | 62494 | 25 |
| 广州民航职业技术学院 | 文 | 451 | 62494 | 33 |
| 南京信息职业技术学院 | 文 | 451 | 62494 | 5 |
| 武汉职业技术学院 | 文 | 451 | 60752 | 30 |
| 焦作大学 | 文 | 451 | 60752 | 20 |
| 山东职业学院 | 文 | 451 | 60752 | 3 |
| 成都航空职业技术学院 | 文 | 451 | 60752 | 5 |
| 南通师范高等专科学校 | 文 | 451 | 60752 | 25 |
| 重庆商务职业学院 | 文 | 451 | 60752 | 15 |
| 长沙卫生职业学院 | 文 | 451 | 60752 | 20 |
| 河北司法警官职业学院 | 文 | 451 | 62795 | 5 |
| 朝阳师范学院 | 文 | 451 | 62795 | 15 |
| 四川铁道职业学院 | 文 | 451 | 62795 | 2 |
| 辽东学院 | 文 | 451 | 62795 | 10 |
| 浙江工商职业技术学院 | 文 | 451 | 70342 | 5 |
| 长沙民政职业技术学院 | 文 | 451 | 70342 | 18 |
| 天津现代职业技术学院 | 文 | 451 | 77025 | 50 |
| 焦作师范高等专科学校 | 文 | 451 | 77025 | 10 |
| 上海民航职业技术学院 | 文 | 451 | 77025 | 9 |
| 闽江师范高等专科学校 | 文 | 451 | 77025 | 12 |
| 宜春职业技术学院 | 文 | 451 | 77025 | 30 |
| 安顺职业技术学院 | 文 | 451 | 77025 | 5 |
| 河南经贸职业学院 | 文 | 451 | 77025 | 8 |
| 苏州市职业大学 | 文 | 451 | 54530 | 20 |
| 重庆城市管理职业学院 | 文 | 451 | 54530 | 3 |
| 漳州职业技术学院 | 文 | 451 | 60486 | 10 |
| 湖南石油化工职业技术学院 | 文 | 451 | 60486 | 2 |
| 浙江商业职业技术学院 | 文 | 451 | 60486 | 10 |
| 哈尔滨体育学院 | 理 | 451 | 61922 | 5 |
| 安顺学院 | 理 | 451 | 61922 | 4 |
| 山西传媒学院 | 理 | 451 | 61922 | 5 |
| 牡丹江师范学院 | 理 | 451 | 61922 | 10 |
| 河南农业大学 | 理 | 451 | 61922 | 18 |
| 海南热带海洋学院 | 理 | 451 | 61922 | 20 |
| 防灾科技学院 | 理 | 451 | 61922 | 75 |
| 湖北文理学院 | 理 | 451 | 61922 | 6 |
| 合肥大学 | 理 | 451 | 61922 | 12 |
| 梧州学院 | 理 | 451 | 61922 | 14 |
| 贵州商学院 | 理 | 451 | 58927 | 6 |
| 湖南城市学院 | 理 | 451 | 58927 | 19 |
| 青海师范大学 | 理 | 451 | 58927 | 29 |
| 洛阳理工学院 | 理 | 451 | 58927 | 22 |
| 山西农业大学 | 理 | 451 | 58927 | 25 |
| 太原师范学院 | 理 | 451 | 58927 | 26 |
| 常州工学院 | 理 | 451 | 58927 | 25 |
| 楚雄师范学院 | 理 | 451 | 58927 | 1012 |
| 乐山师范学院 | 理 | 451 | 58927 | 5 |
| 重庆工商大学派斯学院 | 理 | 451 | 73695 | 7 |
| 河北科技工程职业技术大学 | 理 | 451 | 73695 | 39 |
| 江苏师范大学(中外合作) | 理 | 451 | 73695 | 4 |
| 黑龙江工业学院 | 理 | 451 | 73695 | 66 |
| 沧州交通学院 | 理 | 451 | 79126 | 35 |
| 南昌理工学院 | 理 | 451 | 79126 | 8 |
| 昆明医科大学海源学院 | 理 | 451 | 79126 | 1299 |
| 广州城市理工学院 | 理 | 451 | 79126 | 34 |
| 江西工程学院 | 理 | 451 | 79126 | 8 |
| 云南民族大学人民武装学院 | 理 | 451 | 84532 | 55 |
| 南阳师范学院(软件工程) | 理 | 451 | 84532 | 12 |
| 广州城市理工学院 | 理 | 451 | 84532 | 34 |
| 南开大学滨海学院(停招) | 理 | 451 | 84532 | 34 |
| 山东建筑大学 | 理 | 451 | 84532 | 40 |
| 南昌理工学院 | 理 | 451 | 84532 | 7 |
| 广州软件学院 | 理 | 451 | 84532 | 10 |
| 广西民族师范学院 | 理 | 451 | 81894 | 12 |
| 绵阳城市学院 | 理 | 451 | 81894 | 5 |
| 贵阳信息科技学院 | 理 | 451 | 81894 | 9 |
| 贺州学院 | 理 | 451 | 81894 | 15 |
| 河北工程大学科信学院 | 理 | 451 | 81894 | 40 |
| 佳木斯大学 | 理 | 451 | 81894 | 39 |
| 重庆城市科技学院 | 理 | 451 | 81894 | 32 |
| 上海工程技术大学 | 理 | 451 | 82215 | 92 |
| 内蒙古工业大学 | 理 | 451 | 82215 | 50 |
| 浙江外国语学院 | 理 | 451 | 82215 | 15 |
| 山西师范大学 | 理 | 451 | 82215 | 16 |
| 鲁东大学 | 理 | 451 | 82215 | 57 |
| 丽水学院 | 理 | 451 | 82215 | 51 |
| 西安交通大学城市学院 | 理 | 451 | 82215 | 6 |
| 南京理工大学紫金学院 | 理 | 451 | 82215 | 46 |
| 新疆理工学院 | 理 | 451 | 82215 | 32 |
| 宜宾学院 | 理 | 451 | 82215 | 9 |
| 杭州电子科技大学信息工程学院 | 理 | 451 | 82215 | 33 |
| 重庆工商大学派斯学院 | 理 | 451 | 82215 | 6 |
| 湖南文理学院芙蓉学院 | 理 | 451 | 82215 | 4 |
| 西北民族大学(少数民族) | 理 | 451 | 82215 | 109 |
| 蚌埠学院 | 理 | 451 | 69302 | 5 |
| 湖北医药学院药护学院 | 理 | 451 | 69302 | 30 |
| 河北地质大学 | 理 | 451 | 69302 | 62 |
| 湖南工学院 | 理 | 451 | 69302 | 33 |
| 云南师范大学(迪庆专项) | 理 | 451 | 69302 | 24 |
| 商丘师范学院 | 理 | 451 | 83415 | 3 |
| 贵州工程应用技术学院 | 理 | 451 | 83415 | 8 |
| 吉林医药学院(中外合作) | 理 | 451 | 83415 | 2 |
| 黄淮学院 | 理 | 451 | 83415 | 20 |
| 怀化学院 | 理 | 451 | 83415 | 12 |
| 兰州城市学院 | 理 | 451 | 83415 | 11 |
| 开封大学 | 理 | 451 | 84532 | 8 |
| 邯郸职业技术学院 | 理 | 451 | 81894 | 5 |
通过以上数据我们可以看到:丽江文化旅游学院2024年在云南理科共录取考生1034人,录取最低分数线为451分,最低分位次51368。青岛黄海学院2024年在云南理科共录取考生4人,录取最低分数线为451分,最低分位次51368。辽宁理工学院2024年在云南理科共录取考生5人,录取最低分数线为451分,最低分位次51368。




