全国区块链工程专业录取分数线排名 附最低分的大学(2025年参考)
					时间:
					 招考资讯
				
			区块链工程专业录取分数线低的大学有重庆工程学院、三亚学院、河北工程技术学院等,高考生在报考市场营销专业时,要提前了解各校招生要求,包括选科要求、身体条件等,确保自己符合报考条件。以下是小编整理的全国区块链工程专业录取分数线排名,供2025年高考生参考!

全国区块链工程专业录取分数线排名情况
全国区块链工程专业收分低的大学:重庆工程学院大学区块链工程专业分数线为304,三亚学院区块链工程专业分数线为355,河北工程技术学院区块链工程专业分数线为364等。
分数线第一名是:苏州科技大学,571分。
分数线第二名是:安徽理工大学,565分。
分数线第三名是:河北金融学院,515分。
以下是2024年全国区块链工程专业录取分数线
| 省份 | 批次 | 学科 | 院校名称 | 最低分 | 位次 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 新疆 | 本二批 | 理科 | 重庆工程学院 | 304 | 34239 | 
| 内蒙古 | 本二批 | 理科 | 三亚学院 | 355 | 63502 | 
| 内蒙古 | 本二批 | 理科 | 河北工程技术学院 | 364 | 60969 | 
| 辽宁 | 本科批 | 物理 | 江西应用科技学院 | 378 | 111902 | 
| 贵州 | 本科批 | 物理 | 三亚学院 | 381 | 154973 | 
| 陕西 | 本二批 | 理科 | 三亚学院 | 385 | 123992 | 
| 陕西 | 本二批 | 理科 | 西安信息职业大学 | 386 | 123362 | 
| 山西 | 本二C | 理科 | 河北工程技术学院 | 388 | 22746 | 
| 宁夏 | 本二批 | 理科 | 郑州西亚斯学院 | 392 | 22559 | 
| 贵州 | 本科批 | 物理 | 江西服装学院 | 394 | 143920 | 
| 吉林 | 本科批 | 物理 | 河北工程技术学院 | 395 | 56161 | 
| 山西 | 本二C | 理科 | 山西晋中理工学院 | 396 | 18043 | 
| 河南 | 本二批 | 理科 | 江西服装学院 | 398 | 326147 | 
| 山西 | 本二C | 理科 | 郑州西亚斯学院 | 399 | 16172 | 
| 新疆 | 本一批 | 理科 | 大连民族大学 | 402 | 16234 | 
| 吉林 | 本科批 | 物理 | 江西工程学院 | 403 | 53835 | 
| 吉林 | 本科批 | 物理 | 山西晋中理工学院 | 404 | 53554 | 
| 广西 | 本科批 | 物理 | 重庆移通学院 | 404 | 132522 | 
| 山西 | 本二C | 理科 | 晋中信息学院 | 407 | 11200 | 
| 广西 | 本科批 | 物理 | 重庆工程学院 | 408 | 129006 | 
| 河南 | 本二批 | 理科 | 河南科技职业大学 | 417 | 293048 | 
| 河南 | 本二批 | 理科 | 河北工程技术学院 | 418 | 291288 | 
| 陕西 | 本二批 | 理科 | 河北工程技术学院 | 418 | 101882 | 
| 甘肃 | 本科批 | 物理 | 重庆工程学院 | 418 | 69943 | 
| 湖南 | 本科批 | 物理 | 三亚学院 | 421 | 191150 | 
| 广西 | 本科批 | 物理 | 重庆财经学院 | 423 | 115703 | 
| 山西 | 本二B | 理科 | 山西能源学院 | 429 | 93335 | 
| 重庆 | 本科批 | 物理 | 三亚学院 | 432 | 95321 | 
| 河南 | 本二批 | 理科 | 郑州西亚斯学院 | 433 | 264630 | 
| 陕西 | 本二批 | 理科 | 郑州西亚斯学院 | 433 | 91242 | 
| 云南 | 本二批 | 理科 | 重庆工程学院 | 434 | 95287 | 
| 陕西 | 本二批 | 理科 | 晋中信息学院 | 434 | 90505 | 
| 重庆 | 本科批 | 物理 | 河北工程技术学院 | 435 | 94012 | 
| 辽宁 | 本科批 | 物理 | 河北工程技术学院 | 436 | 84357 | 
| 陕西 | 本二批 | 理科 | 重庆财经学院 | 437 | 88263 | 
区块链工程专业就业前景及就业方向
区块链工程毕业生薪酬因地区和单位而异,同时也与个人的能力和经验有关。一般来说,刚毕业生的薪资会在5331元左右,毕业2年月薪约为9970元左右、毕业5年月薪约为13097元左右,随着工作年限和经验的增加,薪酬不断提高。
区块链工程专业行业去向
| 序号 | 行业名称 | 占比 | 
|---|---|---|
| 1 | 通信/电信/网络设备 | 36.36% | 
| 2 | 教育培训 | 22.73% | 
| 3 | 电信运营 | 18.8% | 
区块链工程专业岗位去向
| 序号 | 岗位名称 | 占比 | 
|---|---|---|
| 1 | 其它 | 26.0% | 
| 2 | 销售人员 | 18.0% | 
| 3 | 质量安全 | 12.0% | 
| 4 | 电子/电器/仪器仪表 | 11.0% | 
| 5 | 工程/机械/能源 | 9.0% | 
| 6 | 运维/技术支持 | 6.0% | 
| 7 | 销售行政及商务 | 4.0% | 
| 8 | 教育咨询 | 4.0% | 




