2024武汉大学录取分数线(含国家专项和民族班分数)
					时间:
					 专项计划
				
			武汉大学2024年高考在重庆艺术本科批艺术类表演专业录取投档线228.15分。
武汉大学2024年高考在重庆艺术本科批艺术类播音与主持艺术专业录取投档线235.7分。
武汉大学2024年高考在上海本科艺术甲批美术与设计类A1专业组录取投档线465.82分。
武汉大学2024年高考在上海普通本科批综合改革02专业组录取投档线505分。
武汉大学2024年高考在宁夏民族班理工类一本录取投档线507分。
武汉大学2024年高考在陕西本科一批理工本一录取投档线511分。
武汉大学2024年高考在宁夏本科一批理工类一本录取投档线511分。
| 院校名称 | 年份 | 省市 | 类型 | 科类 | 专业及专业组 | 投档线 | 
| 武汉大学 | 2024 | 北京 | 普通本科批 | 物理+化学(中外合办) | 1 | 629 | 
| 武汉大学 | 2024 | 北京 | 普通本科批 | 不限 | 2 | 661 | 
| 武汉大学 | 2024 | 北京 | 普通本科批 | 物理+化学 | 3 | 657 | 
| 武汉大学 | 2024 | 北京 | 本科提前批普通类A段 | 思想政治 | 5 | 651 | 
| 武汉大学 | 2024 | 天津 | 提前本科批次A阶段 | 综合改革 | 1 | 659 | 
| 武汉大学 | 2024 | 天津 | 本科批次A阶段 | 综合改革 | 2 | 667 | 
| 武汉大学 | 2024 | 天津 | 本科批次A阶段 | 综合改革 | 3 | 663 | 
| 武汉大学 | 2024 | 天津 | 本科批次A阶段 | 综合改革 | 4 | 665 | 
| 武汉大学 | 2024 | 天津 | 本科批次A阶段 | 综合改革 | 5 | 668 | 
| 武汉大学 | 2024 | 天津 | 本科批次A阶段 | 综合改革 | 6 | 663 | 
| 武汉大学 | 2024 | 天津 | 本科批次A阶段 | 综合改革 | 7 | 629 | 
| 武汉大学 | 2024 | 天津 | 本科批次A阶段 | 综合改革 | 9 | 654 | 
| 武汉大学 | 2024 | 上海 | 普通本科批 | 综合改革 | 01 | 578 | 
| 武汉大学 | 2024 | 上海 | 普通本科批 | 综合改革 | 02 | 505 | 
| 武汉大学 | 2024 | 上海 | 本科艺术甲批 | 美术与设计类 | A1 | 465.82 | 
| 武汉大学 | 2024 | 河北 | 艺术类本科提前批B段 | 播音与主持类统考38 | 播音与主持艺术 | 560 | 
| 武汉大学 | 2024 | 北京 | 提前批艺术类B段 | 综合改革 | 不限_美术 | 603 | 
| 武汉大学 | 2024 | 河北 | 国家专项 | 物理类专业代号04 | 测绘类(含卓越工程师教育培养计划) | 635 | 
| 武汉大学 | 2024 | 河北 | 普通本科批 | 物理类 | 大数据管理与应用 | 645 | 
| 武汉大学 | 2024 | 河北 | 普通本科批 | 物理类 | 导航工程(智能导航试验班) | 649 | 
| 武汉大学 | 2024 | 湖南 | 艺术类 | 艺术类(平行组) | 第102组(戏剧影视表演类) | 332 | 
| 武汉大学 | 2024 | 湖南 | 艺术类 | 艺术类(平行组) | 第103组(播音与主持类) | 791 | 
| 武汉大学 | 2024 | 湖南 | 艺术类 | 美术与设计类 | 第104组(美术与设计类) | 340.3 | 
| 武汉大学 | 2024 | 湖南 | 普通本科批 | 首选历史 | 第105组 | 627 | 
| 武汉大学 | 2024 | 湖南 | 普通本科批 | 首选物理 | 第107组 | 643 | 
| 武汉大学 | 2024 | 湖南 | 普通本科批 | 首选物理 | 第108组 | 649 | 
| 武汉大学 | 2024 | 湖南 | 普通本科批 | 首选物理 | 第109组 | 646 | 
| 武汉大学 | 2024 | 湖南 | 国家专项 | 首选历史 | 第306组(国家专项) | 625 | 
| 武汉大学 | 2024 | 湖南 | 国家专项 | 首选物理 | 第310组(国家专项) | 640 | 
| 武汉大学 | 2024 | 湖南 | 国家专项 | 首选物理 | 第311组(国家专项) | 626 | 
| 武汉大学 | 2024 | 湖南 | 普通本科批 | 首选历史 | 第A01组(其他院校) | 627 | 
| 武汉大学 | 2024 | 河北 | 普通本科批 | 物理类 | 电子信息类 | 651 | 
| 武汉大学 | 2024 | 河北 | 普通本科批 | 历史类 | 法学 | 655 | 
| 武汉大学 | 2024 | 河北 | 普通本科批 | 物理类 | 工科试验班(电气类) | 651 | 
| 武汉大学 | 2024 | 河北 | 普通本科批 | 物理类 | 工科试验班(数智土木类试验班) | 640 | 
| 武汉大学 | 2024 | 河北 | 国家专项 | 物理类专业代号02 | 工科试验班(土木类) | 627 | 
| 武汉大学 | 2024 | 河北 | 普通本科批 | 物理类 | 工科试验班(智慧能源与智能制造类) | 648 | 
| 武汉大学 | 2024 | 河北 | 普通本科批 | 物理类 | 工科试验班(智能机器人试验班) | 651 | 
| 武汉大学 | 2024 | 河北 | 国家专项 | 物理类专业代号05 | 公共卫生与预防医学类 | 618 | 
| 武汉大学 | 2024 | 河北 | 普通本科批 | 物理类 | 化学类(含化学国家拔尖学生培养基地) | 648 | 
| 武汉大学 | 2024 | 河北 | 普通本科批 | 物理类 | 环境工程(卓越国际试验班) | 645 | 
| 武汉大学 | 2024 | 河北 | 普通本科批 | 物理类 | 计算机科学与技术(弘毅班) | 660 | 
| 武汉大学 | 2024 | 河北 | 普通本科批 | 物理类 | 计算机类(国家网络安全学院) | 652 | 
| 武汉大学 | 2024 | 河北 | 普通本科批 | 物理类 | 计算机类(计算机学院) | 655 | 
| 武汉大学 | 2024 | 河北 | 普通本科批 | 物理类 | 建筑类(含卓越工程师教育培养计划) | 637 | 
| 武汉大学 | 2024 | 河北 | 普通本科批 | 物理类 | 经济学(数智经济与管理试验班) | 648 | 
| 武汉大学 | 2024 | 河北 | 普通本科批 | 历史类 | 经济学类 | 652 | 
| 武汉大学 | 2024 | 河北 | 普通本科批 | 物理类 | 口腔医学(5+3一体化) | 652 | 
| 武汉大学 | 2024 | 山西 | 第一批本科A类 | 第一批A类 | 理工 | 639 | 
| 武汉大学 | 2024 | 河北 | 普通本科批 | 物理类 | 理科试验班 | 644 | 
| 武汉大学 | 2024 | 河北 | 国家专项 | 物理类专业代号03 | 理科试验班 | 626 | 
| 武汉大学 | 2024 | 河北 | 普通本科批 | 物理类 | 理科试验班(弘毅学堂) | 658 | 
| 武汉大学 | 2024 | 河北 | 国家专项 | 历史类专业代号01 | 历史学类 | 644 | 
| 武汉大学 | 2024 | 河北 | 普通本科批 | 物理类 | 临床医学(5+3一体化) | 649 | 
| 武汉大学 | 2024 | 河北 | 普通本科批 | 物理类 | 临床医学(8年) | 658 | 
| 武汉大学 | 2024 | 天津 | 艺术类本科批统考阶段A | 综合改革 | 美术与设计 | 641 | 
| 武汉大学 | 2024 | 河北 | 普通本科批 | 历史类 | 社会学(知行试验班) | 650 | 
| 武汉大学 | 2024 | 河北 | 普通本科批 | 物理类 | 生物科学类(含生物国家拔尖学生培养基地) | 644 | 
| 武汉大学 | 2024 | 河北 | 普通本科批 | 物理类 | 数学类(含数学国家拔尖学生培养基地) | 652 | 
| 武汉大学 | 2024 | 河北 | 普通本科批 | 历史类 | 外国语言文学类 | 647 | 
| 武汉大学 | 2024 | 河北 | 普通本科批 | 物理类 | 网络空间安全(拔尖试验班) | 658 | 
| 武汉大学 | 2024 | 河北 | 普通本科批 | 历史类 | 文科试验班类(弘毅学堂) | 653 | 
| 武汉大学 | 2024 | 山西 | 第一批本科A类 | 第一批A类 | 文史 | 616 | 
| 武汉大学 | 2024 | 河北 | 普通本科批 | 物理类 | 物理学类(含物理学国家拔尖学生培养基地) | 649 | 
| 武汉大学 | 2024 | 河北 | 普通本科批 | 历史类 | 新闻传播学类(含卓越新闻传播人才教育培养计划) | 647 | 
| 武汉大学 | 2024 | 河北 | 普通本科批 | 物理类 | 遥感科学与技术 | 649 | 
| 武汉大学 | 2024 | 河北 | 普通本科批 | 历史类 | 哲学类(含哲学国家拔尖学生培养基地) | 649 | 
| 武汉大学 | 2024 | 河北 | 普通本科批 | 历史类 | 中国语言文学类(含中国语言文学国家拔尖学生培养基地) | 652 | 
| 武汉大学 | 2024 | 江苏 | 艺术类本科提前批次第2小批 | 物理类 | 10专业组(不限)美术与设计 | 601(文化总分516及以上) | 
| 武汉大学 | 2024 | 江苏 | 本科提前批次 | 历史类 | 01专业组(思想政治) | 633 | 
| 武汉大学 | 2024 | 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 中国语言文学类 | 671 | 
| 武汉大学 | 2024 | 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 历史学类 | 670 | 
| 武汉大学 | 2024 | 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 外国语言文学类 | 668 | 
| 武汉大学 | 2024 | 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 经济学(数智经济与管理试验班) | 675 | 
| 武汉大学 | 2024 | 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 经济学类 | 669 | 
| 武汉大学 | 2024 | 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 公共管理类 | 667 | 
| 武汉大学 | 2024 | 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 数学类 | 671 | 
| 武汉大学 | 2024 | 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 物理学类 | 668 | 
| 武汉大学 | 2024 | 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 化学类 | 666 | 
| 武汉大学 | 2024 | 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 生物科学类 | 666 | 
| 武汉大学 | 2024 | 浙江 | 中外合作办学 | 综合改革 | 建筑学 | 654 | 
| 武汉大学 | 2024 | 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 计算机类(国家网络安全学院) | 672 | 
| 武汉大学 | 2024 | 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 理科试验班(弘毅学堂) | 678 | 
| 武汉大学 | 2024 | 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 哲学类 | 668 | 
| 武汉大学 | 2024 | 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 生物科学(精英班) | 669 | 
| 武汉大学 | 2024 | 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 新闻传播学类(含卓越新闻传播人才教育培养计划) | 668 | 
| 武汉大学 | 2024 | 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 金融学类(弘毅学堂) | 677 | 
| 武汉大学 | 2024 | 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 法学 | 681 | 
| 武汉大学 | 2024 | 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 临床医学 | 684 | 
| 武汉大学 | 2024 | 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 口腔医学 | 683 | 
| 武汉大学 | 2024 | 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 口腔医学(5+3一体化) | 682 | 
| 武汉大学 | 2024 | 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 网络空间安全(拔尖试验班) | 678 | 
| 武汉大学 | 2024 | 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 临床医学(5+3一体化) | 676 | 
| 武汉大学 | 2024 | 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 计算机科学与技术(雷军班) | 691 | 
| 武汉大学 | 2024 | 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 计算机类(计算机学院) | 673 | 
| 武汉大学 | 2024 | 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 工科试验班(数智土木类试验班) | 664 | 
| 武汉大学 | 2024 | 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 环境工程(卓越国际试验班) | 663 | 
| 武汉大学 | 2024 | 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 工科试验班(电气类) | 672 | 
| 武汉大学 | 2024 | 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 工科试验班(智能机器人试验班) | 674 | 
| 武汉大学 | 2024 | 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 工科试验班(智慧能源与智能制造类) | 670 | 
| 武汉大学 | 2024 | 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 电子信息类 | 668 | 
| 武汉大学 | 2024 | 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 遥感科学与技术 | 669 | 
| 武汉大学 | 2024 | 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 文科试验班类(弘毅学堂) | 677 | 
| 武汉大学 | 2024 | 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 工科试验班(碳中和试验班) | 672 | 
| 武汉大学 | 2024 | 浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 导航工程(智能导航试验班) | 671 | 
| 武汉大学 | 2024 | 安徽 | 国家专项 | 物理组合 | 001专业组(化学) | 651 | 
| 武汉大学 | 2024 | 安徽 | 国家专项 | 历史科目组合 | 002专业组(不限) | 644 | 
| 武汉大学 | 2024 | 安徽 | 本科提前批 | 历史科目组合 | 001专业组(思想政治)(其他类) | 646 | 
| 武汉大学 | 2024 | 安徽 | 艺术类第二批(本科)(A段) | 艺术类 | 001专业组(播音与主持类) | 633.4 | 
| 武汉大学 | 2024 | 福建 | 普通本科批 | 历史科目组 | 999不限选考科目 | 632 | 
| 武汉大学 | 2024 | 福建 | 普通本科批 | 历史科目组 | 999不限选考科目 | 601 | 
| 武汉大学 | 2024 | 江西 | 艺术类本科批 | 艺术类 | 第A01组表(导)演类(戏剧影视表演) | 592.71 | 
| 武汉大学 | 2024 | 江西 | 艺术类本科批 | 第A01组 | 第A01组表(导)演类(戏剧影视表演)1542 | 592.71 | 
| 武汉大学 | 2024 | 江西 | 普通本科批 | 历史类 | 第103组 | 633 | 
| 武汉大学 | 2024 | 江西 | 普通本科批 | 历史类 | 第104组 | 632 | 
| 武汉大学 | 2024 | 江西 | 普通本科批 | 历史类 | 第161组(国家专项) | 631 | 
| 武汉大学 | 2024 | 江西 | 普通本科批 | 历史类 | 第102组 | 599 | 
| 武汉大学 | 2024 | 江西 | 普通本科批 | 物理类 | 第501组 | 633 | 
| 武汉大学 | 2024 | 江西 | 普通本科批 | 物理类 | 第504组 | 643 | 
| 武汉大学 | 2024 | 江西 | 普通本科批 | 物理类 | 第505组 | 640 | 
| 武汉大学 | 2024 | 江西 | 普通本科批 | 物理类 | 第506组 | 636 | 
| 武汉大学 | 2024 | 江西 | 普通本科批 | 物理类 | 第561组(国家专项) | 627 | 
| 武汉大学 | 2024 | 江西 | 普通本科批 | 物理类 | 第562组(国家专项) | 621 | 
| 武汉大学 | 2024 | 江西 | 普通本科批 | 物理类 | 第502组 | 615 | 
| 武汉大学 | 2024 | 江西 | 普通本科批 | 物理类 | 第503组 | 593 | 
| 武汉大学 | 2024 | 江西 | 提前本科批 | 历史类 | 第101组 | 635 | 
| 武汉大学 | 2024 | 山东 | 艺术类本科批 | 表(导)演类 | Y3表演 | 567.06 | 
| 武汉大学 | 2024 | 山东 | 艺术类本科批 | 播音与主持 | Y1播音与主持艺术 | 561.4 | 
| 武汉大学 | 2024 | 广西 | 普通本科批 | 物理类 | 151 | 635 | 
| 武汉大学 | 2024 | 广西 | 普通本科批 | 物理类 | 152 | 607 | 
| 武汉大学 | 2024 | 广西 | 普通本科批 | 物理类 | 153 | 638 | 
| 武汉大学 | 2024 | 广西 | 普通本科批 | 物理类 | 154 | 640 | 
| 武汉大学 | 2024 | 广西 | 普通本科批 | 物理类 | 155 | 650 | 
| 武汉大学 | 2024 | 广西 | 普通本科批 | 物理类 | 156 | 642 | 
| 武汉大学 | 2024 | 广西 | 普通本科批 | 物理类 | 551 | 614 | 
| 武汉大学 | 2024 | 广西 | 普通本科批 | 物理类 | 552 | 562 | 
| 武汉大学 | 2024 | 广西 | 普通本科批 | 物理类 | 751 | 612 | 
| 武汉大学 | 2024 | 广西 | 普通本科批 | 物理类 | 951 | 630 | 
| 武汉大学 | 2024 | 广西 | 普通本科批 | 历史类 | 111 | 639 | 
| 武汉大学 | 2024 | 广西 | 普通本科批 | 历史类 | 112 | 638 | 
| 武汉大学 | 2024 | 广西 | 普通本科批 | 历史类 | 511 | 613 | 
| 武汉大学 | 2024 | 重庆 | 民族班 | 物理类 | 工科试验班(土木类)(民族班) | 638 | 
| 武汉大学 | 2024 | 重庆 | 普通本科批 | 物理类 | 工科试验班(智慧能源与智能制造类) | 664 | 
| 武汉大学 | 2024 | 重庆 | 民族班 | 物理类 | 工科试验班(水利类)(民族班) | 646 | 
| 武汉大学 | 2024 | 重庆 | 普通本科批 | 物理类 | 法学 | 667 | 
| 武汉大学 | 2024 | 重庆 | 普通本科批 | 物理类 | 经济学(数智经济与管理试验班) | 667 | 
| 武汉大学 | 2024 | 重庆 | 普通本科批 | 物理类 | 物理学类(含物理学国家拔尖学生培养基地) | 663 | 
| 武汉大学 | 2024 | 重庆 | 普通本科批 | 物理类 | 理科试验班(弘毅学堂) | 670 | 
| 武汉大学 | 2024 | 重庆 | 普通本科批 | 物理类 | 金融学类(弘毅学堂) | 670 | 
| 武汉大学 | 2024 | 重庆 | 普通本科批 | 物理类 | 临床医学(8年) | 676 | 
| 武汉大学 | 2024 | 重庆 | 普通本科批 | 物理类 | 口腔医学(8年) | 679 | 
| 武汉大学 | 2024 | 重庆 | 普通本科批 | 物理类 | 口腔医学(5+3一体化) | 672 | 
| 武汉大学 | 2024 | 重庆 | 普通本科批 | 物理类 | 网络空间安全(拔尖试验班) | 669 | 
| 武汉大学 | 2024 | 重庆 | 普通本科批 | 物理类 | 临床医学(5+3一体化) | 666 | 
| 武汉大学 | 2024 | 重庆 | 普通本科批 | 物理类 | 计算机类(计算机学院) | 668 | 
| 武汉大学 | 2024 | 重庆 | 普通本科批 | 物理类 | 工科试验班(数智土木类试验班) | 655 | 
| 武汉大学 | 2024 | 重庆 | 普通本科批 | 物理类 | 环境工程(卓越国际试验班) | 657 | 
| 武汉大学 | 2024 | 重庆 | 普通本科批 | 物理类 | 工科试验班(电气类) | 663 | 
| 武汉大学 | 2024 | 重庆 | 普通本科批 | 物理类 | 电子信息类 | 665 | 
| 武汉大学 | 2024 | 重庆 | 普通本科批 | 物理类 | 遥感科学与技术 | 670 | 
| 武汉大学 | 2024 | 重庆 | 普通本科批 | 物理类 | 工科试验班(碳中和试验班) | 660 | 
| 武汉大学 | 2024 | 重庆 | 普通本科批 | 物理类 | 计算机科学与技术(弘毅班) | 674 | 
| 武汉大学 | 2024 | 重庆 | 普通本科批 | 物理类 | 导航工程(智能导航试验班) | 666 | 
| 武汉大学 | 2024 | 重庆 | 普通本科批 | 历史类 | 新闻传播学类(含卓越新闻传播人才教育培养计划) | 642 | 
| 武汉大学 | 2024 | 重庆 | 普通本科批 | 历史类 | 外国语言文学类 | 639 | 
| 武汉大学 | 2024 | 重庆 | 普通本科批 | 历史类 | 法学 | 647 | 
| 武汉大学 | 2024 | 重庆 | 普通本科批 | 历史类 | 中国语言文学类(含中国语言文学国家拔尖学生培养基地) | 645 | 
| 武汉大学 | 2024 | 重庆 | 普通本科批 | 历史类 | 经济学类 | 645 | 
| 武汉大学 | 2024 | 重庆 | 普通本科批 | 历史类 | 政治学类 | 642 | 
| 武汉大学 | 2024 | 重庆 | 普通本科批 | 历史类 | 公共管理类 | 637 | 
| 武汉大学 | 2024 | 重庆 | 普通本科批 | 历史类 | 文科试验班类(弘毅学堂) | 647 | 
| 武汉大学 | 2024 | 重庆 | 本科提前批B段国家专项 | 物理类 | 工科试验班(土木类)(国家专项) | 640 | 
| 武汉大学 | 2024 | 重庆 | 本科提前批B段国家专项 | 物理类 | 工科试验班(水利类)(国家专项) | 647 | 
| 武汉大学 | 2024 | 重庆 | 本科提前批B段国家专项 | 物理类 | 测绘类(含卓越工程师教育培养计划) | 658 | 
| 武汉大学 | 2024 | 重庆 | 本科提前批B段国家专项 | 物理类 | 管理科学 | 645 | 
| 武汉大学 | 2024 | 重庆 | 本科提前批B段国家专项 | 物理类 | 公共卫生与预防医学类(国家专项) | 631 | 
| 武汉大学 | 2024 | 重庆 | 本科提前批B段国家专项 | 物理类 | 临床医学(5年) | 661 | 
| 武汉大学 | 2024 | 重庆 | 艺术本科批 | 艺术类 | 播音与主持艺术 | 235.7 | 
| 武汉大学 | 2024 | 重庆 | 艺术本科批 | 艺术类 | 表演 | 228.15 | 
| 武汉大学 | 2024 | 四川 | 本科一批 | 理科 | 理科类 | 662 | 
| 武汉大学 | 2024 | 四川 | 本科一批 | 理科 | 西藏定向 | 622 | 
| 武汉大学 | 2024 | 四川 | 本科一批 | 理科 | 民族班 | 627 | 
| 武汉大学 | 2024 | 四川 | 本科一批 | 理科 | 理科类 | 601 | 
| 武汉大学 | 2024 | 四川 | 本科一批 | 理科 | 理科类 | 637 | 
| 武汉大学 | 2024 | 四川 | 本科提前批 | 文科 | 文科 | 616 | 
| 武汉大学 | 2024 | 贵州 | 普通本科批 | 物理类 | 经济学类 | 654 | 
| 武汉大学 | 2024 | 贵州 | 普通本科批 | 物理类 | 法学 | 657 | 
| 武汉大学 | 2024 | 贵州 | 普通本科批 | 物理类 | 大数据管理与应用 | 653 | 
| 武汉大学 | 2024 | 贵州 | 普通本科批 | 物理类 | 经济学(数智经济与管理试验班) | 657 | 
| 武汉大学 | 2024 | 贵州 | 普通本科批 | 物理类 | 大数据管理与应用(数字文化试验班) | 658 | 
| 武汉大学 | 2024 | 贵州 | 普通本科批 | 物理类 | 物理学类(含物理学国家拔尖学生培养基地) | 655 | 
| 武汉大学 | 2024 | 贵州 | 普通本科批 | 物理类 | 生物科学类(含生物国家拔尖学生培养基地) | 647 | 
| 武汉大学 | 2024 | 贵州 | 普通本科批 | 物理类 | 建筑类(含卓越工程师教育培养计划) | 639 | 
| 武汉大学 | 2024 | 贵州 | 普通本科批 | 物理类 | 计算机类(计算机学院) | 658 | 
| 武汉大学 | 2024 | 贵州 | 普通本科批 | 物理类 | 工科试验班(智慧能源与智能制造类) | 654 | 
| 武汉大学 | 2024 | 贵州 | 普通本科批 | 物理类 | 工科试验班(电气类) | 655 | 
| 武汉大学 | 2024 | 贵州 | 普通本科批 | 物理类 | 电子信息类 | 658 | 
| 武汉大学 | 2024 | 贵州 | 普通本科批 | 物理类 | 遥感科学与技术 | 655 | 
| 武汉大学 | 2024 | 贵州 | 普通本科批 | 物理类 | 理科试验班(弘毅学堂) | 659 | 
| 武汉大学 | 2024 | 贵州 | 普通本科批 | 物理类 | 临床医学(8年) | 669 | 
| 武汉大学 | 2024 | 贵州 | 普通本科批 | 物理类 | 口腔医学(5+3一体化) | 666 | 
| 武汉大学 | 2024 | 贵州 | 普通本科批 | 物理类 | 临床医学(5+3一体化) | 665 | 
| 武汉大学 | 2024 | 贵州 | 普通本科批 | 物理类 | 生物科学(精英班) | 660 | 
| 武汉大学 | 2024 | 贵州 | 普通本科批 | 物理类 | 网络空间安全(拔尖试验班) | 660 | 
| 武汉大学 | 2024 | 贵州 | 普通本科批 | 物理类 | 工科试验班(数智土木类试验班) | 646 | 
| 武汉大学 | 2024 | 贵州 | 普通本科批 | 物理类 | 工科试验班(碳中和试验班) | 650 | 
| 武汉大学 | 2024 | 贵州 | 普通本科批 | 物理类 | 计算机科学与技术(弘毅班) | 669 | 
| 武汉大学 | 2024 | 贵州 | 普通本科批 | 物理类 | 导航工程(智能导航试验班) | 660 | 
| 武汉大学 | 2024 | 贵州 | 国家专项 | 物理类 | 大数据管理与应用 | 642 | 
| 武汉大学 | 2024 | 贵州 | 国家专项 | 物理类 | 物理学类(含物理学国家拔尖学生培养基地) | 643 | 
| 武汉大学 | 2024 | 贵州 | 国家专项 | 物理类 | 建筑类(含卓越工程师教育培养计划) | 626 | 
| 武汉大学 | 2024 | 贵州 | 国家专项 | 物理类 | 工科试验班(水利类) | 633 | 
| 武汉大学 | 2024 | 贵州 | 国家专项 | 物理类 | 测绘类(含卓越工程师教育培养计划) | 636 | 
| 武汉大学 | 2024 | 贵州 | 民族班 | 物理类 | 理科试验班(空间信息与智慧城市) | 638 | 
| 武汉大学 | 2024 | 贵州 | 民族班 | 物理类 | 药学类(科技菁英班) | 638 | 
| 武汉大学 | 2024 | 贵州 | 民族班 | 物理类 | 工科试验班(水利类) | 641 | 
| 武汉大学 | 2024 | 贵州 | 民族班 | 物理类 | 工科试验班(土木类) | 637 | 
| 武汉大学 | 2024 | 贵州 | 定向西藏就业 | 物理类 | 工科试验班(智慧能源与智能制造类) | 632 | 
| 武汉大学 | 2024 | 贵州 | 普通本科批 | 历史类 | 经济学类 | 649 | 
| 武汉大学 | 2024 | 贵州 | 普通本科批 | 历史类 | 中国语言文学类(含中国语言文学国家拔尖学生培养基地) | 648 | 
| 武汉大学 | 2024 | 贵州 | 普通本科批 | 历史类 | 社会学(知行试验班) | 647 | 
| 武汉大学 | 2024 | 贵州 | 普通本科批 | 历史类 | 公共管理类 | 644 | 
| 武汉大学 | 2024 | 贵州 | 普通本科批 | 历史类 | 新闻传播学类(含卓越新闻传播人才教育培养计划) | 648 | 
| 武汉大学 | 2024 | 贵州 | 普通本科批 | 历史类 | 哲学类(含哲学国家拔尖学生培养基地) | 643 | 
| 武汉大学 | 2024 | 贵州 | 普通本科批 | 历史类 | 法学 | 652 | 
| 武汉大学 | 2024 | 贵州 | 普通本科批 | 历史类 | 文科试验班类(弘毅学堂) | 650 | 
| 武汉大学 | 2024 | 贵州 | 普通本科批 | 历史类 | 政治学类 | 645 | 
| 武汉大学 | 2024 | 贵州 | 国家专项 | 历史类 | 社会学(知行试验班) | 645 | 
| 武汉大学 | 2024 | 云南 | 一本 | 文史 | 一本 | 653 | 
| 武汉大学 | 2024 | 云南 | 艺术类 | 文史 | 一本 | 610 | 
| 武汉大学 | 2024 | 云南 | 一本 | 理工 | 一本 | 654 | 
| 武汉大学 | 2024 | 云南 | 民族班 | 理工 | 一本 | 623 | 
| 武汉大学 | 2024 | 陕西 | 本科一批 | 文史 | 本一 | 613 | 
| 武汉大学 | 2024 | 陕西 | 本科一批 | 文史 | 本一 | 612 | 
| 武汉大学 | 2024 | 陕西 | 本科一批 | 理工 | 本一 | 644 | 
| 武汉大学 | 2024 | 陕西 | 本科一批 | 理工 | 本一 | 511 | 
| 武汉大学 | 2024 | 甘肃 | 本科批C段 | 历史类 | 004 | 635 | 
| 武汉大学 | 2024 | 甘肃 | 本科批C段国家专项 | 历史类 | 005 | 630 | 
| 武汉大学 | 2024 | 甘肃 | 本科批C段民族班,民族班(只招收少数民族考生) | 历史类 | 006 | 615 | 
| 武汉大学 | 2024 | 甘肃 | 本科批(C段)普通类 | 物理类 | 007 | 632 | 
| 武汉大学 | 2024 | 甘肃 | 本科批(C段)普通类 | 物理类 | 008 | 639 | 
| 武汉大学 | 2024 | 甘肃 | 本科批(C段)单设投档特殊专业 | 物理类 | 009 | 634 | 
| 武汉大学 | 2024 | 甘肃 | 本科批(C段)国家专项 | 物理类 | 010 | 619 | 
| 武汉大学 | 2024 | 甘肃 | 本科批(C段)国家专项 | 物理类 | 011 | 599 | 
| 武汉大学 | 2024 | 甘肃 | 本科批(C段)民族班,民族班(只招收少数民族考生) | 物理类 | 012 | 614 | 
| 武汉大学 | 2024 | 甘肃 | 本科批(C段)单设投档特殊专业 | 物理类 | 013 | 632 | 
| 武汉大学 | 2024 | 青海 | 本科一段H段 | 文史 | 普通班 | 576 | 
| 武汉大学 | 2024 | 青海 | 本科一段H段 | 理工 | 普通班 | 574 | 
| 武汉大学 | 2024 | 青海 | 提前批A段高校专项 | 文史 | 本科一段 | 535 | 
| 武汉大学 | 2024 | 青海 | 提前批A段高校专项 | 理工 | 本科一段 | 542 | 
| 武汉大学 | 2024 | 甘肃 | 本科一段国家专项 | 文史 | 本科一段国家专项普通班 | 563 | 
| 武汉大学 | 2024 | 甘肃 | 本科一段国家专项 | 理工 | 本科一段国家专项普通班 | 545 | 
| 武汉大学 | 2024 | 甘肃 | 本科一段G段民族班 | 理工 | 民族班 | 548 | 
| 武汉大学 | 2024 | 宁夏 | 本科一批 | 文史类 | 一本 | 605 | 
| 武汉大学 | 2024 | 宁夏 | 民族班 | 理工类 | 一本 | 507 | 
| 武汉大学 | 2024 | 宁夏 | 本科一批 | 理工类 | 一本 | 511 | 
| 武汉大学 | 2024 | 海南 | 普通本科批 | 综合改革 | 03组 | 793 | 
| 武汉大学 | 2024 | 海南 | 普通本科批 | 综合改革 | 04组 | 744 | 
| 武汉大学 | 2024 | 海南 | 普通本科批 | 综合改革 | 05组 | 738 | 
| 武汉大学 | 2024 | 海南 | 普通本科批 | 综合改革 | 80组 | 729 | 
| 武汉大学 | 2024 | 河南 | 一本较高收费 | 理科 | 一本 | 603 | 
