宁夏大数据管理与应用专业各大学录取分数线:最低382分能上 开设院校及位次
时间:
宁夏 热门专业
在宁夏招生大数据管理与应用专业的大学有:北京科技大学、上海应用技术大学、东北财经大学、南京工程学院、天津外国语大学、宁夏大学等大学。其中北京科技大学的录取分数线为:566分、其中上海应用技术大学的录取分数线为:461分、其中东北财经大学的录取分数线为:493分。

宁夏大数据管理与应用专业各大学录取分数线
1、在宁夏北京科技大学大数据管理与应用专业录取分数线为566分、对应的位次为1241。
2、在宁夏上海应用技术大学大数据管理与应用专业录取分数线为461分、对应的位次为9388。
3、在宁夏东北财经大学大数据管理与应用专业录取分数线为493分、对应的位次为5606。
4、在宁夏南京工程学院大数据管理与应用专业录取分数线为437分、对应的位次为13337。
5、在宁夏天津外国语大学大数据管理与应用专业录取分数线为452分、对应的位次为10754。
| 院校名称 | 招生方向 | 学科 | 批次 | 专业名称 | 专业招生方向 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 重庆城市科技学院 | 理科 | 本二批 | 大数据管理与应用 | 399 | 21026 | ||
| 天津外国语大学 | 理科 | 本一批 | 大数据管理与应用 | 452 | 10754 | ||
| 山东理工大学 | 理科 | 本一批 | 大数据管理与应用 | 468 | 8439 | ||
| 重庆对外经贸学院 | 理科 | 本二批 | 大数据管理与应用 | 393 | 22342 | ||
| 四川师范大学 | 理科 | 本一批 | 大数据管理与应用 | 447 | 11628 | ||
| 武汉大学 | 文科 | 本一批 | 大数据管理与应用 | 605 | 127 | ||
| 西安邮电大学 | 理科 | 本一批 | 大数据管理与应用 | 513 | 3942 | ||
| 广州城市理工学院 | 理科 | 本二批 | 大数据管理与应用 | 382 | 24722 | ||
| 宁夏大学 | (在中卫市就读) | 理科 | 本一批 | 大数据管理与应用 | 434 | 13883 | |
| 西安石油大学 | 理科 | 本一批 | 大数据管理与应用 | 477 | 7346 | ||
| 福州外语外贸学院 | 理科 | 本二批 | 大数据管理与应用 | 393 | 22342 | ||
| 辽宁石油化工大学 | 理科 | 本二批 | 大数据管理与应用 | 419 | 16846 | ||
| 北京科技大学 | 理科 | 本一批 | 大数据管理与应用 | (大数据与金融试验班) | 566 | 1241 | |
| 西安工商学院 | 理科 | 本二批 | 大数据管理与应用 | 398 | 21279 | ||
| 邵阳学院 | 理科 | 本二批 | 大数据管理与应用 | 414 | 17904 | ||
| 西京学院 | 理科 | 本二批 | 大数据管理与应用 | 405 | 19783 | ||
| 东北财经大学 | 理科 | 本一批 | 大数据管理与应用 | 493 | 5606 | ||
| 重庆工商大学 | 理科 | 本二批 | 大数据管理与应用 | 428 | 15065 | ||
| 山东交通学院 | 文科 | 本二批 | 大数据管理与应用 | 478 | 4752 | ||
| 上海应用技术大学 | 理科 | 本一批 | 大数据管理与应用 | 461 | 9388 | ||
| 西安外国语大学 | 理科 | 本一批 | 大数据管理与应用 | 467 | 8565 | ||
| 平顶山学院 | 理科 | 本二批 | 大数据管理与应用 | 417 | 17270 | ||
| 晋中信息学院 | 文科 | 本二批 | 大数据管理与应用 | 462 | 6083 | ||
| 平顶山学院 | 文科 | 本二批 | 大数据管理与应用 | 473 | 5131 | ||
| 吉利学院 | 文科 | 本二批 | 大数据管理与应用 | 439 | 8297 | ||
| 南京工程学院 | 理科 | 本二批 | 大数据管理与应用 | 437 | 13337 | ||
| 武汉大学 | 理科 | 本一批 | 大数据管理与应用 | 591 | 604 | ||
| 淮南师范学院 | 理科 | 本二批 | 大数据管理与应用 | 414 | 17904 |
大数据管理与应用专业介绍
大数据管理与应用专业以互联网+和大数据时代为背景,主要研究大数据分析理论和方法在经济管理中的应用以及大数据管理与治理方法。




